|  
        
        
         
          
          | 
             Cód 
            | Nome do Município | 
             Índice 
            |   
          | 210 | DATAS | 0,01333145 |   
          | 211 | DELFIM MOREIRA | 0,02194382 |   
          | 212 | DELFINOPOLIS | 0,04685341 |   
          | 864 | DELTA | 0,09557455 |   
          | 213 | DESCOBERTO | 0,02153883 |   
          | 214 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 0,01604580 |   
          | 215 | DESTERRO DO MELO | 0,01623971 |   
          | 216 | DIAMANTINA | 0,08411333 |   
          | 217 | DIOGO DE VASCONCELOS | 0,01748386 |   
          | 218 | DIONISIO | 0,03079420 |   
          | 219 | DIVINESIA | 0,01892187 |   
          | 220 | DIVINO | 0,04235153 |   
          | 221 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 0,01934037 |   
          | 222 | DIVINOLANDIA DE MINAS | 0,02349824 |   
          | 223 | DIVINOPOLIS | 0,84810076 |   
          | 788 | DIVISA ALEGRE | 0,02908323 |   
          | 224 | DIVISA NOVA | 0,02417107 |   
          | 731 | DIVISOPOLIS | 0,02300362 |   
          | 789 | DOM BOSCO | 0,01700026 |   
          | 225 | DOM CAVATI | 0,01312856 |   
          | 226 | DOM JOAQUIM | 0,01506065 |   
          | 227 | DOM SILVERIO | 0,02110931 |   
          | 228 | DOM VICOSO | 0,01236459 |   
          | 229 | DONA EUZEBIA | 0,02076650 |   
          | 230 | DORES DE CAMPOS | 0,03885660 |   
          | 231 | DORES DE GUANHAES | 0,02554734 |   
          | 232 | DORES DO INDAIA | 0,04746051 |   
          | 233 | DORES DO TURVO | 0,01403241 |   
          | 234 | DORESOPOLIS | 0,01688130 |   
          | 235 | DOURADOQUARA | 0,01027216 |   
          | 732 | DURANDE | 0,01963694 |   
        
         
         | Fonte: SEF-MG (DINF/DTI/SAIF) e Secretaria de Estado Planejamento e Gestão-MG(CEES/FJP). |   
         | Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação- DTI/DINF/SAIF/SEF-MG. |   
         | Nota:E-mail de 03-12-2004 |  
 |