|  
        
        
         
          
          | 
             Cód 
            | Nome do Município | 
             Índice 
            |   
          | 679 | TABULEIRO | 0,01539901 |   
          | 680 | TAIOBEIRAS | 0,05285013 |   
          | 854 | TAPARUBA | 0,01692285 |   
          | 681 | TAPIRA | 0,09634182 |   
          | 682 | TAPIRAI | 0,01678313 |   
          | 683 | TAQUARACU DE MINAS | 0,02006805 |   
          | 684 | TARUMIRIM | 0,02100345 |   
          | 685 | TEIXEIRAS | 0,02912000 |   
          | 686 | TEOFILO OTONI | 0,26897404 |   
          | 687 | TIMOTEO | 1,00756009 |   
          | 688 | TIRADENTES | 0,02836590 |   
          | 689 | TIROS | 0,03732218 |   
          | 690 | TOCANTINS | 0,03348772 |   
          | 855 | TOCOS DO MOJI | 0,01747538 |   
          | 691 | TOLEDO | 0,01849658 |   
          | 692 | TOMBOS | 0,02431771 |   
          | 693 | TRES CORACOES | 0,38572258 |   
          | 58 | TRES MARIAS | 0,28214432 |   
          | 694 | TRES PONTAS | 0,16327794 |   
          | 695 | TUMIRITINGA | 0,01936454 |   
          | 696 | TUPACIGUARA | 0,17533815 |   
          | 697 | TURMALINA | 0,03670906 |   
          | 698 | TURVOLANDIA | 0,02112951 |   
        
         
         | Fonte: SEF-MG (DINF/DTI/SAIF) e Secretaria de Estado Planejamento e Gestão-MG(CEES/FJP). |   
         | Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação- DTI/DINF/SAIF/SEF-MG. |   
         | Nota: E-mail de 05-10-2004. |  
 |