|  
        
        
         
          
          | 
             Cód 
            | Nome do Município | 
             Índice 
            |   
          | 210 | DATAS | 0,01332916 |   
          | 211 | DELFIM MOREIRA | 0,02194382 |   
          | 212 | DELFINOPOLIS | 0,04684883 |   
          | 864 | DELTA | 0,09557455 |   
          | 213 | DESCOBERTO | 0,02153655 |   
          | 214 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 0,01604123 |   
          | 215 | DESTERRO DO MELO | 0,01623742 |   
          | 216 | DIAMANTINA | 0,08409960 |   
          | 217 | DIOGO DE VASCONCELOS | 0,01748157 |   
          | 218 | DIONISIO | 0,03078963 |   
          | 219 | DIVINESIA | 0,01891958 |   
          | 220 | DIVINO | 0,04234695 |   
          | 221 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 0,01934037 |   
          | 222 | DIVINOLANDIA DE MINAS | 0,02349595 |   
          | 223 | DIVINOPOLIS | 0,84807331 |   
          | 788 | DIVISA ALEGRE | 0,02907865 |   
          | 224 | DIVISA NOVA | 0,02416878 |   
          | 731 | DIVISOPOLIS | 0,02299905 |   
          | 789 | DOM BOSCO | 0,01699798 |   
          | 225 | DOM CAVATI | 0,01348164 |   
          | 226 | DOM JOAQUIM | 0,01505836 |   
          | 227 | DOM SILVERIO | 0,02110702 |   
          | 228 | DOM VICOSO | 0,01236230 |   
          | 229 | DONA EUZEBIA | 0,02076193 |   
          | 230 | DORES DE CAMPOS | 0,03885203 |   
          | 231 | DORES DE GUANHAES | 0,02554505 |   
          | 232 | DORES DO INDAIA | 0,04745593 |   
          | 233 | DORES DO TURVO | 0,01403012 |   
          | 234 | DORESOPOLIS | 0,01687901 |   
          | 235 | DOURADOQUARA | 0,01027216 |   
          | 732 | DURANDE | 0,01963465 |   
        
         
         | Fonte: SEF-MG (DINF/DTI/SAIF) e Secretaria de Estado Planejamento e Gestão-MG(CEES/FJP). |   
         | Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação- DTI/DINF/SAIF/SEF-MG. |   
         | Nota:E-mail de 05-10-2004 |  
 |