|  
        
        
         
          
          | 
             Cód 
            | Nome do Município | 
             Índice 
            |   
          | 567 | SABARA | 0,46416634 |   
          | 568 | SABINOPOLIS | 0,04323173 |   
          | 569 | SACRAMENTO | 0,40427655 |   
          | 570 | SALINAS | 0,06091153 |   
          | 571 | SALTO DA DIVISA | 0,02573474 |   
          | 572 | SANTA BARBARA | 0,13431310 |   
          | 756 | SANTA BARBARA DO LESTE | 0,02615714 |   
          | 835 | SANTA BARBARA DO MONTE VERDE | 0,01612806 |   
          | 573 | SANTA BARBARA DO TUGURIO | 0,01780023 |   
          | 836 | SANTA CRUZ DE MINAS | 0,01417840 |   
          | 837 | SANTA CRUZ DE SALINAS | 0,01916221 |   
          | 574 | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | 0,02364472 |   
          | 575 | SANTA EFIGENIA DE MINAS | 0,01740888 |   
          | 576 | SANTA FE DE MINAS | 0,01661181 |   
          | 838 | SANTA HELENA DE MINAS | 0,01559100 |   
          | 577 | SANTA JULIANA | 0,09381395 |   
          | 578 | SANTA LUZIA | 0,57663017 |   
          | 579 | SANTA MARGARIDA | 0,03498175 |   
          | 580 | SANTA MARIA DE ITABIRA | 0,02996077 |   
          | 581 | SANTA MARIA DO SALTO | 0,01786706 |   
          | 582 | SANTA MARIA DO SUACUI | 0,02777174 |   
          | 592 | SANTA RITA DE CALDAS | 0,03535821 |   
          | 595 | SANTA RITA DE JACUTINGA | 0,03334441 |   
          | 757 | SANTA RITA DE MINAS | 0,03139525 |   
          | 593 | SANTA RITA DO IBITIPOCA | 0,01544914 |   
          | 594 | SANTA RITA DO ITUETO | 0,02518108 |   
          | 596 | SANTA RITA DO SAPUCAI | 0,18018317 |   
          | 597 | SANTA ROSA DA SERRA | 0,01841243 |   
          | 598 | SANTA VITORIA | 0,37251642 |   
          | 583 | SANTANA DA VARGEM | 0,03222211 |   
          | 584 | SANTANA DE CATAGUASES | 0,01622958 |   
          | 585 | SANTANA DE PIRAPAMA | 0,02244719 |   
          | 586 | SANTANA DO DESERTO | 0,01772939 |   
          | 587 | SANTANA DO GARAMBEU | 0,01326530 |   
          | 588 | SANTANA DO JACARE | 0,01617674 |   
          | 589 | SANTANA DO MANHUACU | 0,02313595 |   
          | 758 | SANTANA DO PARAISO | 0,09971701 |   
          | 590 | SANTANA DO RIACHO | 0,01659507 |   
          | 591 | SANTANA DOS MONTES | 0,01893989 |   
          | 599 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | 0,04431506 |   
          | 600 | SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO | 0,01270422 |   
          | 601 | SANTO ANTONIO DO GRAMA | 0,01693206 |   
          | 602 | SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 0,01450195 |   
          | 603 | SANTO ANTONIO DO JACINTO | 0,02376243 |   
          | 604 | SANTO ANTONIO DO MONTE | 0,07620341 |   
          | 839 | SANTO ANTONIO DO RETIRO | 0,02191685 |   
          | 605 | SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO | 0,00977795 |   
          | 606 | SANTO HIPOLITO | 0,01613746 |   
          | 607 | SANTOS DUMONT | 0,16958453 |   
          | 608 | SAO BENTO ABADE | 0,02349764 |   
          | 609 | SAO BRAS DO SUACUI | 0,03212818 |   
          | 840 | SAO DOMINGOS DAS DORES | 0,01972882 |   
          | 610 | SAO DOMINGOS DO PRATA | 0,04589546 |   
          | 841 | SAO FELIX DE MINAS | 0,01483503 |   
          | 611 | SAO FRANCISCO | 0,06069313 |   
          | 612 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 0,03102635 |   
          | 613 | SAO FRANCISCO DE SALES | 0,04298599 |   
          | 614 | SAO FRANCISCO DO GLORIA | 0,02036646 |   
          | 615 | SAO GERALDO | 0,02086683 |   
          | 616 | SAO GERALDO DA PIEDADE | 0,01526661 |   
          | 842 | SAO GERALDO DO BAIXIO | 0,01416327 |   
          | 617 | SAO GONCALO DO ABAETE | 0,03951051 |   
          | 618 | SAO GONCALO DO PARA | 0,03722421 |   
          | 619 | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 0,03170302 |   
          | 255 | SAO GONCALO DO RIO PRETO | 0,01774282 |   
          | 620 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | 0,09593510 |   
          | 621 | SAO GOTARDO | 0,10109061 |   
          | 622 | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 0,16400653 |   
          | 843 | SAO JOAO DA LAGOA | 0,02030037 |   
          | 623 | SAO JOAO DA MATA | 0,01940243 |   
          | 624 | SAO JOAO DA PONTE | 0,03642521 |   
          | 844 | SAO JOAO DAS MISSOES | 0,02413549 |   
          | 625 | SAO JOAO DEL REI | 0,26754055 |   
          | 760 | SAO JOAO DO MANHUACU | 0,02678897 |   
          | 761 | SAO JOAO DO MANTENINHA | 0,01559116 |   
          | 626 | SAO JOAO DO ORIENTE | 0,02268917 |   
          | 845 | SAO JOAO DO PACUI | 0,01201909 |   
          | 627 | SAO JOAO DO PARAISO | 0,04596400 |   
          | 628 | SAO JOAO EVANGELISTA | 0,03233668 |   
          | 629 | SAO JOAO NEPOMUCENO | 0,06239484 |   
          | 846 | SAO JOAQUIM DE BICAS | 0,11669356 |   
          | 847 | SAO JOSE DA BARRA | 0,14845677 |   
          | 763 | SAO JOSE DA LAPA | 0,17834774 |   
          | 630 | SAO JOSE DA SAFIRA | 0,01047360 |   
          | 631 | SAO JOSE DA VARGINHA | 0,04231614 |   
          | 632 | SAO JOSE DO ALEGRE | 0,01204607 |   
          | 633 | SAO JOSE DO DIVINO | 0,01648969 |   
          | 634 | SAO JOSE DO GOIABAL | 0,01948698 |   
          | 635 | SAO JOSE DO JACURI | 0,01969408 |   
          | 636 | SAO JOSE DO MANTIMENTO | 0,01151531 |   
          | 637 | SAO LOURENCO | 0,09870766 |   
          | 638 | SAO MIGUEL DO ANTA | 0,02921267 |   
          | 639 | SAO PEDRO DA UNIAO | 0,02468707 |   
          | 640 | SAO PEDRO DO SUACUI | 0,01410843 |   
          | 641 | SAO PEDRO DOS FERROS | 0,03674408 |   
          | 642 | SAO ROMAO | 0,02779970 |   
          | 643 | SAO ROQUE DE MINAS | 0,03569509 |   
          | 644 | SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA | 0,02094774 |   
          | 848 | SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | 0,01754957 |   
          | 849 | SAO SEBASTIAO DO ANTA | 0,01913853 |   
          | 645 | SAO SEBASTIAO DO MARANHAO | 0,02089329 |   
          | 646 | SAO SEBASTIAO DO OESTE | 0,03438105 |   
          | 647 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 0,23852094 |   
          | 648 | SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | 0,01099981 |   
          | 649 | SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | 0,01157077 |   
          | 650 | SAO TIAGO | 0,02928551 |   
          | 651 | SAO TOMAS DE AQUINO | 0,03852525 |   
          | 652 | SAO TOME DAS LETRAS | 0,02869079 |   
          | 653 | SAO VICENTE DE MINAS | 0,02749478 |   
          | 654 | SAPUCAI-MIRIM | 0,02318628 |   
          | 655 | SARDOA | 0,01950713 |   
          | 850 | SARZEDO | 0,07357857 |   
          | 851 | SEM-PEIXE | 0,01314387 |   
          | 766 | SENADOR AMARAL | 0,02217883 |   
          | 656 | SENADOR CORTES | 0,01179186 |   
          | 657 | SENADOR FIRMINO | 0,02516825 |   
          | 658 | SENADOR JOSE BENTO | 0,01330238 |   
          | 659 | SENADOR MODESTINO GONCALVES | 0,02273176 |   
          | 660 | SENHORA DE OLIVEIRA | 0,01984484 |   
          | 661 | SENHORA DO PORTO | 0,01952934 |   
          | 662 | SENHORA DOS REMEDIOS | 0,01702938 |   
          | 663 | SERICITA | 0,01991617 |   
          | 664 | SERITINGA | 0,01435488 |   
          | 665 | SERRA AZUL DE MINAS | 0,01496871 |   
          | 666 | SERRA DA SAUDADE | 0,01452973 |   
          | 667 | SERRA DO SALITRE | 0,07705191 |   
          | 668 | SERRA DOS AIMORES | 0,02750270 |   
          | 669 | SERRANIA | 0,04108784 |   
          | 852 | SERRANOPOLIS DE MINAS | 0,01472575 |   
          | 670 | SERRANOS | 0,01314397 |   
          | 671 | SERRO | 0,03711286 |   
          | 672 | SETE LAGOAS | 1,12883379 |   
          | 853 | SETUBINHA | 0,01672090 |   
          | 673 | SILVEIRANIA | 0,01489082 |   
          | 674 | SILVIANOPOLIS | 0,02249670 |   
          | 675 | SIMAO PEREIRA | 0,02080985 |   
          | 676 | SIMONESIA | 0,03969842 |   
          | 677 | SOBRALIA | 0,01663405 |   
          | 678 | SOLEDADE DE MINAS | 0,01807038 |   
        
         
         | Fonte: SEF-MG (DINF/DTI/SAIF) e Secretaria de Estado Planejamento e Gestão-MG(CEES/FJP). |   
         | Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação- DTI/DINF/SAIF/SEF-MG. |   
         | Nota: E-mail de 05-10-2004. |  
 |