RESOLUÇÃO Nº 2.976, DE 12 DE ABRIL DE 1999


Anexo V - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) ELOI MENDES 33.277.147 0,095514 30.111.360 0,074643 0,0850785
*(1) ENGENHEIRO CALDAS 3.716.188 0,010666 3.624.176 0,008984 0,0098252
*(1) ENGENHEIRO NAVARRO 1.042.112 0,002991 1.205.060 0,002987 0,0029891
*(1) ENTRE FOLHAS 2.906.755 0,008343 4.090.343 0,010140 0,0092416
*(1) ENTRE RIOS DE MINAS 5.030.529 0,014439 5.848.262 0,014497 0,0144679
*(1) ERVALIA 3.275.121 0,009400 12.673.779 0,031417 0,0204087
*(1) ESMERALDAS 14.087.653 0,040435 14.108.268 0,034973 0,0377040
*(1) ESPERA FELIZ 22.973.852 0,065941 20.092.580 0,049808 0,0578744
*(1) ESPINOSA 7.607.683 0,021836 7.627.777 0,018909 0,0203725
*(1) ESPIRITO SANTO DO DOURADO 9.589.025 0,027523 7.119.216 0,017648 0,0225855
*(1) ESTIVA 15.629.014 0,044859 17.399.622 0,043132 0,0439956
*(1) ESTRELA DALVA 2.154.044 0,006183 2.529.018 0,006269 0,0062258
*(1) ESTRELA DO INDAIA 5.097.632 0,014631 5.338.321 0,013233 0,0139322
*(1) ESTRELA DO SUL 11.274.785 0,032361 15.724.270 0,038979 0,0356700
*(1) EUGENOPOLIS 4.076.054 0,011699 4.237.775 0,010505 0,0111021
*(1) EWBANK DA CAMARA 955.978 0,002744 1.512.964 0,003751 0,0032474
*(1) EXTREMA 53.148.402 0,152549 50.169.407 0,124366 0,1384576
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99