RESOLUÇÃO Nº 2.898, DE 05 DE MARÇO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (3) PADRE CARVALHO 2.026.089 0,005815 1.903.730 0,004644 0,0052297
* (3) PADRE PARAISO 2.541.158 0,007294 3.112.681 0,007592 0,0074429
* (3) PAI PEDRO 4.309.221 0,012369 7.065 0,000017 0,0061928
* (3) PAINEIRAS 2.901.839 0,008329 6.999.344 0,017073 0,0127010
* (3) PAINS 16.836.921 0,048326 24.967.264 0,060899 0,0546126
* (3) PAIVA 267.720 0,000768 361.853 0,000883 0,0008257
* (3) PALMA 2.552.655 0,007327 3.330.446 0,008123 0,0077249
* (3) PALMOPOLIS 579.804 0,001664 632.604 0,001543 0,0016036
* (3) PAPAGAIOS 22.112.785 0,063469 26.569.820 0,064808 0,0641386
* (3) PARA DE MINAS 138.947.413 0,398814 154.268.291 0,376285 0,3875494
* (3) PARACATU 139.817.208 0,401310 175.381.873 0,427785 0,4145477
* (3) PARAGUACU 21.938.973 0,062970 29.009.799 0,070760 0,0668650
* (3) PARAISOPOLIS 42.212.643 0,121161 85.073.366 0,207508 0,1643344
* (3) PARAOPEBA 41.948.843 0,120404 43.231.303 0,105448 0,1129258
* (3) PASSA QUATRO 19.355.660 0,055556 19.676.444 0,047994 0,0517748
* (3) PASSA TEMPO 3.819.680 0,010963 4.775.682 0,011649 0,0113062
* (3) PASSA VINTE 305.839 0,000878 411.808 0,001004 0,0009409
* (3) PASSABEM 101.549 0,000291 229.090 0,000559 0,0004252
* (3) PASSOS 159.559.447 0,457976 185.458.438 0,452363 0,4551693
* (3) PATIS 1.119.414 0,003213 1.032.138 0,002518 0,0028655
* (3) PATOS DE MINAS 251.730.673 0,722530 298.377.108 0,727790 0,7251600
* (2) PATROCINIO 129.777.090 0,372493 157.737.141 0,384746 0,3786195
* (3) PATROCINIO DO MURIAE 1.628.085 0,004673 2.073.086 0,005057 0,0048650
* (3) PAULA CANDIDO 4.536.716 0,013022 3.653.393 0,008911 0,0109663
* (3) PAULISTAS 438.648 0,001259 569.119 0,001388 0,0013235
* (3) PAVAO 3.434.349 0,009857 3.594.397 0,008767 0,0093122
* (3) PECANHA 5.903.293 0,016944 9.354.357 0,022817 0,0198805
* (3) PEDRA AZUL 22.168.893 0,063630 21.600.804 0,052688 0,0581591
* (3) PEDRA BONITA 3.641.649 0,010452 3.975.779 0,009698 0,0100752
* (3) PEDRA DO ANTA 1.376.602 0,003951 964.032 0,002351 0,0031511
* (3) PEDRA DO INDAIA 4.093.432 0,011749 5.946.347 0,014504 0,0131266
* (3) PEDRA DOURADA 283.960 0,000815 1.419.980 0,003464 0,0021395
* (3) PEDRALVA 9.908.335 0,028439 9.288.915 0,022657 0,0255482
* (3) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 3.021.131 0,008671 7.947.826 0,019386 0,0140287
* (2) PEDRINOPOLIS 8.052.426 0,023112 12.161.281 0,029663 0,0263875
* (3) PEDRO LEOPOLDO 225.540.493 0,647358 243.638.770 0,594274 0,6208159
* (3) PEDRO TEIXEIRA 343.790 0,000987 343.070 0,000837 0,0009119
* (3) PEQUERI 3.121.225 0,008959 3.736.616 0,009114 0,0090363
* (3) PEQUI 4.807.742 0,013799 5.091.409 0,012419 0,0131092
* (3) PERDIGAO 4.717.690 0,013541 4.923.143 0,012008 0,0127745
* (2) PERDIZES 39.028.221 0,112021 59.627.893 0,145442 0,1287315
* (3) PERDOES 14.100.386 0,040472 20.693.814 0,050476 0,0454740
* (3) PERIQUITO 1.813.615 0,005206 1.320.464 0,003221 0,0042133
* (3) PESCADOR 6.199.615 0,017794 4.103.967 0,010010 0,0139022
* (3) PIAU 3.389.939 0,009730 2.478.245 0,006045 0,0078875
* (3) PIEDADE DE CARATINGA 2.043 0,000006 4.209.920 0,010269 0,0051374
* (3) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.100.720 0,008900 3.461.788 0,008444 0,0086719
* (3) PIEDADE DO RIO GRANDE 936.721 0,002689 1.326.778 0,003236 0,0029623
* (3) PIEDADE DOS GERAIS 1.231.018 0,003533 1.218.841 0,002973 0,0032532
* (3) PIMENTA 7.204.417 0,020678 9.040.725 0,022052 0,0213650
* (3) PINGO DAGUA 48.127 0,000138 69.249 0,000169 0,0001536
* (3) PINTOPOLIS 1.091.852 0,003134 1.300.502 0,003172 0,0031529
* (3) PIRACEMA 1.939.379 0,005567 3.716.270 0,009065 0,0073158
* (3) PIRAJUBA 20.244.902 0,058108 22.429.575 0,054709 0,0564085
* (3) PIRANGA 1.956.636 0,005616 2.771.925 0,006761 0,0061885
* (3) PIRANGUCU 2.906.428 0,008342 3.314.741 0,008085 0,0082136
* (3) PIRANGUINHO 2.721.454 0,007811 3.199.160 0,007803 0,0078071
* (3) PIRAPETINGA 31.243.855 0,089678 24.206.655 0,059044 0,0743608
* (3) PIRAPORA 180.582.706 0,518318 159.899.245 0,390020 0,4541688
* (3) PIRAUBA 3.563.939 0,010229 4.552.149 0,011103 0,0106662
* (3) PITANGUI 30.890.148 0,088662 32.918.917 0,080295 0,0844787
* (3) PIUM-I 25.071.964 0,071963 40.970.022 0,099932 0,0859474
* (3) PLANURA 43.071.756 0,123627 55.942.012 0,136452 0,1300394
* (3) POCO FUNDO 15.612.039 0,044810 16.629.922 0,040563 0,0426867
* (3) POCOS DE CALDAS 629.291.368 1,806224 637.140.983 1,554089 1,6801564
* (3) POCRANE 3.105.680 0,008914 2.776.375 0,006772 0,0078430
* (3) POMPEU 32.977.508 0,094654 38.498.394 0,093904 0,0942789
* (3) PONTE NOVA 76.207.712 0,218735 80.967.454 0,197493 0,2081141
* (3) PONTO CHIQUE 402.591 0,001156 562.751 0,001373 0,0012643
* (3) PONTO DOS VOLANTES 1.302.501 0,003739 1.199.022 0,002925 0,0033318
* (3) PORTEIRINHA 32.983.748 0,094672 26.066.931 0,063581 0,0791263
* (3) PORTO FIRME 2.428.028 0,006969 1.800.606 0,004392 0,0056805
* (3) POTE 2.113.874 0,006067 3.163.549 0,007716 0,0068917
* (3) POUSO ALEGRE 435.989.064 1,251398 526.450.088 1,284096 1,2677469
* (3) POUSO ALTO 5.164.997 0,014825 7.247.733 0,017678 0,0162514
* (3) PRADOS 3.522.579 0,010111 3.396.048 0,008284 0,0091973
* (3) PRATA 48.033.031 0,137867 50.825.973 0,123973 0,1309199
* (3) PRATAPOLIS 20.853.594 0,059855 21.406.014 0,052213 0,0560340
* (3) PRATINHA 1.829.619 0,005251 3.625.384 0,008843 0,0070472
* (3) PRESIDENTE BERNARDES 632.523 0,001815 903.426 0,002204 0,0020097
* (3) PRESIDENTE JUSCELINO 3.436.768 0,009864 3.482.331 0,008494 0,0091792
* (3) PRESIDENTE KUBITSCHEK 103.725 0,000298 167.894 0,000410 0,0003539
* (3) PRESIDENTE OLEGARIO 34.467.963 0,098932 31.907.096 0,077827 0,0883793
* (3) PRUDENTE DE MORAIS 25.992.981 0,074606 20.623.405 0,050304 0,0624552
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução nº 2.908, de 29/04/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução n 2.924, de 01/07/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99