RESOLUÇÃO Nº 2.976, DE 12 DE ABRIL DE 1999


Anexo V - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) CABECEIRA GRANDE 11.437.371 0,032828 16.853.259 0,041778 0,0373031
*(1) CABO VERDE 25.372.154 0,072824 28.540.112 0,070748 0,0717860
*(1) CACHOEIRA DA PRATA 10.429.947 0,029937 7.322.634 0,018152 0,0240443
*(1) CACHOEIRA DE MINAS 7.930.254 0,022762 11.169.735 0,027689 0,0252254
*(1) CACHOEIRA DO PAJEU 2.491.012 0,007150 2.391.807 0,005929 0,0065394
*(1) CACHOEIRA DOURADA 66.671.988 0,191365 54.390.187 0,134828 0,1630967
*(1) CAETANOPOLIS 16.633.025 0,047741 26.863.274 0,066592 0,0571665
*(1) CAETE 27.713.009 0,079543 21.295.760 0,052790 0,0661666
*(1) CAIANA 4.772.287 0,013698 4.622.263 0,011458 0,0125778
*(1) CAJURI 1.458.787 0,004187 937.283 0,002323 0,0032550
*(1) CALDAS 23.019.106 0,066071 14.791.024 0,036666 0,0513683
*(1) CAMACHO 2.955.507 0,008483 3.250.292 0,008057 0,0082700
*(1) CAMANDUCAIA 56.154.591 0,161178 25.295.873 0,062706 0,1119419
*(1) CAMBUI 34.688.065 0,099563 49.320.633 0,122262 0,1109127
*(1) CAMBUQUIRA 11.822.570 0,033934 12.622.303 0,031290 0,0326119
*(1) CAMPANARIO 1.370.486 0,003934 2.903.996 0,007199 0,0055663
*(1) CAMPANHA 16.485.101 0,047316 18.014.162 0,044656 0,0459862
*(1) CAMPESTRE 28.913.935 0,082990 31.103.579 0,077103 0,0800466
*(1) CAMPINA VERDE 30.246.244 0,086814 27.228.809 0,067498 0,0771560
*(1) CAMPO AZUL 14.730 0,000042 336.749 0,000835 0,0004386
*(1) CAMPO BELO 41.760.114 0,119862 50.927.486 0,126245 0,1230535
*(1) CAMPO DO MEIO 8.169.542 0,023449 11.107.062 0,027533 0,0254910
*(1) CAMPO FLORIDO 16.824.887 0,048292 18.720.764 0,046407 0,0473493
*(1) CAMPOS ALTOS 23.277.048 0,066811 28.874.931 0,071578 0,0691945
*(1) CAMPOS GERAIS 33.093.788 0,094987 40.138.195 0,099499 0,0972430
*(1) CANA VERDE 2.795.454 0,008024 2.601.690 0,006449 0,0072365
*(1) CANAA 1.697.000 0,004871 1.520.646 0,003770 0,0043204
*(1) CANAPOLIS 39.711.170 0,113981 33.906.663 0,084052 0,0990165
*(1) CANDEIAS 12.269.908 0,035218 13.213.274 0,032755 0,0339865
*(1) CANTAGALO 22.245 0,000064 35.876 0,000089 0,0000764
*(1) CAPARAO 8.497.419 0,024390 6.145.929 0,015235 0,0198124
*(1) CAPELA NOVA 1.153.428 0,003311 1.301.117 0,003225 0,0032678
*(1) CAPELINHA 19.157.704 0,054987 22.704.003 0,056281 0,0556342
*(1) CAPETINGA 6.353.806 0,018237 7.078.099 0,017546 0,0178915
*(1) CAPIM BRANCO 4.718.439 0,013543 3.941.843 0,009771 0,0116571
*(1) CAPINOPOLIS 42.331.391 0,121502 55.350.133 0,137208 0,1293548
*(1) CAPITAO ANDRADE 923.485 0,002651 1.349.653 0,003346 0,0029983
*(1) CAPITAO ENEAS 30.034.352 0,086206 27.440.944 0,068024 0,0771151
*(1) CAPITOLIO 9.433.934 0,027078 10.073.557 0,024971 0,0260245
*(1) CAPUTIRA 3.144.967 0,009027 4.210.658 0,010438 0,0097324
*(1) CARAI 2.647.036 0,007598 2.655.283 0,006582 0,0070898
*(1) CARANAIBA 2.921.737 0,008386 3.963.141 0,009824 0,0091051
*(1) CARANDAI 52.611.525 0,151008 57.098.134 0,141541 0,1462746
*(1) CARANGOLA 28.549.351 0,081944 33.798.408 0,083783 0,0828634
*(1) CARATINGA 52.935.868 0,151939 58.525.761 0,145080 0,1485096
*(1) CARBONITA 5.707.019 0,016381 4.571.981 0,011334 0,0138573
*(1) CAREACU 6.255.446 0,017955 7.024.909 0,017414 0,0176843
*(1) CARLOS CHAGAS 26.628.433 0,076430 24.410.735 0,060512 0,0684711
*(1) CARMESIA 190.464 0,000547 329.197 0,000816 0,0006813
*(1) CARMO DA CACHOEIRA 18.543.678 0,053225 21.159.212 0,052452 0,0528385
*(1) CARMO DA MATA 11.425.933 0,032795 14.821.402 0,036741 0,0347681
*(1) CARMO DE MINAS 11.675.836 0,033513 13.388.148 0,033188 0,0333503
*(1) CARMO DO CAJURU 19.722.359 0,056608 19.856.070 0,049221 0,0529146
*(1) CARMO DO PARANAIBA 37.390.019 0,107319 46.530.910 0,115346 0,1113324
*(1) CARMO DO RIO CLARO 29.204.638 0,083825 35.647.237 0,088366 0,0860955
*(1) CARMOPOLIS DE MINAS 8.802.163 0,025264 9.322.372 0,023109 0,0241867
*(1) CARNEIRINHO 55.350.709 0,158870 56.729.564 0,140628 0,1497492
*(1) CARRANCAS 2.573.459 0,007386 2.421.805 0,006003 0,0066947
*(1) CARVALHOPOLIS 2.749.711 0,007892 2.752.697 0,006824 0,0073582
*(1) CARVALHOS 1.490.710 0,004279 2.468.921 0,006120 0,0051994
*(1) CASA GRANDE 1.225.192 0,003517 1.428.281 0,003541 0,0035288
*(1) CASCALHO RICO 4.961.107 0,014240 5.711.069 0,014157 0,0141985
*(1) CASSIA 27.732.685 0,079600 40.524.575 0,100457 0,0900284
*(1) CATAGUASES 109.558.018 0,314459 136.310.139 0,337901 0,3261800
*(1) CATAS ALTAS 12.557.691 0,036044 10.870.830 0,026948 0,0314959
*(1) CATAS ALTAS DA NORUEGA 177.511 0,000510 210.527 0,000522 0,0005158
*(1) CATUJI 319.074 0,000916 1.225.788 0,003039 0,0019774
*(1) CATUTI 1.234.581 0,003544 1.338.304 0,003318 0,0034308
*(1) CAXAMBU 20.241.252 0,058097 27.292.880 0,067657 0,0628772
*(1) CEDRO DO ABAETE 374.709 0,001076 411.937 0,001021 0,0010483
*(1) CENTRAL DE MINAS 2.927.350 0,008402 3.739.748 0,009271 0,0088366
*(1) CENTRALINA 13.999.682 0,040183 15.760.538 0,039069 0,0396258
*(1) CHACARA 1.149.625 0,003300 192.062 0,000476 0,0018879
*(1) CHALE 994.371 0,002854 2.303.305 0,005710 0,0042820
*(1) CHAPADA DO NORTE 389.337 0,001117 456.296 0,001131 0,0011242
*(1) CHAPADA GAUCHA 2.503.370 0,007185 2.705.530 0,006707 0,0069461
*(1) CHIADOR 555.685 0,001595 720.932 0,001787 0,0016910
*(1) CIPOTANEA 1.031.592 0,002961 778.035 0,001929 0,0024450
*(1) CLARAVAL 8.632.712 0,024778 12.508.402 0,031007 0,0278925
*(1) CLARO DOS POCOES 2.460.876 0,007063 1.963.535 0,004867 0,0059652
*(1) CLAUDIO 21.477.806 0,061647 23.781.816 0,058953 0,0602998
*(1) COIMBRA 6.396.340 0,018359 3.751.582 0,009300 0,0138295
*(1) COLUNA 723.584 0,002077 900.567 0,002232 0,0021544
*(1) COMENDADOR GOMES 12.231.949 0,035109 18.991.244 0,047078 0,0410934
*(1) COMERCINHO 550.537 0,001580 777.045 0,001926 0,0017531
*(1) CONCEICAO DA APARECIDA 12.352.874 0,035456 12.779.955 0,031680 0,0335679
*(1) CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 1.026.412 0,002946 1.137.733 0,002820 0,0028830
*(1) CONCEICAO DA PEDRA 2.917.837 0,008375 2.928.708 0,007260 0,0078175
*(1) CONCEICAO DAS ALAGOAS 71.614.752 0,205552 64.802.015 0,160638 0,1830951
*(1) CONCEICAO DE IPANEMA 1.230.124 0,003531 649.885 0,001611 0,0025709
*(1) CONCEICAO DO MATO DENTRO 3.688.967 0,010588 4.098.126 0,010159 0,0103736
*(1) CONCEICAO DO PARA 7.690.765 0,022074 3.735.802 0,009261 0,0156677
*(1) CONCEICAO DO RIO VERDE 13.833.616 0,039706 14.258.888 0,035347 0,0375265
*(1) CONCEICAO DOS OUROS 7.690.228 0,022073 9.759.948 0,024194 0,0231334
*(1) CONEGO MARINHO 1.213.106 0,003482 1.677.504 0,004158 0,0038200
*(1) CONFINS 5.431.226 0,015589 8.683.563 0,021526 0,0185575
*(1) CONGONHAL 11.061.123 0,031748 10.235.561 0,025373 0,0285606
*(1) CONGONHAS 371.201.107 1,065440 274.049.416 0,679344 0,8723921
*(1) CONGONHAS DO NORTE 191.556 0,000550 232.240 0,000576 0,0005629
*(1) CONQUISTA 23.178.096 0,066527 28.905.073 0,071653 0,0690900
*(1) CONSELHEIRO LAFAIETE 70.420.919 0,202126 76.933.531 0,190711 0,1964183
*(1) CONSELHEIRO PENA 15.785.940 0,045310 17.203.842 0,042647 0,0439783
*(1) CONSOLACAO 899.649 0,002582 720.364 0,001786 0,0021841
*(1) CONTAGEM 2.002.645.075 5,748093 2.235.585.680 5,541820 5,6449565
*(1) COQUEIRAL 11.503.727 0,033019 12.787.477 0,031699 0,0323590
*(1) CORACAO DE JESUS 4.317.653 0,012393 3.947.489 0,009785 0,0110889
*(1) CORDISBURGO 3.310.963 0,009503 5.483.721 0,013594 0,0115486
*(1) CORDISLANDIA 3.847.838 0,011044 3.796.168 0,009410 0,0102271
*(1) CORINTO 13.062.721 0,037493 12.210.338 0,030268 0,0338806
*(1) COROACI 1.926.652 0,005530 2.259.305 0,005601 0,0055655
*(1) COROMANDEL 47.977.203 0,137707 61.549.634 0,152576 0,1451413
*(1) CORONEL FABRICIANO 51.571.483 0,148023 71.719.551 0,177786 0,1629045
*(1) CORONEL MURTA 792.372 0,002274 1.656.530 0,004106 0,0031902
*(1) CORONEL PACHECO 505.335 0,001450 1.070.119 0,002653 0,0020517
*(1) CORONEL XAVIER CHAVES 1.537.991 0,004414 1.550.638 0,003844 0,0041292
*(1) CORREGO DANTA 3.183.467 0,009137 3.473.115 0,008610 0,0088737
*(1) CORREGO DO BOM JESUS 1.015.482 0,002915 1.263.802 0,003133 0,0030238
*(1) CORREGO FUNDO 7.072.056 0,020299 7.341.721 0,018199 0,0192488
*(1) CORREGO NOVO 575.441 0,001652 1.311.631 0,003251 0,0024513
*(1) COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 2.993.655 0,008593 2.376.642 0,005891 0,0072418
*(1) CRISOLITA 1.290.400 0,003704 1.568.365 0,003888 0,0037959
*(1) CRISTAIS 6.845.573 0,019649 11.222.667 0,027820 0,0237345
*(1) CRISTALIA 180.989 0,000519 696.242 0,001726 0,0011227
*(1) CRISTIANO OTONI 2.280.560 0,006546 3.013.661 0,007471 0,0070084
*(1) CRISTINA 10.411.881 0,029885 9.331.559 0,023132 0,0265084
*(1) CRUCILANDIA 791.005 0,002270 913.025 0,002263 0,0022667
*(1) CRUZEIRO DA FORTALEZA 2.819.626 0,008093 3.611.533 0,008953 0,0085230
*(1) CRUZILIA 7.572.180 0,021734 8.107.142 0,020097 0,0209155
*(1) CUPARAQUE 166.538 0,000478 3.464.302 0,008588 0,0045330
*(1) CURRAL DE DENTRO 484.577 0,001391 2.540.919 0,006299 0,0038449
*(1) CURVELO 60.340.116 0,173191 63.006.545 0,156188 0,1646896
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99