RESOLUÇÃO Nº 2.886, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) DATAS 299.797 0,000860 445.898 0,001107 0,000984
* (1) DELFIM MOREIRA 5.025.508 0,014424 4.753.878 0,011797 0,013111
* (1) DELFINOPOLIS 21.327.423 0,061215 26.932.904 0,066838 0,064027
* (1) DELTA 36.992.078 0,106177 48.149.194 0,119490 0,112833
* (1) DESCOBERTO 4.789.542 0,013747 5.188.603 0,012876 0,013312
* (1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.157.907 0,003323 1.349.519 0,003349 0,003336
* (1) DESTERRO DO MELO 588.597 0,001689 653.724 0,001622 0,001656
* (1) DIAMANTINA 13.982.463 0,040133 18.364.452 0,045574 0,042854
* (1) DIOGO DE VASCONCELOS 251.547 0,000722 229.485 0,000570 0,000646
* (1) DIONISIO 2.201.407 0,006319 3.853.033 0,009562 0,007940
* (1) DIVINESIA 556.024 0,001596 1.044.210 0,002591 0,002094
* (1) DIVINO 12.322.003 0,035367 12.924.299 0,032074 0,033721
* (1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 2.201.405 0,006319 2.418.733 0,006002 0,006160
* (1) DIVINOLANDIA DE MINAS 1.211.582 0,003478 3.098.391 0,007689 0,005583
* (1) DIVINOPOLIS 361.457.531 1,037474 407.757.421 1,011912 1,024693
* (1) DIVISA ALEGRE 1.665.315 0,004780 2.002.304 0,004969 0,004874
* (1) DIVISA NOVA 6.478.144 0,018594 7.099.694 0,017619 0,018107
* (1) DIVISOPOLIS 273.611 0,000785 413.662 0,001027 0,000906
* (1) DOM BOSCO 1.975.250 0,005669 3.670.724 0,009109 0,007389
* (1) DOM CAVATI 1.149.353 0,003299 1.663.823 0,004129 0,003714
* (1) DOM JOAQUIM 366.380 0,001052 413.705 0,001027 0,001039
* (1) DOM SILVERIO 1.718.055 0,004931 1.943.624 0,004823 0,004877
* (1) DOM VICOSO 1.217.873 0,003496 1.569.552 0,003895 0,003695
* (1) DONA EUZEBIA 2.916.103 0,008370 3.116.069 0,007733 0,008052
* (1) DORES DE CAMPOS 9.251.739 0,026555 9.213.126 0,022864 0,024709
* (1) DORES DE GUANHAES 2.961.550 0,008500 4.364.247 0,010831 0,009666
* (1) DORES DO INDAIA 11.009.947 0,031601 15.172.732 0,037653 0,034627
* (1) DORES DO TURVO 1.732.836 0,004974 1.994.364 0,004949 0,004961
* (1) DORESOPOLIS 2.129.975 0,006114 2.071.357 0,005140 0,005627
* (1) DOURADOQUARA 1.313.434 0,003770 1.577.860 0,003916 0,003843
* (1) DURANDE 4.015.530 0,011526 4.637.921 0,011510 0,011518
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução nº 2.908, de 29/04/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução n 2.924, de 01/07/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99