RESOLUÇÃO Nº 2.935, DE 17 DE AGOSTO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) ABADIA DOS DOURADOS 4.003.248 0,011490 5.114.547 0,012693 0,012092
*(1) ABAETE 13.863.069 0,039790 27.459.683 0,068145 0,053968
*(1) ABRE CAMPO 8.206.208 0,023554 8.959.147 0,022233 0,022893
*(1) ACAIACA 1.148.963 0,003298 1.173.840 0,002913 0,003105
*(1) ACUCENA 3.065.296 0,008798 2.231.794 0,005539 0,007169
*(1) AGUA BOA 5.318.797 0,015266 4.907.253 0,012178 0,013722
*(1) AGUA COMPRIDA 18.314.341 0,052567 20.961.655 0,052020 0,052293
*(1) AGUANIL 1.764.746 0,005065 2.155.020 0,005348 0,005207
*(1) AGUAS FORMOSAS 3.937.266 0,011301 4.785.393 0,011876 0,011588
*(1) AGUAS VERMELHAS 2.846.053 0,008169 6.033.373 0,014973 0,011571
*(1) AIMORES 12.637.436 0,036273 17.453.625 0,043314 0,039793
*(1) AIURUOCA 6.754.226 0,019386 6.321.005 0,015687 0,017537
*(1) ALAGOA 355.170 0,001019 668.688 0,001659 0,001339
*(1) ALBERTINA 9.139.237 0,026232 13.593.040 0,033733 0,029982
*(1) ALEM PARAIBA 66.233.496 0,190107 62.804.885 0,155860 0,172983
*(1) ALFENAS 89.360.387 0,256487 105.522.187 0,261869 0,259178
*(1) ALFREDO VASCONCELOS 4.373.270 0,012552 4.928.408 0,012231 0,012392
*(1) ALMENARA 10.148.633 0,029129 13.764.723 0,034159 0,031644
*(1) ALPERCATA 6.033.628 0,017318 4.912.612 0,012191 0,014755
*(1) ALPINOPOLIS 23.291.036 0,066851 34.331.762 0,085200 0,076026
*(1) ALTEROSA 7.872.413 0,022596 11.288.781 0,028015 0,025306
*(1) ALTO CAPARAO 6.364.623 0,018268 4.603.341 0,011424 0,014846
*(1) ALTO DO RIO DOCE 2.873.646 0,008248 3.079.768 0,007643 0,007946
*(1) ALTO JEQUITIBA 8.030.631 0,023050 8.859.687 0,021987 0,022518
*(1) ALVARENGA 879.136 0,002523 1.217.327 0,003021 0,002772
*(1) ALVINOPOLIS 13.619.696 0,039092 17.464.977 0,043342 0,041217
*(1) ALVORADA DE MINAS 553.000 0,001587 567.282 0,001408 0,001498
*(1) AMPARO DA SERRA 1.974.553 0,005667 2.381.427 0,005910 0,005789
*(1) ANDRADAS 81.990.029 0,235332 91.173.301 0,226260 0,230796
*(1) ANDRELANDIA 4.100.448 0,011769 5.933.126 0,014724 0,013247
*(1) ANGELANDIA 3.132.947 0,008992 3.712.889 0,009214 0,009103
*(1) ANTONIO CARLOS 7.786.621 0,022350 11.624.654 0,028848 0,025599
*(1) ANTONIO DIAS 7.800.547 0,022390 13.948.179 0,034615 0,028502
*(1) ANTONIO PRADO DE MINAS 711.046 0,002041 596.177 0,001480 0,001760
*(1) ARACAI 3.494.953 0,010031 2.403.919 0,005966 0,007999
*(1) ARACITABA 432.794 0,001242 268.538 0,000666 0,000954
*(1) ARACUAI 5.584.875 0,016030 8.559.880 0,021243 0,018636
*(1) ARAGUARI 293.850.568 0,843425 310.410.975 0,770332 0,806879
*(1) ARANTINA 493.876 0,001418 622.140 0,001544 0,001481
*(1) ARAPONGA 3.156.140 0,009059 863.094 0,002142 0,005600
*(1) ARAPORA 131.072.482 0,376211 178.584.224 0,443184 0,409697
*(1) ARAPUA 2.225.701 0,006388 2.530.539 0,006280 0,006334
*(1) ARAUJOS 3.783.341 0,010859 4.565.267 0,011329 0,011094
*(1) ARAXA 236.193.078 0,677933 276.713.804 0,686708 0,682321
*(1) ARCEBURGO 11.783.678 0,033822 20.791.375 0,051597 0,042710
*(1) ARCOS 138.306.192 0,396973 161.367.820 0,400459 0,398716
*(1) AREADO 15.189.016 0,043596 20.903.110 0,051874 0,047735
*(1) ARGIRITA 1.400.430 0,004020 1.407.191 0,003492 0,003756
*(1) ARICANDUVA 12.626 0,000036 1.666.398 0,004135 0,002086
*(1) ARINOS 8.544.042 0,024524 9.665.316 0,023986 0,024255
*(1) ASTOLFO DUTRA 10.441.481 0,029970 11.582.371 0,028743 0,029356
*(1) ATALEIA 11.494.612 0,032992 9.524.294 0,023636 0,028314
*(1) AUGUSTO DE LIMA 2.824.818 0,008108 4.408.631 0,010941 0,009524
*(1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99