RESOLUÇÃO Nº 2.976, DE 12 DE ABRIL DE 1999


Anexo V - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) DATAS 299.797 0,000860 445.898 0,001105 0,0009827
*(1) DELFIM MOREIRA 5.025.508 0,014424 4.753.878 0,011784 0,0131042
*(1) DELFINOPOLIS 21.327.423 0,061215 26.932.904 0,066764 0,0639895
*(1) DELTA 36.992.078 0,106177 48.149.194 0,119358 0,1127673
*(1) DESCOBERTO 4.789.542 0,013747 5.188.603 0,012862 0,0133046
*(1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.157.907 0,003323 1.349.519 0,003345 0,0033342
*(1) DESTERRO DO MELO 588.597 0,001689 653.724 0,001621 0,0016552
*(1) DIAMANTINA 13.982.463 0,040133 18.364.452 0,045524 0,0428286
*(1) DIOGO DE VASCONCELOS 251.547 0,000722 229.485 0,000569 0,0006455
*(1) DIONISIO 2.201.407 0,006319 3.853.033 0,009551 0,0079348
*(1) DIVINESIA 556.024 0,001596 1.044.210 0,002589 0,0020925
*(1) DIVINO 12.322.003 0,035367 12.924.299 0,032038 0,0337026
*(1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 2.201.405 0,006319 2.418.733 0,005996 0,0061573
*(1) DIVINOLANDIA DE MINAS 1.211.582 0,003478 3.098.391 0,007681 0,0055793
*(1) DIVINOPOLIS 361.457.531 1,037474 407.757.421 1,010795 1,0241343
*(1) DIVISA ALEGRE 1.665.315 0,004780 2.002.304 0,004964 0,0048719
*(1) DIVISA NOVA 6.478.144 0,018594 7.099.694 0,017600 0,0180970
*(1) DIVISOPOLIS 273.611 0,000785 413.662 0,001025 0,0009052
*(1) DOM BOSCO 1.975.250 0,005669 3.670.724 0,009099 0,0073842
*(1) DOM CAVATI 1.149.353 0,003299 1.663.823 0,004124 0,0037115
*(1) DOM JOAQUIM 366.380 0,001052 413.705 0,001026 0,0010388
*(1) DOM SILVERIO 1.718.055 0,004931 1.943.624 0,004818 0,0048746
*(1) DOM VICOSO 1.217.873 0,003496 1.569.552 0,003891 0,0036933
*(1) DONA EUZEBIA 2.916.103 0,008370 3.116.069 0,007724 0,0080470
*(1) DORES DE CAMPOS 9.251.739 0,026555 9.213.126 0,022839 0,0246969
*(1) DORES DE GUANHAES 2.961.550 0,008500 1.389.631 0,003445 0,0059727
*(1) DORES DO INDAIA 11.009.947 0,031601 15.172.732 0,037612 0,0346067
*(1) DORES DO TURVO 1.732.836 0,004974 1.994.364 0,004944 0,0049588
*(1) DORESOPOLIS 2.129.975 0,006114 2.071.357 0,005135 0,0056243
*(1) DOURADOQUARA 1.313.434 0,003770 1.577.860 0,003911 0,0038405
*(1) DURANDE 4.015.530 0,011526 4.637.921 0,011497 0,0115113
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99