RESOLUÇÃO Nº 2.935, DE 17 DE AGOSTO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) PADRE CARVALHO 2.026.089 0,005815 1.903.730 0,004724 0,005270
*(1) PADRE PARAISO 2.541.158 0,007294 3.112.681 0,007725 0,007509
*(1) PAI PEDRO 4.309.221 0,012369 7.065 0,000018 0,006193
*(1) PAINEIRAS 2.901.839 0,008329 6.999.344 0,017370 0,012850
*(1) PAINS 16.836.921 0,048326 24.967.264 0,061960 0,055143
*(1) PAIVA 267.720 0,000768 361.853 0,000898 0,000833
*(1) PALMA 2.552.655 0,007327 3.330.446 0,008265 0,007796
*(1) PALMOPOLIS 579.804 0,001664 632.604 0,001570 0,001617
*(1) PAPAGAIOS 22.112.785 0,063469 26.569.820 0,065937 0,064703
*(1) PARA DE MINAS 138.947.413 0,398814 154.268.291 0,382840 0,390827
*(1) PARACATU 139.817.208 0,401310 175.381.873 0,435237 0,418274
*(1) PARAGUACU 21.938.973 0,062970 29.009.799 0,071992 0,067481
*(1) PARAISOPOLIS 42.212.643 0,121161 85.073.366 0,211123 0,166142
*(1) PARAOPEBA 41.948.843 0,120404 43.231.303 0,107285 0,113844
*(1) PASSA QUATRO 19.355.660 0,055556 19.676.444 0,048830 0,052193
*(1) PASSA TEMPO 3.819.680 0,010963 4.775.682 0,011852 0,011408
*(1) PASSA VINTE 305.839 0,000878 411.808 0,001022 0,000950
*(1) PASSABEM 101.549 0,000291 229.090 0,000569 0,000430
*(1) PASSOS 159.559.447 0,457976 185.458.438 0,460243 0,459109
*(1) PATIS 1.119.414 0,003213 1.032.138 0,002561 0,002887
*(1) PATOS DE MINAS 251.730.673 0,722530 298.377.108 0,740468 0,731499
*(1) PATROCINIO 133.918.569 0,384380 164.967.493 0,409392 0,396886
*(1) PATROCINIO DO MURIAE 1.628.085 0,004673 2.073.086 0,005145 0,004909
*(1) PAULA CANDIDO 4.536.716 0,013022 3.653.393 0,009066 0,011044
*(1) PAULISTAS 438.648 0,001259 569.119 0,001412 0,001336
*(1) PAVAO 3.434.349 0,009857 3.594.397 0,008920 0,009389
*(1) PECANHA 5.903.293 0,016944 9.354.357 0,023214 0,020079
*(1) PEDRA AZUL 22.168.893 0,063630 21.600.804 0,053606 0,058618
*(1) PEDRA BONITA 3.641.649 0,010452 3.975.779 0,009867 0,010160
*(1) PEDRA DO ANTA 1.376.602 0,003951 964.032 0,002392 0,003172
*(1) PEDRA DO INDAIA 4.093.432 0,011749 5.946.347 0,014757 0,013253
*(1) PEDRA DOURADA 283.960 0,000815 1.419.980 0,003524 0,002170
*(1) PEDRALVA 9.908.335 0,028439 9.288.915 0,023052 0,025746
*(1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 3.021.131 0,008671 7.947.826 0,019724 0,014198
*(1) PEDRINOPOLIS 10.324.428 0,029634 16.127.828 0,040024 0,034829
*(1) PEDRO LEOPOLDO 225.540.493 0,647358 243.638.770 0,604627 0,625992
*(1) PEDRO TEIXEIRA 343.790 0,000987 343.070 0,000851 0,000919
*(1) PEQUERI 3.121.225 0,008959 3.736.616 0,009273 0,009116
*(1) PEQUI 4.807.742 0,013799 5.091.409 0,012635 0,013217
*(1) PERDIGAO 4.717.690 0,013541 4.923.143 0,012218 0,012879
*(1) PERDIZES 43.856.001 0,125878 68.056.414 0,168892 0,147385
*(1) PERDOES 14.100.386 0,040472 20.693.814 0,051355 0,045914
*(1) PERIQUITO 1.813.615 0,005206 1.320.464 0,003277 0,004241
*(1) PESCADOR 6.199.615 0,017794 4.103.967 0,010185 0,013990
*(1) PIAU 3.389.939 0,009730 2.478.245 0,006150 0,007940
*(1) PIEDADE DE CARATINGA 2.043 0,000006 4.209.920 0,010448 0,005227
*(1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.100.720 0,008900 3.461.788 0,008591 0,008745
*(1) PIEDADE DO RIO GRANDE 936.721 0,002689 1.326.778 0,003293 0,002991
*(1) PIEDADE DOS GERAIS 1.231.018 0,003533 1.218.841 0,003025 0,003279
*(1) PIMENTA 7.204.417 0,020678 9.040.725 0,022436 0,021557
*(1) PINGO DAGUA 48.127 0,000138 69.249 0,000172 0,000155
*(1) PINTOPOLIS 1.091.852 0,003134 1.300.502 0,003227 0,003180
*(1) PIRACEMA 1.939.379 0,005567 3.716.270 0,009222 0,007394
*(1) PIRAJUBA 20.244.902 0,058108 22.429.575 0,055662 0,056885
*(1) PIRANGA 1.956.636 0,005616 2.771.925 0,006879 0,006248
*(1) PIRANGUCU 2.906.428 0,008342 3.314.741 0,008226 0,008284
*(1) PIRANGUINHO 2.721.454 0,007811 3.199.160 0,007939 0,007875
*(1) PIRAPETINGA 31.243.855 0,089678 24.206.655 0,060073 0,074875
*(1) PIRAPORA 180.582.706 0,518318 159.899.245 0,396814 0,457566
*(1) PIRAUBA 3.563.939 0,010229 4.552.149 0,011297 0,010763
*(1) PITANGUI 30.890.148 0,088662 32.918.917 0,081693 0,085178
*(1) PIUM-I 25.071.964 0,071963 40.970.022 0,101673 0,086818
*(1) PLANURA 43.071.756 0,123627 80.520.765 0,199825 0,161726
*(1) POCO FUNDO 15.612.039 0,044810 16.629.922 0,041270 0,043040
*(1) POCOS DE CALDAS 629.291.368 1,806224 630.619.505 1,564979 1,685601
*(1) POCRANE 3.105.680 0,008914 2.776.375 0,006890 0,007902
*(1) POMPEU 32.977.508 0,094654 38.498.394 0,095540 0,095097
*(1) PONTE NOVA 76.207.712 0,218735 80.967.454 0,200933 0,209834
*(1) PONTO CHIQUE 402.591 0,001156 562.751 0,001397 0,001276
*(1) PONTO DOS VOLANTES 1.302.501 0,003739 1.199.022 0,002976 0,003357
*(1) PORTEIRINHA 32.983.748 0,094672 26.066.931 0,064689 0,079680
*(1) PORTO FIRME 2.428.028 0,006969 1.800.606 0,004468 0,005719
*(1) POTE 2.113.874 0,006067 3.163.549 0,007851 0,006959
*(1) POUSO ALEGRE 435.989.064 1,251398 526.450.088 1,306466 1,278932
*(1) POUSO ALTO 5.164.997 0,014825 7.247.733 0,017986 0,016405
*(1) PRADOS 3.522.579 0,010111 3.396.048 0,008428 0,009269
*(1) PRATA 48.033.031 0,137867 50.825.973 0,126132 0,131999
*(1) PRATAPOLIS 20.853.594 0,059855 21.406.014 0,053122 0,056489
*(1) PRATINHA 1.829.619 0,005251 3.625.384 0,008997 0,007124
*(1) PRESIDENTE BERNARDES 632.523 0,001815 903.426 0,002242 0,002029
*(1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.436.768 0,009864 3.482.331 0,008642 0,009253
*(1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 103.725 0,000298 167.894 0,000417 0,000357
*(1) PRESIDENTE OLEGARIO 34.467.963 0,098932 31.907.096 0,079182 0,089057
*(1) PRUDENTE DE MORAIS 25.992.981 0,074606 20.623.405 0,051180 0,062893
*(1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99