|  
        
         
         |  |   
         | Anexo - Índices Definitivos do VAF |   
        
         
          
          | OBS | NOME DO MUNICÍPIO | VAF INDIVIDUAL 1998 - R$
 | 
             ÍNDICE 
            1998
 | VAF INDIVIDUAL 1999 - R$
 | 
             ÍNDICE 
            1999
 | 
             MÉDIA DOS 
            ÍNDICES
 |   
         
          
          |  | GALILEIA | 6.053.950 | 0,012527 | 6.564.038 | 0,011867 | 0,0121970 |   
          |  | GAMELEIRAS | 1.360.563 | 0,002815 | 1.130.923 | 0,002045 | 0,0024300 |   
          |  | GLAUCILANDIA | 388.486 | 0,000804 | 282.019 | 0,000510 | 0,0006570 |   
          |  | GOIABEIRA | 1.573.954 | 0,003257 | 1.632.605 | 0,002951 | 0,0031040 |   
          |  | GOIANA | 1.161.091 | 0,002403 | 1.198.759 | 0,002167 | 0,0022850 |   
          |  | GONCALVES | 3.767.166 | 0,007795 | 3.730.384 | 0,006744 | 0,0072695 |   
          |  | GONZAGA | 466.876 | 0,000966 | 677.852 | 0,001225 | 0,0010955 |   
          |  | GOUVEA | 5.802.235 | 0,012006 | 5.387.057 | 0,009739 | 0,0108725 |   
          |  | GOVERNADOR VALADARES | 433.120.723 | 0,896234 | 473.210.562 | 0,855492 | 0,8758630 |   
          |  | GRAO MOGOL | 9.768.938 | 0,020214 | 10.326.700 | 0,018669 | 0,0194415 |   
          |  | GRUPIARA | 1.339.606 | 0,002772 | 2.019.545 | 0,003651 | 0,0032115 |   
          |  | GUANHAES | 28.772.634 | 0,059538 | 26.042.529 | 0,047081 | 0,0533095 |   
          |  | GUAPE | 26.671.825 | 0,055191 | 43.749.422 | 0,079092 | 0,0671415 |   
          |  | GUARACIABA | 5.155.824 | 0,010669 | 5.235.089 | 0,009464 | 0,0100665 |   
          |  | GUARACIAMA | 1.514.565 | 0,003134 | 1.695.513 | 0,003065 | 0,0030995 |   
          |  | GUARANESIA | 40.146.324 | 0,083073 | 40.079.433 | 0,072457 | 0,0777650 |   
          |  | GUARANI | 6.112.716 | 0,012649 | 7.682.638 | 0,013889 | 0,0132690 |   
          |  | GUARARA | 1.430.045 | 0,002959 | 901.497 | 0,001630 | 0,0022945 |   
          |  | GUARDA-MOR | 31.932.491 | 0,066076 | 31.814.674 | 0,057516 | 0,0617960 |   
          |  | GUAXUPE | 133.303.913 | 0,275839 | 120.972.745 | 0,218700 | 0,2472695 |   
          |  | GUIDOVAL | 7.964.899 | 0,016481 | 6.753.636 | 0,012210 | 0,0143455 |   
          |  | GUIMARANIA | 10.834.434 | 0,022419 | 12.779.169 | 0,023103 | 0,0227610 |   
          |  | GUIRICEMA | 6.926.624 | 0,014333 | 7.133.059 | 0,012895 | 0,0136140 |   
          |  | GURINHATA | 28.455.588 | 0,058882 | 29.772.713 | 0,053824 | 0,0563530 |   
        
         
         | * (1) Índice alterado pela Resolução N° 3.157, de 08-06-2001, publicada em 09-06-2001 |  
 |