|  
        
         
         |  |   
         | Anexo I - Índices Definitivos do VAF |   
        
         
          
          | OBS | NOME DO MUNICÍPIO | VAF INDIVIDUAL 1998 - R$
 | 
             ÍNDICE 
            1998
 | VAF INDIVIDUAL 1999 - R$
 | 
             ÍNDICE 
            1999
 | 
             MÉDIA DOS 
            ÍNDICES
 |   
         
          
          | *(1) | BAEPENDI | 18.170.741 | 0,037600 | 23.788.055 | 0,043054 | 0,0403270 |   
          | *(1) | BALDIM | 5.791.669 | 0,011984 | 4.442.562 | 0,008041 | 0,0100125 |   
          | *(1) | BAMBUI | 27.018.805 | 0,055909 | 35.323.268 | 0,063932 | 0,0599205 |   
          | *(1) | BANDEIRA | 1.291.282 | 0,002672 | 522.916 | 0,000946 | 0,0018090 |   
          | *(1) | BANDEIRA DO SUL | 5.582.395 | 0,011551 | 6.232.968 | 0,011281 | 0,0114160 |   
          | *(1) | BARAO DE COCAIS | 146.199.633 | 0,302523 | 171.225.224 | 0,309901 | 0,3062120 |   
          | *(1) | BARAO DE MONTE ALTO | 2.832.028 | 0,005860 | 3.157.096 | 0,005714 | 0,0057870 |   
          | *(1) | BARBACENA | 179.278.443 | 0,370971 | 263.514.158 | 0,476934 | 0,4239525 |   
          | *(1) | BARRA LONGA | 2.139.767 | 0,004428 | 2.550.345 | 0,004616 | 0,0045220 |   
          | *(1) | BARROSO | 77.771.786 | 0,160929 | 103.237.145 | 0,186849 | 0,1738890 |   
          | *(1) | BELA VISTA DE MINAS | 8.675.407 | 0,017952 | 11.083.942 | 0,020061 | 0,0190065 |   
          | *(1) | BELMIRO BRAGA | 3.980.548 | 0,008237 | 4.659.691 | 0,008434 | 0,0083355 |   
          | *(1) | BELO HORIZONTE | 6.201.885.940 | 12,833224 | 6.457.740.633 | 11,687866 | 12,2605450 |   
          | *(1) | BELO ORIENTE | 253.157.230 | 0,523845 | 510.134.379 | 0,923292 | 0,7235685 |   
          | *(1) | BELO VALE | 22.724.660 | 0,047023 | 69.278.915 | 0,125388 | 0,0862055 |   
          | *(1) | BERILO | 1.177.712 | 0,002437 | 2.836.347 | 0,005134 | 0,0037855 |   
          | *(1) | BERIZAL | 1.884.631 | 0,003900 | 2.168.863 | 0,003925 | 0,0039125 |   
          | *(1) | BERTOPOLIS | 2.358.514 | 0,004880 | 2.617.793 | 0,004738 | 0,0048090 |   
          | *(1) | BETIM | 4.470.436.632 | 9,250436 | 5.429.052.570 | 9,826043 | 9,5382395 |   
          | *(1) | BIAS FORTES | 1.697.683 | 0,003513 | 2.170.878 | 0,003929 | 0,0037210 |   
          | *(1) | BICAS | 13.389.736 | 0,027707 | 11.568.515 | 0,020938 | 0,0243225 |   
          | *(1) | BIQUINHAS | 2.883.221 | 0,005966 | 3.544.112 | 0,006414 | 0,0061900 |   
          | *(1) | BOA ESPERANCA | 64.042.055 | 0,132519 | 86.793.777 | 0,157088 | 0,1448035 |   
          | *(1) | BOCAINA DE MINAS | 1.300.202 | 0,002690 | 968.800 | 0,001753 | 0,0022215 |   
          | *(1) | BOCAIUVA | 34.438.321 | 0,071261 | 44.255.571 | 0,080098 | 0,0756795 |   
          | *(1) | BOM DESPACHO | 65.382.683 | 0,135293 | 71.296.391 | 0,129039 | 0,1321660 |   
          | *(1) | BOM JARDIM DE MINAS | 4.499.801 | 0,009311 | 4.205.559 | 0,007612 | 0,0084615 |   
          | *(1) | BOM JESUS DA PENHA | 6.910.009 | 0,014299 | 9.622.173 | 0,017415 | 0,0158570 |   
          | *(1) | BOM JESUS DO AMPARO | 5.026.472 | 0,010401 | 6.524.692 | 0,011809 | 0,0111050 |   
          | *(1) | BOM JESUS DO GALHO | 8.439.775 | 0,017464 | 10.695.044 | 0,019357 | 0,0184105 |   
          | *(1) | BOM REPOUSO | 18.287.949 | 0,037842 | 18.903.301 | 0,034213 | 0,0360275 |   
          | *(1) | BOM SUCESSO | 16.626.680 | 0,034405 | 17.869.729 | 0,032342 | 0,0333735 |   
          | *(1) | BONFIM | 7.283.731 | 0,015072 | 6.826.998 | 0,012356 | 0,0137140 |   
          | *(1) | BONFINOPOLIS DE MINAS | 23.830.078 | 0,049310 | 23.376.576 | 0,042309 | 0,0458095 |   
          | *(1) | BONITO DE MINAS | 1.621.782 | 0,003356 | 1.456.686 | 0,002636 | 0,0029960 |   
          | *(1) | BORDA DA MATA | 17.454.255 | 0,036117 | 18.884.366 | 0,034179 | 0,0351480 |   
          | *(1) | BOTELHOS | 43.793.030 | 0,090619 | 43.126.606 | 0,078055 | 0,0843370 |   
          | *(1) | BOTUMIRIM | 3.491.969 | 0,007226 | 2.858.579 | 0,005174 | 0,0062000 |   
          | *(1) | BRAS PIRES | 1.985.017 | 0,004107 | 1.398.924 | 0,002532 | 0,0033195 |   
          | *(1) | BRASILANDIA DE MINAS | 11.090.702 | 0,022949 | 13.631.338 | 0,024671 | 0,0238100 |   
          | *(1) | BRASILIA DE MINAS | 6.484.185 | 0,013417 | 6.590.414 | 0,011928 | 0,0126725 |   
          | *(1) | BRASOPOLIS | 15.775.797 | 0,032644 | 15.960.140 | 0,028886 | 0,0307650 |   
          | *(1) | BRAUNAS | 16.057.463 | 0,033227 | 11.211.965 | 0,020293 | 0,0267600 |   
          | *(1) | BRUMADINHO | 144.263.428 | 0,298517 | 181.803.858 | 0,329047 | 0,3137820 |   
          | *(1) | BUENO BRANDAO | 14.413.465 | 0,029825 | 13.730.645 | 0,024851 | 0,0273380 |   
          | *(1) | BUENOPOLIS | 5.411.668 | 0,011198 | 3.524.316 | 0,006379 | 0,0087885 |   
          | *(1) | BUGRE | 270.717 | 0,000560 | 1.927.678 | 0,003489 | 0,0020245 |   
          | *(1) | BURITIS | 46.426.297 | 0,096067 | 52.047.846 | 0,094201 | 0,0951340 |   
          | *(1) | BURITIZEIRO | 17.648.612 | 0,036519 | 20.439.529 | 0,036994 | 0,0367565 |   
        
         
         | *(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001 |  
 |