Arrecadação do Estado por município - IPVA - Setembro 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 36.669,30 4.760,92 4.784,90 46.215,12 23.107,56
SABINOPOLIS 3.008,15 595,81 553,56 4.157,52 2.078,76
SACRAMENTO 20.985,11 3.188,01 4.496,34 28.669,46 14.334,73
SALINAS 16.275,10 2.411,77 1.697,80 20.384,67 10.192,34
SALTO DA DIVISA 742,44 80,33 45,50 868,27 434,14
SANTA BARBARA 15.679,04 1.994,92 2.505,52 20.179,48 10.089,74
SANTA BARBARA DO LESTE 3.823,35 649,29 643,30 5.115,94 2.557,97
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 4.698,02 932,69 560,20 6.190,91 3.095,46
SANTA BARBARA DO TUGURIO 303,30 60,66 87,01 450,97 225,49
SANTA CRUZ DE MINAS 1.891,91 229,50 166,64 2.288,05 1.144,03
SANTA CRUZ DE SALINAS 997,38 174,38 294,55 1.466,31 733,16
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 287,99 57,60 58,59 404,18 202,09
SANTA EFIGENIA DE MINAS 303,07 60,61 32,43 396,11 198,06
SANTA FE DE MINAS 160,79 32,16 46,95 239,90 119,95
SANTA HELENA DE MINAS 1.322,43 191,18 35,91 1.549,52 774,76
SANTA JULIANA 8.965,55 1.273,88 1.018,93 11.258,36 5.629,18
SANTA LUZIA 61.005,69 8.451,90 8.967,40 78.424,99 39.212,50
SANTA MARGARIDA 10.643,98 1.793,70 2.900,06 15.337,74 7.668,87
SANTA MARIA DE ITABIRA 700,23 117,88 109,29 927,40 463,70
SANTA MARIA DO SALTO 733,67 120,23 137,21 991,11 495,56
SANTA MARIA DO SUACUI 4.459,32 733,00 873,46 6.065,78 3.032,89
SANTA RITA DE CALDAS 4.050,22 646,02 799,54 5.495,78 2.747,89
SANTA RITA DE JACUTINGA 2.280,50 383,41 629,14 3.293,05 1.646,53
SANTA RITA DE MINAS 2.162,63 380,16 411,52 2.954,31 1.477,16
SANTA RITA DO IBITIPOCA 865,66 104,68 81,18 1.051,52 525,76
SANTA RITA DO ITUETO 3.798,02 549,40 692,78 5.040,20 2.520,10
SANTA RITA DO SAPUCAI 27.469,37 3.837,81 4.712,09 36.019,27 18.009,64
SANTA ROSA DA SERRA 397,55 79,52 64,96 542,03 271,02
SANTA VITORIA 10.188,42 1.469,38 1.412,78 13.070,58 6.535,29
SANTANA DA VARGEM 1.855,88 251,08 346,11 2.453,07 1.226,54
SANTANA DE CATAGUASES 2.979,67 461,68 285,95 3.727,30 1.863,65
SANTANA DE PIRAPAMA 658,90 131,78 161,76 952,44 476,22
SANTANA DO DESERTO 904,67 103,70 115,55 1.123,92 561,96
SANTANA DO GARAMBEU 287,18 57,44 54,19 398,81 199,41
SANTANA DO JACARE 487,07 71,21 133,08 691,36 345,68
SANTANA DO MANHUACU 706,26 81,89 36,05 824,20 412,10
SANTANA DO PARAISO 1.482,94 183,40 126,96 1.793,30 896,65
SANTANA DO RIACHO 889,04 160,54 124,23 1.173,81 586,91
SANTANA DOS MONTES 372,96 74,60 52,55 500,11 250,06
SANTO ANTONIO DO AMPARO 6.383,29 1.004,04 913,39 8.300,72 4.150,36
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.859,19 355,70 645,13 2.860,02 1.430,01
SANTO ANTONIO DO GRAMA 1.139,96 153,47 294,08 1.587,51 793,76
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 238,10 47,62 29,83 315,55 157,78
SANTO ANTONIO DO JACINTO 4.722,70 939,28 658,86 6.320,84 3.160,42
SANTO ANTONIO DO MONTE 13.950,98 1.977,61 1.720,57 17.649,16 8.824,58
SANTO ANTONIO DO RETIRO 440,04 88,02 120,52 648,58 324,29
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 43,20 8,64 5,91 57,75 28,88
SANTO HIPOLITO 147,29 22,89 33,73 203,91 101,96
SANTOS DUMONT 12.662,06 1.880,10 1.743,26 16.285,42 8.142,71
SAO BENTO ABADE 527,83 99,93 91,13 718,89 359,45
SAO BRAS DO SUACUI 1.078,81 140,73 94,62 1.314,16 657,08
SAO DOMINGOS DAS DORES 1.671,38 268,11 200,29 2.139,78 1.069,89
SAO DOMINGOS DO PRATA 5.048,08 430,93 244,88 5.723,89 2.861,95
SAO FELIX DE MINAS 2.531,22 185,35 187,91 2.904,48 1.452,24
SAO FRANCISCO 11.965,49 1.984,85 1.834,73 15.785,07 7.892,54
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.127,95 150,37 114,01 1.392,33 696,17
SAO FRANCISCO DE SALES 2.566,31 408,12 490,10 3.464,53 1.732,27
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1.589,06 202,67 139,76 1.931,49 965,75
SAO GERALDO 1.984,84 334,01 639,20 2.958,05 1.479,03
SAO GERALDO DA PIEDADE 688,04 81,98 68,73 838,75 419,38
SAO GERALDO DO BAIXIO 559,46 49,25 31,40 640,11 320,06
SAO GONCALO DO ABAETE 3.324,74 478,61 362,15 4.165,50 2.082,75
SAO GONCALO DO PARA 2.706,83 387,33 520,55 3.614,71 1.807,36
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1.907,14 329,11 202,01 2.438,26 1.219,13
SAO GONCALO DO RIO PRETO 1.262,36 252,52 300,93 1.815,81 907,91
SAO GONCALO DO SAPUCAI 12.649,15 1.963,19 1.766,84 16.379,18 8.189,59
SAO GOTARDO 30.102,85 4.302,49 4.495,66 38.901,00 19.450,50
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 3.198,91 478,19 767,08 4.444,18 2.222,09
SAO JOAO DA LAGOA 233,58 46,71 28,31 308,60 154,30
SAO JOAO DA MATA 1.640,08 291,36 568,26 2.499,70 1.249,85
SAO JOAO DA PONTE 4.069,26 605,10 641,17 5.315,53 2.657,77
SAO JOAO DAS MISSOES 80,16 8,18 8,87 97,21 48,61
SAO JOAO DEL REI 53.325,12 6.871,54 7.951,03 68.147,69 34.073,85
SAO JOAO DO MANHUACU 4.133,71 622,04 1.194,86 5.950,61 2.975,31
SAO JOAO DO MANTENINHA 3.284,29 483,58 523,86 4.291,73 2.145,87
SAO JOAO DO ORIENTE 3.718,86 639,98 526,41 4.885,25 2.442,63
SAO JOAO DO PACUI 304,72 60,94 62,99 428,65 214,33
SAO JOAO DO PARAISO 4.732,84 829,29 757,33 6.319,46 3.159,73
SAO JOAO EVANGELISTA 6.019,60 1.066,85 1.341,16 8.427,61 4.213,81
SAO JOAO NEPOMUCENO 20.251,48 3.303,49 3.696,21 27.251,18 13.625,59
SAO JOAQUIM DE BICAS 4.099,82 609,41 524,79 5.234,02 2.617,01
SAO JOSE DA BARRA 3.349,81 618,40 480,79 4.449,00 2.224,50
SAO JOSE DA LAPA 6.676,09 824,35 637,32 8.137,76 4.068,88
SAO JOSE DA SAFIRA 117,00 23,40 16,02 156,42 78,21
SAO JOSE DA VARGINHA 396,95 7,17 4,34 408,46 204,23
SAO JOSE DO ALEGRE 387,18 56,97 44,64 488,79 244,40
SAO JOSE DO DIVINO 2.170,32 276,15 372,70 2.819,17 1.409,59
SAO JOSE DO GOIABAL 1.141,37 121,45 67,05 1.329,87 664,94
SAO JOSE DO JACURI 1.971,01 348,26 246,65 2.565,92 1.282,96
SAO JOSE DO MANTIMENTO 719,25 92,17 42,43 853,85 426,93
SAO LOURENCO 41.171,51 5.296,71 4.607,72 51.075,94 25.537,97
SAO MIGUEL DO ANTA 1.757,88 216,41 197,40 2.171,69 1.085,85
SAO PEDRO DA UNIAO 1.562,40 305,36 388,36 2.256,12 1.128,06
SAO PEDRO DO SUACUI 2.079,16 357,72 490,28 2.927,16 1.463,58
SAO PEDRO DOS FERROS 3.013,67 370,70 342,15 3.726,52 1.863,26
SAO ROMAO 2.716,86 521,44 993,96 4.232,26 2.116,13
SAO ROQUE DE MINAS 3.660,55 593,33 668,00 4.921,88 2.460,94
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.138,67 159,41 100,52 1.398,60 699,30
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 1.252,79 111,87 35,59 1.400,25 700,13
SAO SEBASTIAO DO ANTA 3.599,87 511,67 788,27 4.899,81 2.449,91
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 1.047,46 186,30 140,63 1.374,39 687,20
SAO SEBASTIAO DO OESTE 433,50 86,71 147,12 667,33 333,67
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 71.172,65 8.245,78 7.804,76 87.223,19 43.611,60
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 335,22 63,74 29,98 428,94 214,47
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 363,75 - - 363,75 181,88
SAO TIAGO 1.182,58 229,85 402,11 1.814,54 907,27
SAO TOMAS DE AQUINO 2.360,03 319,18 242,56 2.921,77 1.460,89
SAO TOME DAS LETRAS 2.241,03 385,00 490,05 3.116,08 1.558,04
SAO VICENTE DE MINAS 2.205,01 205,95 158,81 2.569,77 1.284,89
SAPUCAI-MIRIM 5.554,37 991,62 686,92 7.232,91 3.616,46
SARDOA 1.727,22 251,09 208,92 2.187,23 1.093,62
SARZEDO 11.223,94 1.985,02 2.079,76 15.288,72 7.644,36
SEM-PEIXE 698,87 139,78 97,22 935,87 467,94
SENADOR AMARAL 1.513,60 254,34 207,60 1.975,54 987,77
SENADOR CORTES 217,33 43,47 26,71 287,51 143,76
SENADOR FIRMINO 1.032,26 186,77 222,20 1.441,23 720,62
SENADOR JOSE BENTO 1.076,28 215,23 498,30 1.789,81 894,91
SENADOR MODESTINO GONCALVES 812,79 162,57 287,68 1.263,04 631,52
SENHORA DE OLIVEIRA 2.875,45 557,04 705,39 4.137,88 2.068,94
SENHORA DO PORTO 617,38 104,50 136,59 858,47 429,24
SENHORA DOS REMEDIOS 2.079,65 371,25 328,17 2.779,07 1.389,54
SERICITA 2.868,32 362,66 321,64 3.552,62 1.776,31
SERRA AZUL DE MINAS 995,88 124,15 73,74 1.193,77 596,89
SERRA DO SALITRE 2.099,52 419,93 619,46 3.138,91 1.569,46
SERRA DOS AIMORES 1.433,13 231,58 142,29 1.807,00 903,50
SERRANIA 1.761,81 299,59 504,51 2.565,91 1.282,96
SERRANOPOLIS DE MINAS 572,64 105,59 97,79 776,02 388,01
SERRANOS 186,13 37,23 22,34 245,70 122,85
SERRO 5.615,54 724,95 964,33 7.304,82 3.652,41
SETE LAGOAS 138.121,95 16.719,90 15.215,93 170.057,78 85.028,89
SETUBINHA 952,12 190,43 190,34 1.332,89 666,45
SILVEIRANIA 265,89 53,19 37,77 356,85 178,43
SILVIANOPOLIS 4.108,64 309,32 205,31 4.623,27 2.311,64
SIMAO PEREIRA 3.342,99 292,79 165,59 3.801,37 1.900,69
SIMONESIA 5.322,07 957,92 1.274,24 7.554,23 3.777,12
SOBRALIA 2.381,18 317,15 208,11 2.906,44 1.453,22
SOLEDADE DE MINAS 1.488,92 173,08 181,15 1.843,15 921,58
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.