Arrecadação do Estado por município - IPVA - Agosto 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 56.206,57 5.655,27 5.532,76 67.394,60 33.697,30
SABINOPOLIS 7.086,73 1.265,76 667,91 9.020,40 4.510,20
SACRAMENTO 29.463,67 4.574,04 3.144,39 37.182,10 18.591,05
SALINAS 18.554,65 2.350,54 2.034,47 22.939,66 11.469,83
SALTO DA DIVISA 1.730,62 175,87 151,80 2.058,29 1.029,15
SANTA BARBARA 14.647,43 1.964,95 1.736,76 18.349,14 9.174,57
SANTA BARBARA DO LESTE 5.139,40 836,32 884,96 6.860,68 3.430,34
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 6.806,02 1.272,85 693,22 8.772,09 4.386,05
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.337,56 257,80 145,95 1.741,31 870,66
SANTA CRUZ DE MINAS 2.952,02 489,44 309,46 3.750,92 1.875,46
SANTA CRUZ DE SALINAS 973,49 186,41 177,81 1.337,71 668,86
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1.657,23 315,14 180,55 2.152,92 1.076,46
SANTA EFIGENIA DE MINAS 1.421,89 247,16 297,94 1.966,99 983,50
SANTA FE DE MINAS 482,08 68,55 16,79 567,42 283,71
SANTA HELENA DE MINAS 1.582,30 220,59 146,63 1.949,52 974,76
SANTA JULIANA 17.780,80 2.719,58 3.309,02 23.809,40 11.904,70
SANTA LUZIA 84.063,76 12.242,08 11.154,76 107.460,60 53.730,30
SANTA MARGARIDA 8.397,58 1.370,49 1.687,83 11.455,90 5.727,95
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.948,59 278,50 241,10 2.468,19 1.234,10
SANTA MARIA DO SALTO 1.435,33 249,25 265,72 1.950,30 975,15
SANTA MARIA DO SUACUI 8.317,14 1.341,27 1.511,55 11.169,96 5.584,98
SANTA RITA DE CALDAS 3.654,63 659,94 655,28 4.969,85 2.484,93
SANTA RITA DE JACUTINGA 3.048,95 289,04 99,14 3.437,13 1.718,57
SANTA RITA DE MINAS 2.312,79 408,01 949,34 3.670,14 1.835,07
SANTA RITA DO IBITIPOCA 1.099,22 219,85 209,04 1.528,11 764,06
SANTA RITA DO ITUETO 4.479,37 770,80 622,34 5.872,51 2.936,26
SANTA RITA DO SAPUCAI 36.438,56 4.909,37 4.758,32 46.106,25 23.053,13
SANTA ROSA DA SERRA 1.841,63 368,32 493,81 2.703,76 1.351,88
SANTA VITORIA 10.087,67 1.447,58 1.214,93 12.750,18 6.375,09
SANTANA DA VARGEM 4.757,56 577,33 597,49 5.932,38 2.966,19
SANTANA DE CATAGUASES 1.602,52 253,77 320,07 2.176,36 1.088,18
SANTANA DE PIRAPAMA 2.518,62 397,63 522,06 3.438,31 1.719,16
SANTANA DO DESERTO 3.791,11 429,82 336,51 4.557,44 2.278,72
SANTANA DO GARAMBEU 41,60 8,32 4,87 54,79 27,40
SANTANA DO JACARE 2.542,50 399,91 239,23 3.181,64 1.590,82
SANTANA DO MANHUACU 2.783,69 491,17 438,96 3.713,82 1.856,91
SANTANA DO PARAISO 7.689,78 678,55 631,86 9.000,19 4.500,10
SANTANA DO RIACHO 670,11 134,02 113,49 917,62 458,81
SANTANA DOS MONTES 990,65 103,30 169,05 1.263,00 631,50
SANTO ANTONIO DO AMPARO 4.367,27 577,04 458,22 5.402,53 2.701,27
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 2.299,27 332,33 312,39 2.943,99 1.472,00
SANTO ANTONIO DO GRAMA 813,19 162,64 84,25 1.060,08 530,04
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 972,37 194,49 135,37 1.302,23 651,12
SANTO ANTONIO DO JACINTO 5.835,99 983,14 663,74 7.482,87 3.741,44
SANTO ANTONIO DO MONTE 22.823,67 3.468,67 3.470,49 29.762,83 14.881,42
SANTO ANTONIO DO RETIRO 4.008,01 801,65 725,12 5.534,78 2.767,39
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 657,49 130,69 143,68 931,86 465,93
SANTO HIPOLITO 738,00 140,10 67,04 945,14 472,57
SANTOS DUMONT 21.024,79 3.047,49 2.391,44 26.463,72 13.231,86
SAO BENTO ABADE 845,82 97,79 48,41 992,02 496,01
SAO BRAS DO SUACUI 1.635,56 202,35 508,40 2.346,31 1.173,16
SAO DOMINGOS DAS DORES 3.075,66 544,29 775,39 4.395,34 2.197,67
SAO DOMINGOS DO PRATA 7.889,56 770,94 706,46 9.366,96 4.683,48
SAO FELIX DE MINAS 938,11 58,76 20,41 1.017,28 508,64
SAO FRANCISCO 13.720,18 2.383,72 2.009,65 18.113,55 9.056,78
SAO FRANCISCO DE PAULA 2.110,13 269,96 200,33 2.580,42 1.290,21
SAO FRANCISCO DE SALES 5.111,57 640,85 632,23 6.384,65 3.192,33
SAO FRANCISCO DO GLORIA 2.515,53 328,66 225,40 3.069,59 1.534,80
SAO GERALDO 3.352,12 558,78 375,94 4.286,84 2.143,42
SAO GERALDO DA PIEDADE 539,74 86,55 42,39 668,68 334,34
SAO GERALDO DO BAIXIO 138,46 18,42 7,34 164,22 82,11
SAO GONCALO DO ABAETE 6.858,15 1.083,79 723,64 8.665,58 4.332,79
SAO GONCALO DO PARA 4.584,12 648,63 346,47 5.579,22 2.789,61
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 4.905,50 575,29 245,48 5.726,27 2.863,14
SAO GONCALO DO RIO PRETO 756,65 137,04 174,59 1.068,28 534,14
SAO GONCALO DO SAPUCAI 19.593,61 3.457,97 2.955,26 26.006,84 13.003,42
SAO GOTARDO 47.256,15 4.664,05 3.360,75 55.280,95 27.640,48
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 2.382,12 335,70 221,32 2.939,14 1.469,57
SAO JOAO DA LAGOA 1.157,42 231,51 313,93 1.702,86 851,43
SAO JOAO DA MATA 1.720,73 244,87 172,02 2.137,62 1.068,81
SAO JOAO DA PONTE 5.511,72 918,17 998,92 7.428,81 3.714,41
SAO JOAO DAS MISSOES 1.845,84 369,18 163,46 2.378,48 1.189,24
SAO JOAO DEL REI 76.571,17 10.654,18 9.171,52 96.396,87 48.198,44
SAO JOAO DO MANHUACU 5.282,71 796,25 528,17 6.607,13 3.303,57
SAO JOAO DO MANTENINHA 2.086,58 235,79 396,10 2.718,47 1.359,24
SAO JOAO DO ORIENTE 11.198,52 1.571,45 968,99 13.738,96 6.869,48
SAO JOAO DO PACUI 245,67 23,35 16,70 285,72 142,86
SAO JOAO DO PARAISO 9.346,23 1.650,15 1.679,07 12.675,45 6.337,73
SAO JOAO EVANGELISTA 3.700,43 640,61 862,09 5.203,13 2.601,57
SAO JOAO NEPOMUCENO 23.696,38 3.613,79 2.529,94 29.840,11 14.920,06
SAO JOAQUIM DE BICAS 6.789,98 927,02 708,80 8.425,80 4.212,90
SAO JOSE DA BARRA 3.061,77 479,65 354,44 3.895,86 1.947,93
SAO JOSE DA LAPA 10.998,34 1.791,50 1.314,10 14.103,94 7.051,97
SAO JOSE DA SAFIRA 299,37 59,88 45,79 405,04 202,52
SAO JOSE DA VARGINHA 1.620,02 117,93 40,10 1.778,05 889,03
SAO JOSE DO ALEGRE 1.066,71 151,71 71,17 1.289,59 644,80
SAO JOSE DO DIVINO 3.189,43 203,18 166,29 3.558,90 1.779,45
SAO JOSE DO GOIABAL 1.841,05 257,45 235,48 2.333,98 1.166,99
SAO JOSE DO JACURI 2.894,79 382,61 225,74 3.503,14 1.751,57
SAO JOSE DO MANTIMENTO 429,58 42,31 33,85 505,74 252,87
SAO LOURENCO 54.646,79 7.554,50 5.664,09 67.865,38 33.932,69
SAO MIGUEL DO ANTA 1.473,86 233,92 184,65 1.892,43 946,22
SAO PEDRO DA UNIAO 1.744,10 315,39 161,23 2.220,72 1.110,36
SAO PEDRO DO SUACUI 1.508,26 209,36 96,93 1.814,55 907,28
SAO PEDRO DOS FERROS 4.604,91 645,38 704,48 5.954,77 2.977,39
SAO ROMAO 3.131,80 590,21 979,05 4.701,06 2.350,53
SAO ROQUE DE MINAS 3.940,84 575,78 940,76 5.457,38 2.728,69
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 753,79 126,37 92,15 972,31 486,16
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 1.129,05 146,04 97,84 1.372,93 686,47
SAO SEBASTIAO DO ANTA 2.482,81 397,56 284,89 3.165,26 1.582,63
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 1.014,00 180,28 122,21 1.316,49 658,25
SAO SEBASTIAO DO OESTE 938,45 106,17 59,62 1.104,24 552,12
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 90.102,08 11.510,21 7.459,19 109.071,48 54.535,74
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 175,98 35,21 39,87 251,06 125,53
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 386,64 77,32 48,89 512,85 256,43
SAO TIAGO 1.321,24 255,21 189,25 1.765,70 882,85
SAO TOMAS DE AQUINO 3.254,62 489,03 524,94 4.268,59 2.134,30
SAO TOME DAS LETRAS 1.754,41 265,52 213,77 2.233,70 1.116,85
SAO VICENTE DE MINAS 3.969,86 538,43 442,72 4.951,01 2.475,51
SAPUCAI-MIRIM 9.063,30 1.795,06 1.039,28 11.897,64 5.948,82
SARDOA 1.639,57 246,87 110,99 1.997,43 998,72
SARZEDO 19.189,62 3.615,86 2.100,83 24.906,31 12.453,16
SEM-PEIXE 558,65 111,73 103,35 773,73 386,87
SENADOR AMARAL 3.880,86 594,84 488,44 4.964,14 2.482,07
SENADOR CORTES 1.027,83 205,56 329,25 1.562,64 781,32
SENADOR FIRMINO 1.490,35 281,52 415,07 2.186,94 1.093,47
SENADOR JOSE BENTO 388,15 56,70 142,93 587,78 293,89
SENADOR MODESTINO GONCALVES 2.100,09 362,04 220,16 2.682,29 1.341,15
SENHORA DE OLIVEIRA 1.246,27 223,04 189,24 1.658,55 829,28
SENHORA DO PORTO 426,81 74,15 40,62 541,58 270,79
SENHORA DOS REMEDIOS 4.560,58 660,15 637,75 5.858,48 2.929,24
SERICITA 5.946,33 969,73 614,15 7.530,21 3.765,11
SERITINGA 73,38 14,68 8,58 96,64 48,32
SERRA AZUL DE MINAS 1.265,42 110,89 30,56 1.406,87 703,44
SERRA DA SAUDADE 113,97 22,80 23,71 160,48 80,24
SERRA DO SALITRE 5.692,35 940,23 794,12 7.426,70 3.713,35
SERRA DOS AIMORES 3.763,89 578,42 524,34 4.866,65 2.433,33
SERRANIA 4.820,13 798,37 1.179,51 6.798,01 3.399,01
SERRANOPOLIS DE MINAS 3.340,19 661,14 577,94 4.579,27 2.289,64
SERRANOS 792,78 23,25 9,13 825,16 412,58
SERRO 6.668,90 907,78 1.029,07 8.605,75 4.302,88
SETE LAGOAS 170.825,23 21.241,44 16.265,09 208.331,76 104.165,88
SETUBINHA 2.043,13 401,53 204,79 2.649,45 1.324,73
SILVEIRANIA 77,88 15,58 9,11 102,57 51,29
SILVIANOPOLIS 4.190,87 403,37 190,83 4.785,07 2.392,54
SIMAO PEREIRA 1.824,41 74,86 32,27 1.931,54 965,77
SIMONESIA 9.026,71 1.439,10 1.640,63 12.106,44 6.053,22
SOBRALIA 1.870,11 246,55 131,81 2.248,47 1.124,24
SOLEDADE DE MINAS 1.693,78 132,59 87,35 1.913,72 956,86
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.