Arrecadação do Estado por município-IPVA-Fevereiro2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 26.459,82 746,79 306,98 27.513,59 13.756,80
ABAETE 131.511,80 2.349,22 620,31 134.481,33 67.240,67
ABRE CAMPO 51.899,44 799,72 285,37 52.984,53 26.492,27
ACAIACA 8.383,02 148,36 27,89 8.559,27 4.279,64
ACUCENA 23.792,49 987,55 176,1 24.956,14 12.478,07
AGUA BOA 23.223,61 811,31 198,96 24.233,88 12.116,94
AGUA COMPRIDA 9.870,53 106,04 6,98 9.983,55 4.991,78
AGUANIL 10.198,84 190,34 44,61 10.433,79 5.216,90
AGUAS FORMOSAS 47.495,45 981,17 336,42 48.813,04 24.406,52
AGUAS VERMELHAS 15.365,12 628,24 507,11 16.500,47 8.250,24
AIMORES 129.073,50 4.204,35 1.769,85 135.047,70 67.523,85
AIURUOCA 23.287,76 432,13 158,23 23.878,12 11.939,06
ALAGOA 7.248,62 145,58 28,93 7.423,13 3.711,57
ALBERTINA 11.593,04 469,22 370,15 12.432,41 6.216,21
ALEM PARAIBA 744.939,67 18.485,96 10.123,18 773.548,81 386.774,41
ALFENAS 740.115,27 12.394,41 4.803,44 757.313,12 378.656,56
ALFREDO VASCONCELOS 21.679,65 709,37 236,03 22.625,05 11.312,53
ALMENARA 144.574,74 4.353,21 1.972,98 150.900,93 75.450,47
ALPERCATA 19.078,92 378,9 43,88 19.501,70 9.750,85
ALPINOPOLIS 92.374,00 2.709,66 1.537,61 96.621,27 48.310,64
ALTEROSA 49.970,00 1.110,49 462,04 51.542,53 25.771,27
ALTO CAPARAO 20.617,94 266,51 57,81 20.942,26 10.471,13
ALTO JEQUITIBA 32.547,12 734,78 290,66 33.572,56 16.786,28
ALTO RIO DOCE 38.062,36 991,24 361,27 39.414,87 19.707,44
ALVARENGA 10.377,14 457,4 376,93 11.211,47 5.605,74
ALVINOPOLIS 57.026,84 1.174,63 392,18 58.593,65 29.296,83
ALVORADA DE MINAS 3.151,00 69,92 5,54 3.226,46 1.613,23
AMPARO DA SERRA 13.516,44 387,24 161,29 14.064,97 7.032,49
ANDRADAS 343.833,95 7.143,44 4.154,05 355.131,44 177.565,72
ANDRELANDIA 45.795,58 970,13 414,07 47.179,78 23.589,89
ANGELANDIA 12.601,48 586,59 164,94 13.353,01 6.676,51
ANTONIO CARLOS 33.466,88 665,58 87,49 34.219,95 17.109,98
ANTONIO DIAS 21.545,30 605,46 122,5 22.273,26 11.136,63
ANTONIO PRADO DE MINAS 7.295,36 157,95 175,38 7.628,69 3.814,35
ARACAI 4.133,85 54,59 5,73 4.194,17 2.097,09
ARACITABA 3.989,66 231,14 25,38 4.246,18 2.123,09
ARACUAI 112.763,04 3.198,27 1.175,83 117.137,14 58.568,57
ARAGUARI 1.065.449,55 20.912,11 7.444,19 1.093.805,85 546.902,93
ARANTINA 7.602,91 177,2 11,73 7.791,84 3.895,92
ARAPONGA 10.736,54 366,59 100 11.203,13 5.601,57
ARAPORA 61.343,19 1.381,39 563,95 63.288,53 31.644,27
ARAPUA 16.889,90 287,91 77,77 17.255,58 8.627,79
ARAUJOS 47.477,78 941,39 302,38 48.721,55 24.360,78
ARAXA 1.174.704,50 20.966,81 7.371,93 1.203.043,24 601.521,62
ARCEBURGO 55.024,68 1.189,05 455,11 56.668,84 28.334,42
ARCOS 374.065,36 8.739,01 4.037,18 386.841,55 193.420,78
AREADO 71.162,09 1.443,55 464,75 73.070,39 36.535,20
ARGIRITA 12.349,11 372,06 180,08 12.901,25 6.450,63
ARICANDUVA 4.646,93 167,37 26,57 4.840,87 2.420,44
ARINOS 45.811,57 1.349,75 372,9 47.534,22 23.767,11
ASTOLFO DUTRA 87.582,89 1.513,13 612,57 89.708,59 44.854,30
ATALEIA 27.751,15 765,13 462,07 28.978,35 14.489,18
AUGUSTO DE LIMA 10.093,53 292,04 103,34 10.488,91 5.244,46
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.