Arrecadação do Estado por município - IPVA - Março 2005 - C


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
CABECEIRA GRANDE 8.972,05 617,19 76,68 9.665,92 4.832,96
CABO VERDE 63.304,86 1.667,81 359,75 65.332,42 32.666,21
CACHOEIRA DA PRATA 18.572,82 325,07 43,98 18.941,87 9.470,94
CACHOEIRA DE MINAS 55.392,54 2.147,60 983,42 58.523,56 29.261,78
CACHOEIRA DE PAJEU 14.452,68 592,7 207,41 15.252,79 7.626,40
CACHOEIRA DOURADA 7.538,26 244,95 31,34 7.814,55 3.907,28
CAETANOPOLIS 45.829,73 1.776,02 624,95 48.230,70 24.115,35
CAETE 213.387,06 6.951,22 3.049,56 223.387,84 111.693,92
CAIANA 5.941,56 227,71 190,52 6.359,79 3.179,90
CAJURI 5.668,68 203,21 75,83 5.947,72 2.973,86
CALDAS 92.980,79 3.102,79 477,58 96.561,16 48.280,58
CAMACHO 6.545,95 356,27 78,66 6.980,88 3.490,44
CAMANDUCAIA 211.184,25 9.159,92 2.365,10 222.709,27 111.354,64
CAMBUI 250.129,92 8.511,10 2.464,98 261.106,00 130.553,00
CAMBUQUIRA 67.311,24 2.079,81 790,4 70.181,45 35.090,73
CAMPANARIO 11.197,90 353,87 46,47 11.598,24 5.799,12
CAMPANHA 114.440,00 3.095,50 661,95 118.197,45 59.098,73
CAMPESTRE 129.922,43 3.790,74 1.371,52 135.084,69 67.542,35
CAMPINA VERDE 154.035,39 3.579,74 1.072,93 158.688,06 79.344,03
CAMPO AZUL 434,1 78,25 121,85 634,2 317,1
CAMPO BELO 428.619,08 10.396,04 3.292,30 442.307,42 221.153,71
CAMPO DO MEIO 41.620,01 1.454,24 242,51 43.316,76 21.658,38
CAMPO FLORIDO 54.581,13 2.643,71 831,03 58.055,87 29.027,94
CAMPOS ALTOS 87.016,03 3.194,11 1.352,10 91.562,24 45.781,12
CAMPOS GERAIS 81.892,82 3.896,58 1.694,62 87.484,02 43.742,01
CANA VERDE 12.254,86 554,39 281,88 13.091,13 6.545,57
CANAA 8.868,06 419,9 139,88 9.427,84 4.713,92
CANAPOLIS 43.209,95 1.990,31 466,12 45.666,38 22.833,19
CANDEIAS 73.460,55 2.416,35 646,52 76.523,42 38.261,71
CANTAGALO 5.139,02 215,48 23,02 5.377,52 2.688,76
CAPARAO 12.495,10 717,86 347,26 13.560,22 6.780,11
CAPELA NOVA 7.624,47 481,28 115,92 8.221,67 4.110,84
CAPELINHA 147.102,39 7.367,34 1.755,23 156.224,96 78.112,48
CAPETINGA 30.412,55 1.198,28 276,69 31.887,52 15.943,76
CAPIM BRANCO 31.791,88 1.045,96 200,09 33.037,93 16.518,97
CAPINOPOLIS 124.537,57 3.924,40 938,33 129.400,30 64.700,15
CAPITAO ANDRADE 11.666,40 459,62 56,18 12.182,20 6.091,10
CAPITAO ENEAS 13.760,16 579,51 276 14.615,67 7.307,84
CAPITOLIO 66.018,62 2.150,95 1.139,36 69.308,93 34.654,47
CAPUTIRA 14.925,28 566,99 126,38 15.618,65 7.809,33
CARAI 10.582,90 488,59 295,71 11.367,20 5.683,60
CARANAIBA 4.320,15 204,4 24,65 4.549,20 2.274,60
CARANDAI 91.977,57 3.524,78 964,47 96.466,82 48.233,41
CARANGOLA 223.063,28 6.185,58 1.998,72 231.247,58 115.623,79
CARATINGA 682.650,79 20.263,39 5.198,59 708.112,77 354.056,39
CARBONITA 22.292,85 1.012,73 148,37 23.453,95 11.726,98
CAREACU 23.132,04 811,03 304,23 24.247,30 12.123,65
CARLOS CHAGAS 84.570,57 2.377,99 748,07 87.696,63 43.848,32
CARMESIA 48.846,45 400,04 77,87 49.324,36 24.662,18
CARMO DA CACHOEIRA 46.404,40 1.296,20 561,53 48.262,13 24.131,07
CARMO DA MATA 44.987,76 1.257,99 231,52 46.477,27 23.238,64
CARMO DE MINAS 46.076,08 1.885,25 609,56 48.570,89 24.285,45
CARMO DO CAJURU 77.012,73 2.667,94 554,83 80.235,50 40.117,75
CARMO DO PARANAIBA 239.340,94 8.666,07 1.940,10 249.947,11 124.973,56
CARMO DO RIO CLARO 108.012,16 4.054,75 1.462,79 113.529,70 56.764,85
CARMOPOLIS DE MINAS 71.509,59 3.373,78 758,99 75.642,36 37.821,18
CARNEIRINHO 52.958,30 2.879,43 684,94 56.522,67 28.261,34
CARRANCAS 13.420,98 437,21 236,2 14.094,39 7.047,20
CARVALHOPOLIS 16.268,50 596,62 204,09 17.069,21 8.534,61
CARVALHOS 14.765,15 440,13 184,47 15.389,75 7.694,88
CASA GRANDE 4.020,75 184,14 33,67 4.238,56 2.119,28
CASCALHO RICO 14.014,12 908,52 246,61 15.169,25 7.584,63
CASSIA 124.917,75 4.215,93 1.152,55 130.286,23 65.143,12
CATAGUASES 687.056,86 22.777,43 9.344,80 719.179,09 359.589,55
CATAS ALTAS 27.474,85 684,49 81,19 28.240,53 14.120,27
CATAS ALTAS DA NORUEGA 7.149,62 499,26 144,21 7.793,09 3.896,55
CATUJI 8.783,08 576,85 73,64 9.433,57 4.716,79
CATUTI 2.957,96 348,8 75,29 3.382,05 1.691,03
CAXAMBU 237.172,44 7.442,96 2.007,87 246.623,27 123.311,64
CEDRO DO ABAETE 2.561,40 150,11 19,65 2.731,16 1.365,58
CENTRAL DE MINAS 42.126,78 1.493,07 233,65 43.853,50 21.926,75
CENTRALINA 40.923,54 1.636,84 412,84 42.973,22 21.486,61
CHACARA 4.306,43 181,36 119,23 4.607,02 2.303,51
CHALE 15.763,35 609,1 123,53 16.495,98 8.247,99
CHAPADA DO NORTE 8.965,70 777,1 258,83 10.001,63 5.000,82
CHAPADA GAUCHA 10.628,97 868,13 262,18 11.759,28 5.879,64
CHIADOR 9.317,42 557,15 89,65 9.964,22 4.982,11
CIPOTANEA 7.439,15 462,44 227,91 8.129,50 4.064,75
CLARAVAL 58.359,84 2.566,89 905,22 61.831,95 30.915,98
CLARO DOS POCOES 5.552,60 197,84 41,22 5.791,66 2.895,83
CLAUDIO 168.857,36 5.006,79 1.216,98 175.081,13 87.540,57
COIMBRA 21.670,63 727,92 226,82 22.625,37 11.312,69
COLUNA 12.804,72 655,59 121,02 13.581,33 6.790,67
COMENDADOR GOMES 20.058,78 553,58 77,87 20.690,23 10.345,12
COMERCINHO 8.304,89 360,58 53,66 8.719,13 4.359,57
CONCEICAO DA APARECIDA 48.731,37 1.533,33 581,44 50.846,14 25.423,07
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 4.384,10 175,52 23,54 4.583,16 2.291,58
CONCEICAO DAS ALAGOAS 163.601,51 6.203,60 2.552,72 172.357,83 86.178,92
CONCEICAO DAS PEDRAS 9.468,97 500,44 89,58 10.058,99 5.029,50
CONCEICAO DE IPANEMA 10.392,33 488,42 233,9 11.114,65 5.557,33
CONCEICAO DO MATO DENTRO 34.392,98 1.585,66 292,82 36.271,46 18.135,73
CONCEICAO DO PARA 22.255,83 1.234,45 224,17 23.714,45 11.857,23
CONCEICAO DO RIO VERDE 47.106,54 1.248,86 608,32 48.963,72 24.481,86
CONCEICAO DOS OUROS 58.853,45 2.142,66 776,08 61.772,19 30.886,10
CONEGO MARINHO 2.225,57 155,69 177,22 2.558,48 1.279,24
CONFINS 42.779,35 1.731,07 413,22 44.923,64 22.461,82
CONGONHAL 51.840,56 1.947,59 933,82 54.721,97 27.360,99
CONGONHAS 440.250,23 14.937,69 3.190,88 458.378,80 229.189,40
CONGONHAS DO NORTE 4.292,21 237,54 34,6 4.564,35 2.282,18
CONQUISTA 45.517,78 1.427,00 582,27 47.527,05 23.763,53
CONSELHEIRO LAFAIETE 1.094.628,31 31.906,77 10.962,24 1.137.497,32 568.748,66
CONSELHEIRO PENA 136.336,73 4.986,15 1.604,05 142.926,93 71.463,47
CONSOLACAO 4.773,19 173,63 20,09 4.966,91 2.483,46
CONTAGEM 7.180.018,53 209.112,22 71.055,02 7.460.185,77 3.730.092,89
COQUEIRAL 36.821,25 1.336,81 465,53 38.623,59 19.311,80
CORACAO DE JESUS 53.202,83 2.575,65 999,12 56.777,60 28.388,80
CORDISBURGO 18.676,60 776,12 122,78 19.575,50 9.787,75
CORDISLANDIA 7.824,02 332,42 52,44 8.208,88 4.104,44
CORINTO 102.514,80 4.773,14 2.368,73 109.656,67 54.828,34
COROACI 10.922,70 640,5 120,74 11.683,94 5.841,97
COROMANDEL 203.630,46 7.856,14 2.058,16 213.544,76 106.772,38
CORONEL FABRICIANO 985.160,76 25.520,78 6.544,79 1.017.226,33 508.613,17
CORONEL MURTA 10.998,31 631,79 180,49 11.810,59 5.905,30
CORONEL PACHECO 7.159,55 176,58 28,17 7.364,30 3.682,15
CORONEL XAVIER CHAVES 9.045,86 372,71 199,73 9.618,30 4.809,15
CORREGO DANTA 10.859,01 478,15 495,44 11.832,60 5.916,30
CORREGO DO BOM JESUS 16.888,83 661,22 165,94 17.715,99 8.858,00
CORREGO FUNDO 33.724,59 1.493,41 432,79 35.650,79 17.825,40
CORREGO NOVO 6.469,16 157,87 16,47 6.643,50 3.321,75
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 12.541,67 363,12 63,03 12.967,82 6.483,91
CRISOLITA 5.462,78 235,74 27,26 5.725,78 2.862,89
CRISTAIS 49.755,15 1.975,49 462,51 52.193,15 26.096,58
CRISTALIA 1.170,35 124,1 15,75 1.310,20 655,1
CRISTIANO OTONI 18.721,42 755,7 329,13 19.806,25 9.903,13
CRISTINA 43.462,78 1.351,03 278,42 45.092,23 22.546,12
CRUCILANDIA 14.677,85 596,07 79,64 15.353,56 7.676,78
CRUZEIRO DA FORTALEZA 20.686,48 556,57 156,49 21.399,54 10.699,77
CRUZILIA 68.130,69 2.785,46 808,55 71.724,70 35.862,35
CUPARAQUE 20.783,76 851,97 179,24 21.814,97 10.907,49
CURRAL DE DENTRO 16.095,39 1.327,02 229,75 17.652,16 8.826,08
CURVELO 503.262,23 15.262,47 4.718,41 523.243,11 261.621,56
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.