Arrecadação do Estado por município - IPVA - Junho 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 489,73 87,28 29,08 606,09 303,05
PADRE PARAISO 6.015,95 1.116,36 873,32 8.005,63 4.002,82
PAI PEDRO 1.067,90 201,48 295,53 1.564,91 782,46
PAINEIRAS 1.606,11 272,4 166,4 2.044,91 1.022,46
PAINS 3.975,68 612,58 276,66 4.864,92 2.432,46
PAIVA 222,78 44,57 52,77 320,12 160,06
PALMA 7.756,16 1.129,22 812,85 9.698,23 4.849,12
PALMOPOLIS 580,34 95,6 29,59 705,53 352,77
PAPAGAIOS 21.497,86 3.371,75 1.786,75 26.656,36 13.328,18
PARA DE MINAS 98.199,70 10.878,79 6.450,74 115.529,23 57.764,62
PARACATU 105.797,01 15.723,03 6.788,04 128.308,08 64.154,04
PARAGUACU 15.113,45 2.332,18 1.942,02 19.387,65 9.693,83
PARAISOPOLIS 23.755,41 3.404,66 1.568,25 28.728,32 14.364,16
PARAOPEBA 26.295,66 4.310,67 3.854,28 34.460,61 17.230,31
PASSA QUATRO 21.399,41 3.004,57 1.343,77 25.747,75 12.873,88
PASSA TEMPO 3.031,45 562,38 486,8 4.080,63 2.040,32
PASSA VINTE 2.248,48 330,82 278,99 2.858,29 1.429,15
PASSABEM 476,24 95,24 35,57 607,05 303,53
PASSOS 211.080,47 27.905,11 13.725,52 252.711,10 126.355,55
PATIS 511,8 90,1 46,84 648,74 324,37
PATOS DE MINAS 248.322,31 26.858,20 11.828,40 287.008,91 143.504,46
PATROCINIO 168.116,20 22.387,89 16.198,01 206.702,10 103.351,05
PATROCINIO DO MURIAE 4.110,34 397,25 173,61 4.681,20 2.340,60
PAULA CANDIDO 2.404,58 270,96 136,94 2.812,48 1.406,24
PAULISTAS 1.163,78 232,76 78,83 1.475,37 737,69
PAVAO 4.720,81 668,94 580,58 5.970,33 2.985,17
PECANHA 8.569,03 1.352,32 632,2 10.553,55 5.276,78
PEDRA AZUL 12.524,56 2.080,76 915,24 15.520,56 7.760,28
PEDRA BONITA 931,14 120,54 38,25 1.089,93 544,97
PEDRA DO ANTA 2.166,70 338,01 562,84 3.067,55 1.533,78
PEDRA DO INDAIA 3.050,55 471,08 278,21 3.799,84 1.899,92
PEDRA DOURADA 266,33 36,42 10,62 313,37 156,69
PEDRALVA 6.819,40 959,44 833,36 8.612,20 4.306,10
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 305,79 61,16 22,59 389,54 194,77
PEDRINOPOLIS 2.740,90 347,32 151,04 3.239,26 1.619,63
PEDRO LEOPOLDO 48.764,81 6.889,57 4.466,14 60.120,52 30.060,26
PEDRO TEIXEIRA 211,52 11,38 0,68 223,58 111,79
PEQUERI 4.992,49 778,66 301,57 6.072,72 3.036,36
PEQUI 2.421,73 376,77 121,83 2.920,33 1.460,17
PERDIGAO 6.470,39 920,85 349 7.740,24 3.870,12
PERDIZES 11.925,29 1.545,40 839,82 14.310,51 7.155,26
PERDOES 11.095,39 1.550,29 600,26 13.245,94 6.622,97
PERIQUITO 2.086,15 322,29 126,3 2.534,74 1.267,37
PESCADOR 1.427,32 29,76 11,04 1.468,12 734,06
PIAU 848,21 87,2 26,69 962,1 481,05
PIEDADE DE CARATINGA 2.361,16 356,55 254,58 2.972,29 1.486,15
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.377,16 138,08 41,73 1.556,97 778,49
PIEDADE DO RIO GRANDE 933,6 120,82 75,7 1.130,12 565,06
PIEDADE DOS GERAIS 1.975,23 395,06 267,35 2.637,64 1.318,82
PIMENTA 9.281,11 1.340,40 837,11 11.458,62 5.729,31
PINGO D AGUA 306,82 37,59 13,19 357,6 178,8
PINTOPOLIS 716,93 133,64 78,04 928,61 464,31
PIRACEMA 3.720,96 539,31 331,69 4.591,96 2.295,98
PIRAJUBA 4.823,70 300,71 136,58 5.260,99 2.630,50
PIRANGA 10.828,75 882,84 416,17 12.127,76 6.063,88
PIRANGUCU 1.063,88 122,82 66,06 1.252,76 626,38
PIRANGUINHO 7.725,68 1.212,39 383,54 9.321,61 4.660,81
PIRAPETINGA 28.387,30 4.445,38 3.432,20 36.264,88 18.132,44
PIRAPORA 70.635,67 10.526,94 6.897,04 88.059,65 44.029,83
PIRAUBA 5.376,59 520,17 191,09 6.087,85 3.043,93
PITANGUI 24.433,25 3.569,59 1.526,66 29.529,50 14.764,75
PIUMHI 35.621,67 4.719,08 2.690,96 43.031,71 21.515,86
PLANURA 18.795,85 3.381,51 2.303,62 24.480,98 12.240,49
POCO FUNDO 15.782,07 1.632,44 918,76 18.333,27 9.166,64
POCOS DE CALDAS 360.185,77 42.682,00 24.199,34 427.067,11 213.533,56
POCRANE 6.513,49 962,94 705,97 8.182,40 4.091,20
POMPEU 20.920,07 2.915,51 1.322,77 25.158,35 12.579,18
PONTE NOVA 67.622,04 8.482,28 4.633,62 80.737,94 40.368,97
PONTO CHIQUE 925,29 185,06 338,16 1.448,51 724,26
PONTO DOS VOLANTES 677,1 119,13 57,79 854,02 427,01
PORTEIRINHA 20.075,49 3.181,70 2.254,50 25.511,69 12.755,85
PORTO FIRME 2.081,72 351,11 133,8 2.566,63 1.283,32
POTE 2.632,71 400,91 111,69 3.145,31 1.572,66
POUSO ALEGRE 305.633,97 42.584,03 21.965,20 370.183,20 185.091,60
POUSO ALTO 8.995,96 1.679,38 1.302,09 11.977,43 5.988,72
PRADOS 2.919,07 489,29 263,54 3.671,90 1.835,95
PRATA 21.574,36 2.921,32 1.410,31 25.905,99 12.953,00
PRATAPOLIS 7.837,50 1.139,85 938,08 9.915,43 4.957,72
PRATINHA 1.473,82 224,73 141,67 1.840,22 920,11
PRESIDENTE BERNARDES 1.796,79 292,47 250,38 2.339,64 1.169,82
PRESIDENTE JUSCELINO 1.057,90 211,58 117,07 1.386,55 693,28
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1.516,22 185,96 44,5 1.746,68 873,34
PRESIDENTE OLEGARIO 12.538,41 1.226,07 485,73 14.250,21 7.125,11
PRUDENTE DE MORAIS 2.175,00 321,46 113,23 2.609,69 1.304,85
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.