Arrecadação do Estado por município-IPVA-Abril 2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 11.182,45 1.115,82 472,47 12.770,74 6.385,37
ABAETE 43.567,57 4.711,07 2.757,88 51.036,52 25.518,26
ABRE CAMPO 13.770,11 1.694,39 843,71 16.308,21 8.154,11
ACAIACA 3.263,22 454,64 144,98 3.862,84 1.931,42
ACUCENA 6.167,82 706,28 239,01 7.113,11 3.556,56
AGUA BOA 10.592,16 1.283,63 253,08 12.128,87 6.064,44
AGUA COMPRIDA 2.048,29 176,84 30,22 2.255,35 1.127,68
AGUANIL 4.715,65 568,64 652,22 5.936,51 2.968,26
AGUAS FORMOSAS 26.150,24 3.177,23 627,03 29.954,50 14.977,25
AGUAS VERMELHAS 7.641,02 970,67 1.181,94 9.793,63 4.896,82
AIMORES 45.327,84 4.949,01 1.354,35 51.631,20 25.815,60
AIURUOCA 9.226,23 1.072,81 353,26 10.652,30 5.326,15
ALAGOA 1.286,74 157,84 125,33 1.569,91 784,96
ALBERTINA 3.733,03 291,87 70,33 4.095,23 2.047,62
ALEM PARAIBA 268.273,79 31.720,93 10.233,74 310.228,46 155.114,23
ALFENAS 251.581,11 23.861,05 8.902,70 284.344,86 142.172,43
ALFREDO VASCONCELOS 6.760,40 713,32 138,15 7.611,87 3.805,94
ALMENARA 67.653,14 7.482,66 3.377,00 78.512,80 39.256,40
ALPERCATA 2.720,82 196,73 31,72 2.949,27 1.474,64
ALPINOPOLIS 30.338,56 3.025,70 838,51 34.202,77 17.101,39
ALTEROSA 10.870,98 958,73 316,40 12.146,11 6.073,06
ALTO CAPARAO 6.470,05 602,74 283,47 7.356,26 3.678,13
ALTO JEQUITIBA 7.525,86 749,64 124,59 8.400,09 4.200,05
ALTO RIO DOCE 10.654,28 1.385,55 655,88 12.695,71 6.347,86
ALVARENGA 2.589,25 374,51 137,97 3.101,73 1.550,87
ALVINOPOLIS 17.259,32 1.366,92 420,47 19.046,71 9.523,36
ALVORADA DE MINAS 1.318,60 123,32 51,26 1.493,18 746,59
AMPARO DA SERRA 2.547,65 359,69 73,94 2.981,28 1.490,64
ANDRADAS 96.522,07 11.378,91 5.442,07 113.343,05 56.671,53
ANDRELANDIA 13.577,93 1.140,40 571,81 15.290,14 7.645,07
ANGELANDIA 4.455,01 487,71 100,38 5.043,10 2.521,55
ANTONIO CARLOS 12.345,29 1.107,61 315,31 13.768,21 6.884,11
ANTONIO DIAS 7.468,70 875,68 501,84 8.846,22 4.423,11
ANTONIO PRADO DE MINAS 1.616,73 220,89 238,63 2.076,25 1.038,13
ARACAI 2.112,78 281,23 203,87 2.597,88 1.298,94
ARACITABA 942,97 98,99 17,56 1.059,52 529,76
ARACUAI 48.961,27 6.025,20 1.845,73 56.832,20 28.416,10
ARAGUARI 381.875,12 40.698,77 13.128,75 435.702,64 217.851,32
ARANTINA 2.807,41 433,61 199,09 3.440,11 1.720,06
ARAPONGA 4.153,28 395,68 147,47 4.696,43 2.348,22
ARAPORA 14.803,38 2.011,42 670,42 17.485,22 8.742,61
ARAPUA 4.615,58 431,81 101,34 5.148,73 2.574,37
ARAUJOS 18.491,42 1.563,36 392,53 20.447,31 10.223,66
ARAXA 381.148,54 38.714,07 11.719,58 431.582,19 215.791,10
ARCEBURGO 13.731,76 1.854,99 394,33 15.981,08 7.990,54
ARCOS 115.461,47 10.073,51 3.429,37 128.964,35 64.482,18
AREADO 24.386,22 1.954,71 817,98 27.158,91 13.579,46
ARGIRITA 6.346,41 775,00 165,22 7.286,63 3.643,32
ARICANDUVA 1.410,71 186,01 32,85 1.629,57 814,79
ARINOS 23.509,17 2.905,95 934,96 27.350,08 13.675,04
ASTOLFO DUTRA 31.892,80 2.628,24 613,15 35.134,19 17.567,10
ATALEIA 12.549,16 1.427,83 574,33 14.551,32 7.275,66
AUGUSTO DE LIMA 3.178,98 316,18 61,51 3.556,67 1.778,34
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.