Arrecadação do Estado por município - IPVA - Janeiro 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 1.583.437,63 5.764,33 5.141,92 1.594.343,88 797.171,94
SABINOPOLIS 95.916,98 518,43 338,59 96.774,00 48.387,00
SACRAMENTO 670.294,87 3.511,17 4.456,31 678.262,35 339.131,18
SALINAS 389.194,40 1.903,38 1.854,68 392.952,46 196.476,23
SALTO DA DIVISA 8.390,82 16,41 0,00 8.407,23 4.203,62
SANTA BARBARA 470.345,25 1.080,34 1.082,09 472.507,68 236.253,84
SANTA BARBARA DO LESTE 97.958,29 420,87 276,29 98.655,45 49.327,73
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 50.912,55 768,22 887,98 52.568,75 26.284,38
SANTA BARBARA DO TUGURIO 39.430,70 281,53 232,42 39.944,65 19.972,33
SANTA CRUZ DE MINAS 65.072,43 215,80 91,82 65.380,05 32.690,03
SANTA CRUZ DE SALINAS 7.909,60 164,53 146,65 8.220,78 4.110,39
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 32.692,32 199,56 170,64 33.062,52 16.531,26
SANTA EFIGENIA DE MINAS 21.337,03 42,41 71,97 21.451,41 10.725,71
SANTA FE DE MINAS 1.762,65 18,00 4,29 1.784,94 892,47
SANTA HELENA DE MINAS 14.622,18 95,30 14,86 14.732,34 7.366,17
SANTA JULIANA 236.467,55 1.343,54 1.116,98 238.928,07 119.464,04
SANTA LUZIA 2.014.837,45 9.240,15 7.761,37 2.031.838,97 1.015.919,49
SANTA MARGARIDA 157.340,94 792,86 895,55 159.029,35 79.514,68
SANTA MARIA DE ITABIRA 122.814,80 406,06 294,05 123.514,91 61.757,46
SANTA MARIA DO SALTO 10.940,52 112,27 151,56 11.204,35 5.602,18
SANTA MARIA DO SUACUI 89.965,31 744,18 558,43 91.267,92 45.633,96
SANTA RITA DE CALDAS 184.055,57 677,30 340,32 185.073,19 92.536,60
SANTA RITA DE JACUTINGA 46.728,63 200,13 94,50 47.023,26 23.511,63
SANTA RITA DE MINAS 81.601,55 218,78 79,83 81.900,16 40.950,08
SANTA RITA DO IBITIPOCA 15.829,20 103,61 60,32 15.993,13 7.996,57
SANTA RITA DO ITUETO 70.933,06 347,21 447,62 71.727,89 35.863,95
SANTA RITA DO SAPUCAI 964.900,65 2.958,80 2.931,70 970.791,15 485.395,58
SANTA ROSA DA SERRA 24.407,10 67,73 40,97 24.515,80 12.257,90
SANTA VITORIA 278.230,84 1.168,58 954,30 280.353,72 140.176,86
SANTANA DA VARGEM 72.430,61 301,23 191,35 72.923,19 36.461,60
SANTANA DE CATAGUASES 39.234,40 179,28 65,64 39.479,32 19.739,66
SANTANA DE PIRAPAMA 44.012,31 184,73 111,08 44.308,12 22.154,06
SANTANA DO DESERTO 44.492,62 203,00 115,56 44.811,18 22.405,59
SANTANA DO GARAMBEU 9.880,73 113,46 85,85 10.080,04 5.040,02
SANTANA DO JACARE 43.778,11 93,62 111,71 43.983,44 21.991,72
SANTANA DO MANHUACU 74.674,52 320,83 390,64 75.385,99 37.693,00
SANTANA DO PARAISO 104.662,06 571,70 388,39 105.622,15 52.811,08
SANTANA DO RIACHO 9.569,27 164,10 226,90 9.960,27 4.980,14
SANTANA DOS MONTES 18.554,43 45,81 8,82 18.609,06 9.304,53
SANTO ANTONIO DO AMPARO 126.921,03 667,67 492,69 128.081,39 64.040,70
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 35.123,64 113,40 32,33 35.269,37 17.634,69
SANTO ANTONIO DO GRAMA 43.457,55 124,53 32,02 43.614,10 21.807,05
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 13.417,37 112,23 67,09 13.596,69 6.798,35
SANTO ANTONIO DO JACINTO 25.506,74 291,16 202,79 26.000,69 13.000,35
SANTO ANTONIO DO MONTE 673.944,56 2.162,61 2.043,40 678.150,57 339.075,29
SANTO ANTONIO DO RETIRO 8.436,92 123,15 169,26 8.729,33 4.364,67
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 9.493,05 56,66 33,42 9.583,13 4.791,57
SANTO HIPOLITO 8.884,64 64,97 30,20 8.979,81 4.489,91
SANTOS DUMONT 616.614,68 2.374,86 1.985,91 620.975,45 310.487,73
SAO BENTO ABADE 34.845,37 146,23 179,08 35.170,68 17.585,34
SAO BRAS DO SUACUI 49.270,35 134,46 110,45 49.515,26 24.757,63
SAO DOMINGOS DAS DORES 54.976,16 273,90 169,99 55.420,05 27.710,03
SAO DOMINGOS DO PRATA 223.545,79 842,60 913,42 225.301,81 112.650,91
SAO FELIX DE MINAS 16.979,89 52,17 6,73 17.038,79 8.519,40
SAO FRANCISCO 180.013,98 2.349,65 2.591,06 184.954,69 92.477,35
SAO FRANCISCO DE PAULA 86.271,83 196,05 141,52 86.609,40 43.304,70
SAO FRANCISCO DE SALES 102.548,77 304,53 169,60 103.022,90 51.511,45
SAO FRANCISCO DO GLORIA 49.057,53 219,91 234,02 49.511,46 24.755,73
SAO GERALDO 128.129,32 301,79 112,60 128.543,71 64.271,86
SAO GERALDO DA PIEDADE 20.232,56 97,39 43,18 20.373,13 10.186,57
SAO GERALDO DO BAIXIO 15.034,11 51,57 6,25 15.091,93 7.545,97
SAO GONCALO DO ABAETE 76.593,64 351,07 205,27 77.149,98 38.574,99
SAO GONCALO DO PARA 184.207,87 417,77 171,32 184.796,96 92.398,48
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 64.387,60 165,16 96,26 64.649,02 32.324,51
SAO GONCALO DO RIO PRETO 20.602,87 90,23 6,85 20.699,95 10.349,98
SAO GONCALO DO SAPUCAI 378.190,60 1.739,71 1.504,78 381.435,09 190.717,55
SAO GOTARDO 1.192.637,90 2.732,08 2.623,99 1.197.993,97 598.996,99
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 80.092,72 254,29 108,23 80.455,24 40.227,62
SAO JOAO DA LAGOA 13.890,02 63,45 31,48 13.984,95 6.992,48
SAO JOAO DA MATA 51.049,06 236,94 138,20 51.424,20 25.712,10
SAO JOAO DA PONTE 36.245,55 315,82 211,46 36.772,83 18.386,42
SAO JOAO DAS MISSOES 5.626,33 45,99 19,33 5.691,65 2.845,83
SAO JOAO DEL REI 2.266.713,10 8.334,41 7.386,63 2.282.434,14 1.141.217,07
SAO JOAO DO MANHUACU 116.741,55 523,00 1.064,60 118.329,15 59.164,58
SAO JOAO DO MANTENINHA 51.534,90 212,92 136,13 51.883,95 25.941,98
SAO JOAO DO ORIENTE 78.161,76 398,00 257,56 78.817,32 39.408,66
SAO JOAO DO PACUI 3.537,24 31,07 18,37 3.586,68 1.793,34
SAO JOAO DO PARAISO 75.590,37 1.633,85 1.520,37 78.744,59 39.372,30
SAO JOAO EVANGELISTA 125.787,63 552,99 390,23 126.730,85 63.365,43
SAO JOAO NEPOMUCENO 493.881,17 2.518,76 2.212,56 498.612,49 249.306,25
SAO JOAQUIM DE BICAS 235.825,28 805,89 1.030,73 237.661,90 118.830,95
SAO JOSE DA BARRA 140.425,84 415,53 420,18 141.261,55 70.630,78
SAO JOSE DA LAPA 279.753,94 990,44 1.034,09 281.778,47 140.889,24
SAO JOSE DA SAFIRA 2.240,48 1,51 0,00 2.241,99 1.121,00
SAO JOSE DA VARGINHA 38.954,64 78,01 58,21 39.090,86 19.545,43
SAO JOSE DO ALEGRE 55.766,19 173,37 90,83 56.030,39 28.015,20
SAO JOSE DO DIVINO 37.540,01 295,69 357,93 38.193,63 19.096,82
SAO JOSE DO GOIABAL 53.487,13 121,17 36,50 53.644,80 26.822,40
SAO JOSE DO JACURI 34.636,89 173,64 45,18 34.855,71 17.427,86
SAO JOSE DO MANTIMENTO 21.685,97 76,19 39,18 21.801,34 10.900,67
SAO LOURENCO 1.495.036,59 4.323,83 3.302,04 1.502.662,46 751.331,23
SAO MIGUEL DO ANTA 57.908,14 120,80 78,57 58.107,51 29.053,76
SAO PEDRO DA UNIAO 99.812,43 488,41 317,73 100.618,57 50.309,29
SAO PEDRO DO SUACUI 26.775,00 111,93 30,77 26.917,70 13.458,85
SAO PEDRO DOS FERROS 96.475,10 204,91 126,95 96.806,96 48.403,48
SAO ROMAO 12.953,39 324,31 430,40 13.708,10 6.854,05
SAO ROQUE DE MINAS 142.838,63 904,09 948,41 144.691,13 72.345,57
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 30.626,99 90,54 29,56 30.747,09 15.373,55
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 18.125,54 52,09 62,37 18.240,00 9.120,00
SAO SEBASTIAO DO ANTA 35.926,22 290,31 191,67 36.408,20 18.204,10
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 22.745,72 181,68 176,04 23.103,44 11.551,72
SAO SEBASTIAO DO OESTE 94.503,37 166,64 79,60 94.749,61 47.374,81
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 2.402.955,60 7.062,83 5.462,28 2.415.480,71 1.207.740,36
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 7.576,81 29,38 7,63 7.613,82 3.806,91
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 29.163,17 81,41 117,88 29.362,46 14.681,23
SAO TIAGO 104.256,38 362,24 213,27 104.831,89 52.415,95
SAO TOMAS DE AQUINO 120.587,67 375,45 358,60 121.321,72 60.660,86
SAO TOME DAS LETRAS 49.124,78 186,82 133,16 49.444,76 24.722,38
SAO VICENTE DE MINAS 81.278,38 309,79 266,12 81.854,29 40.927,15
SAPUCAI-MIRIM 65.905,37 641,98 464,20 67.011,55 33.505,78
SARDOA 32.006,26 311,79 163,18 32.481,23 16.240,62
SARZEDO 293.197,88 1.010,18 1.175,80 295.383,86 147.691,93
SEM-PEIXE 12.843,91 53,81 6,13 12.903,85 6.451,93
SENADOR AMARAL 66.264,45 251,90 183,05 66.699,40 33.349,70
SENADOR CORTES 8.626,42 72,02 40,63 8.739,07 4.369,54
SENADOR FIRMINO 109.186,44 490,21 456,38 110.133,03 55.066,52
SENADOR JOSE BENTO 18.678,21 20,51 0,00 18.698,72 9.349,36
SENADOR MODESTINO GONCALVES 26.014,00 113,86 66,49 26.194,35 13.097,18
SENHORA DE OLIVEIRA 57.280,37 211,66 240,22 57.732,25 28.866,13
SENHORA DO PORTO 14.715,03 87,89 61,73 14.864,65 7.432,33
SENHORA DOS REMEDIOS 74.682,87 318,22 183,04 75.184,13 37.592,07
SERICITA 89.940,28 347,39 207,62 90.495,29 45.247,65
SERITINGA 13.394,72 111,27 83,24 13.589,23 6.794,62
SERRA AZUL DE MINAS 9.409,16 96,29 44,52 9.549,97 4.774,99
SERRA DA SAUDADE 10.110,01 23,73 6,35 10.140,09 5.070,05
SERRA DO SALITRE 134.389,44 446,37 250,85 135.086,66 67.543,33
SERRA DOS AIMORES 53.666,75 346,27 352,24 54.365,26 27.182,63
SERRANIA 99.851,80 407,79 294,37 100.553,96 50.276,98
SERRANOPOLIS DE MINAS 8.880,59 34,99 27,38 8.942,96 4.471,48
SERRANOS 17.209,40 32,52 5,35 17.247,27 8.623,64
SERRO 163.465,53 729,63 714,84 164.910,00 82.455,00
SETE LAGOAS 6.147.825,22 17.888,44 14.429,18 6.180.142,84 3.090.071,42
SETUBINHA 6.112,61 29,12 0,28 6.142,01 3.071,01
SILVEIRANIA 19.870,66 72,47 40,70 19.983,83 9.991,92
SILVIANOPOLIS 134.247,53 249,79 187,32 134.684,64 67.342,32
SIMAO PEREIRA 25.034,97 324,81 201,22 25.561,00 12.780,50
SIMONESIA 179.972,20 784,75 878,03 181.634,98 90.817,49
SOBRALIA 79.711,46 197,25 87,06 79.995,77 39.997,89
SOLEDADE DE MINAS 49.112,12 100,31 13,73 49.226,16 24.613,08
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.