Arrecadação do Estado por município-IPVA-Junho 2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 3.120,51 378,51 116,99 3.616,01 1.808,01
ABAETE 16.242,52 2.234,64 1.677,40 20.154,56 10.077,28
ABRE CAMPO 7.000,51 1.129,26 694,81 8.824,58 4.412,29
ACAIACA 756,04 115,81 49,8 921,65 460,83
ACUCENA 2.595,96 329,41 158,49 3.083,86 1.541,93
AGUA BOA 6.754,65 1.284,28 1.440,21 9.479,14 4.739,57
AGUA COMPRIDA 1.078,68 90,06 32,45 1.201,19 600,6
AGUANIL 467 87,13 34,36 588,49 294,25
AGUAS FORMOSAS 6.653,42 1.085,30 661,33 8.400,05 4.200,03
AGUAS VERMELHAS 5.757,34 1.015,61 350,62 7.123,57 3.561,79
AIMORES 22.940,40 3.610,29 2.574,73 29.125,42 14.562,71
AIURUOCA 3.351,99 614,8 419,01 4.385,80 2.192,90
ALBERTINA 1.729,48 263,61 104,15 2.097,24 1.048,62
ALEM PARAIBA 110.439,95 19.128,92 11.017,82 140.586,69 70.293,35
ALFENAS 96.186,88 12.683,27 6.306,67 115.176,82 57.588,41
ALFREDO VASCONCELOS 952,72 137,72 59,3 1.149,74 574,87
ALMENARA 27.686,39 4.493,05 2.757,14 34.936,58 17.468,29
ALPERCATA 1.726,76 129,6 63,69 1.920,05 960,03
ALPINOPOLIS 13.585,66 1.440,64 926,22 15.952,52 7.976,26
ALTEROSA 3.640,27 401,93 144,99 4.187,19 2.093,60
ALTO CAPARAO 1.202,22 127,57 58,35 1.388,14 694,07
ALTO JEQUITIBA 4.687,16 689,5 568,68 5.945,34 2.972,67
ALTO RIO DOCE 5.521,74 771,89 418,27 6.711,90 3.355,95
ALVARENGA 2.603,29 287,21 87,38 2.977,88 1.488,94
ALVINOPOLIS 6.395,80 576,52 236,6 7.208,92 3.604,46
ALVORADA DE MINAS 340,03 36,16 8,94 385,13 192,57
AMPARO DA SERRA 2.663,96 481,32 181,58 3.326,86 1.663,43
ANDRADAS 57.890,40 7.789,62 5.045,79 70.725,81 35.362,91
ANDRELANDIA 3.359,17 488,9 173,76 4.021,83 2.010,92
ANGELANDIA 484,79 96,99 95,61 677,39 338,7
ANTONIO CARLOS 6.723,89 615,01 955,58 8.294,48 4.147,24
ANTONIO DIAS 3.809,40 558,05 286,4 4.653,85 2.326,93
ANTONIO PRADO DE MINAS 859,05 70,46 31,91 961,42 480,71
ARACAI 407,68 81,53 25,02 514,23 257,12
ARACITABA 1.040,17 208,06 65,43 1.313,66 656,83
ARACUAI 27.275,60 4.972,54 3.254,62 35.502,76 17.751,38
ARAGUARI 166.224,27 21.951,60 11.801,84 199.977,71 99.988,86
ARANTINA 935,5 182,13 184,24 1.301,87 650,94
ARAPONGA 2.158,77 326,81 179,9 2.665,48 1.332,74
ARAPORA 7.113,10 1.224,60 474,49 8.812,19 4.406,10
ARAPUA 2.125,58 402,32 127,77 2.655,67 1.327,84
ARAUJOS 10.108,80 810,42 279,99 11.199,21 5.599,61
ARAXA 206.029,62 26.437,32 13.821,01 246.287,95 123.143,98
ARCEBURGO 8.642,07 1.132,43 628,93 10.403,43 5.201,72
ARCOS 53.530,78 7.953,40 4.118,86 65.603,04 32.801,52
AREADO 12.906,08 1.696,01 1.407,41 16.009,50 8.004,75
ARGIRITA 2.903,52 410,5 198,3 3.512,32 1.756,16
ARICANDUVA 443,19 88,63 58,83 590,65 295,33
ARINOS 9.649,54 1.596,86 767,75 12.014,15 6.007,08
ASTOLFO DUTRA 10.190,55 1.261,82 423,78 11.876,15 5.938,08
ATALEIA 8.465,64 1.321,58 862,2 10.649,42 5.324,71
AUGUSTO DE LIMA 644,9 87,67 20,01 752,58 376,29
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.