Arrecadação do Estado por município-IPVA-Março2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 25.351,42 811,25 239,7 26.402,37 13.201,19
ABAETE 151.104,09 5.061,81 1.619,50 157.785,40 78.892,70
ABRE CAMPO 56.693,27 1.511,44 402,64 58.607,35 29.303,68
ACAIACA 8.278,69 232,62 31,01 8.542,32 4.271,16
ACUCENA 21.894,52 904,01 291,31 23.089,84 11.544,92
AGUA BOA 23.175,90 1.133,84 329,54 24.639,28 12.319,64
AGUA COMPRIDA 12.137,00 466,05 75,9 12.678,95 6.339,48
AGUANIL 8.868,03 273,55 32,35 9.173,93 4.586,97
AGUAS FORMOSAS 60.211,76 3.018,59 540,41 63.770,76 31.885,38
AGUAS VERMELHAS 18.788,59 1.198,49 178,47 20.165,55 10.082,78
AIMORES 117.164,98 5.224,74 1.153,82 123.543,54 61.771,77
AIURUOCA 22.524,33 623,72 116,22 23.264,27 11.632,14
ALAGOA 6.066,05 330,29 206,72 6.603,06 3.301,53
ALBERTINA 8.439,46 406,01 228,34 9.073,81 4.536,91
ALEM PARAIBA 779.802,02 33.865,19 13.024,61 826.691,82 413.345,91
ALFENAS 811.985,49 24.319,17 7.490,37 843.795,03 421.897,52
ALFREDO VASCONCELOS 21.887,59 1.143,83 374,51 23.405,93 11.702,97
ALMENARA 167.335,06 7.724,25 3.111,37 178.170,68 89.085,34
ALPERCATA 17.083,08 401,84 50,64 17.535,56 8.767,78
ALPINOPOLIS 86.108,10 3.606,77 1.463,24 91.178,11 45.589,06
ALTEROSA 51.530,52 2.044,48 1.131,61 54.706,61 27.353,31
ALTO CAPARAO 18.574,17 651,17 347,96 19.573,30 9.786,65
ALTO JEQUITIBA 31.253,44 1.018,82 465,83 32.738,09 16.369,05
ALTO RIO DOCE 31.731,91 1.169,95 286,83 33.188,69 16.594,35
ALVARENGA 7.714,14 476,3 83,3 8.273,74 4.136,87
ALVINOPOLIS 59.059,78 1.868,11 589,61 61.517,50 30.758,75
ALVORADA DE MINAS 3.143,36 119,31 14,81 3.277,48 1.638,74
AMPARO DA SERRA 13.577,41 586,97 121,13 14.285,51 7.142,76
ANDRADAS 362.733,79 13.662,19 4.914,03 381.310,01 190.655,01
ANDRELANDIA 46.577,14 1.345,53 286,59 48.209,26 24.104,63
ANGELANDIA 10.363,28 745,42 204,34 11.313,04 5.656,52
ANTONIO CARLOS 35.336,73 1.161,88 324,92 36.823,53 18.411,77
ANTONIO DIAS 17.509,60 631,17 101,22 18.241,99 9.121,00
ANTONIO PRADO DE MINAS 9.115,03 240,83 106,89 9.462,75 4.731,38
ARACAI 3.764,06 134,71 26,39 3.925,16 1.962,58
ARACITABA 3.912,85 112,74 26,82 4.052,41 2.026,21
ARACUAI 123.642,75 5.930,77 1.696,91 131.270,43 65.635,22
ARAGUARI 1.112.216,67 34.685,82 8.088,71 1.154.991,20 577.495,60
ARANTINA 5.333,64 216,34 87,28 5.637,26 2.818,63
ARAPONGA 8.691,89 451,86 88,78 9.232,53 4.616,27
ARAPORA 61.641,47 2.890,90 423,63 64.956,00 32.478,00
ARAPUA 16.973,72 513,23 52,45 17.539,40 8.769,70
ARAUJOS 52.877,27 1.464,60 573,61 54.915,48 27.457,74
ARAXA 1.330.361,98 40.467,45 13.128,35 1.383.957,78 691.978,89
ARCEBURGO 49.716,11 1.551,70 422,79 51.690,60 25.845,30
ARCOS 368.952,09 12.965,11 4.232,61 386.149,81 193.074,91
AREADO 69.192,43 2.267,38 549,39 72.009,20 36.004,60
ARGIRITA 12.885,73 474,47 252,73 13.612,93 6.806,47
ARICANDUVA 4.176,49 256,28 28,2 4.460,97 2.230,49
ARINOS 57.544,57 3.046,97 495,6 61.087,14 30.543,57
ASTOLFO DUTRA 90.574,33 2.705,36 647,27 93.926,96 46.963,48
ATALEIA 31.752,35 1.275,81 231,23 33.259,39 16.629,70
AUGUSTO DE LIMA 11.960,05 540,07 213,28 12.713,40 6.356,70
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.