Arrecadação do Estado por município - IPVA - Outubro 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 756,24 151,24 135,93 1.043,41 521,71
PADRE PARAISO 2.963,03 476,62 436,77 3.876,42 1.938,21
PAI PEDRO 316,7 51,89 55,14 423,73 211,87
PAINEIRAS 639,69 117,65 115,56 872,9 436,45
PAINS 5.818,15 827,58 701,15 7.346,88 3.673,44
PAIVA 70,73 9,71 6,44 86,88 43,44
PALMA 4.318,44 543,63 620,91 5.482,98 2.741,49
PALMOPOLIS 1.469,71 273,21 322,02 2.064,94 1.032,47
PAPAGAIOS 9.423,09 1.402,64 1.299,23 12.124,96 6.062,48
PARA DE MINAS 39.557,33 4.367,55 4.699,25 48.624,13 24.312,07
PARACATU 39.048,86 5.537,57 5.272,91 49.859,34 24.929,67
PARAGUACU 7.102,29 759,86 846,48 8.708,63 4.354,32
PARAISOPOLIS 11.807,47 1.555,74 1.740,24 15.103,45 7.551,73
PARAOPEBA 8.656,63 1.078,97 1.483,96 11.219,56 5.609,78
PASSA QUATRO 13.125,46 1.896,87 2.415,16 17.437,49 8.718,75
PASSA TEMPO 2.379,77 440,29 561,39 3.381,45 1.690,73
PASSA VINTE 205,97 27,43 21,92 255,32 127,66
PASSABEM 205,73 41,15 25,1 271,98 135,99
PASSOS 108.602,36 15.847,15 17.580,94 142.030,45 71.015,23
PATIS 50,12 10,02 15,87 76,01 38,01
PATOS DE MINAS 91.037,04 9.831,72 9.695,94 110.564,70 55.282,35
PATROCINIO 53.910,06 7.336,10 7.880,82 69.126,98 34.563,49
PATROCINIO DO MURIAE 2.215,75 404,43 340,06 2.960,24 1.480,12
PAULA CANDIDO 1.460,44 244,31 359,72 2.064,47 1.032,24
PAULISTAS 1.393,66 222,86 146,03 1.762,55 881,28
PAVAO 859,26 54,42 36,49 950,17 475,09
PECANHA 4.074,61 709,77 533,11 5.317,49 2.658,75
PEDRA AZUL 9.333,73 1.579,08 1.666,77 12.579,58 6.289,79
PEDRA BONITA 1.303,57 95,51 122,72 1.521,80 760,9
PEDRA DO ANTA 145,65 29,13 17,44 192,22 96,11
PEDRA DO INDAIA 368,52 49,19 80,36 498,07 249,04
PEDRA DOURADA 155,65 0 0 155,65 77,83
PEDRALVA 2.774,68 426,92 729,08 3.930,68 1.965,34
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 364,66 47,78 67,89 480,33 240,17
PEDRINOPOLIS 3.139,22 608,64 1.530,42 5.278,28 2.639,14
PEDRO LEOPOLDO 24.057,46 3.154,01 3.310,63 30.522,10 15.261,05
PEDRO TEIXEIRA 636,93 38,21 9,64 684,78 342,39
PEQUERI 624,23 14,6 12,48 651,31 325,66
PEQUI 928,59 154,85 128,5 1.211,94 605,97
PERDIGAO 1.592,43 176,19 148,75 1.917,37 958,69
PERDIZES 5.845,86 884,38 1.006,03 7.736,27 3.868,14
PERDOES 8.465,29 1.206,86 2.047,98 11.720,13 5.860,07
PERIQUITO 588,68 49,49 26,66 664,83 332,42
PESCADOR 771,18 119,97 112,61 1.003,76 501,88
PIAU 528,56 97,65 60,14 686,35 343,18
PIEDADE DE CARATINGA 909,18 161,91 209,05 1.280,14 640,07
PIEDADE DE PONTE NOVA 761 39,35 29,86 830,21 415,11
PIEDADE DO RIO GRANDE 301,75 31,52 22,76 356,03 178,02
PIEDADE DOS GERAIS 1.047,36 206,59 413,62 1.667,57 833,79
PIMENTA 3.505,56 557,78 755,57 4.818,91 2.409,46
PINGO D AGUA 461,86 51,56 37,81 551,23 275,62
PINTOPOLIS 927,78 185,59 109,92 1.223,29 611,65
PIRACEMA 1.253,92 182,91 235,69 1.672,52 836,26
PIRAJUBA 1.417,99 84,69 52,09 1.554,77 777,39
PIRANGA 2.157,03 402,95 427,54 2.987,52 1.493,76
PIRANGUCU 2.320,88 241,85 328,98 2.891,71 1.445,86
PIRANGUINHO 1.243,92 238,85 153,61 1.636,38 818,19
PIRAPETINGA 24.828,52 4.190,57 3.664,27 32.683,36 16.341,68
PIRAPORA 22.175,47 3.275,33 5.093,50 30.544,30 15.272,15
PIRAUBA 4.171,41 511,52 1.232,57 5.915,50 2.957,75
PITANGUI 11.595,54 1.705,70 2.013,45 15.314,69 7.657,35
PIUMHI 18.298,20 2.186,28 2.998,55 23.483,03 11.741,52
PLANURA 5.670,04 829,82 643,65 7.143,51 3.571,76
POCO FUNDO 3.445,90 530,67 1.230,87 5.207,44 2.603,72
POCOS DE CALDAS 145.940,01 17.686,42 19.933,87 183.560,30 91.780,15
POCRANE 3.242,98 324,02 327,4 3.894,40 1.947,20
POMPEU 11.323,43 1.587,71 1.993,93 14.905,07 7.452,54
PONTE NOVA 32.391,48 3.587,45 3.035,55 39.014,48 19.507,24
PONTO DOS VOLANTES 196,9 12,55 45,96 255,41 127,71
PORTEIRINHA 8.927,20 1.520,95 1.836,35 12.284,50 6.142,25
PORTO FIRME 2.223,90 306,4 520,71 3.051,01 1.525,51
POTE 2.756,79 361,71 389,51 3.508,01 1.754,01
POUSO ALEGRE 107.243,83 14.118,07 14.746,29 136.108,19 68.054,10
POUSO ALTO 662,45 81,13 55,94 799,52 399,76
PRADOS 1.882,43 204,61 170,96 2.258,00 1.129,00
PRATA 16.999,65 2.554,79 2.393,20 21.947,64 10.973,82
PRATAPOLIS 1.999,04 311,82 327,54 2.638,40 1.319,20
PRATINHA 1.114,06 222,83 259,26 1.596,15 798,08
PRESIDENTE BERNARDES 966,83 81,58 102,56 1.150,97 575,49
PRESIDENTE JUSCELINO 774,82 154,96 370,65 1.300,43 650,22
PRESIDENTE KUBITSCHEK 41,1 8,22 6,37 55,69 27,85
PRESIDENTE OLEGARIO 4.846,10 761,69 898,43 6.506,22 3.253,11
PRUDENTE DE MORAIS 1.106,96 212,61 184,46 1.504,03 752,02

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.