Arrecadação do Estado por município - IPVA - Maio 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 225,99 45,2 8,81 280 140
PADRE PARAISO 12.185,91 2.219,18 933,66 15.338,75 7.669,38
PAI PEDRO 1.275,83 176,39 89,92 1.542,14 771,07
PAINEIRAS 3.111,34 399,42 90,86 3.601,62 1.800,81
PAINS 10.469,56 1.528,43 1.433,62 13.431,61 6.715,81
PAIVA 1.359,22 271,84 62,54 1.693,60 846,8
PALMA 11.893,82 1.428,23 505,67 13.827,72 6.913,86
PALMOPOLIS 1.942,33 289 60,94 2.292,27 1.146,14
PAPAGAIOS 27.085,09 4.098,77 2.975,40 34.159,26 17.079,63
PARA DE MINAS 111.835,44 12.352,12 5.999,08 130.186,64 65.093,32
PARACATU 143.401,94 23.205,57 8.153,73 174.761,24 87.380,62
PARAGUACU 12.141,34 1.674,93 962,45 14.778,72 7.389,36
PARAISOPOLIS 24.193,91 3.887,24 2.200,61 30.281,76 15.140,88
PARAOPEBA 31.178,77 4.791,77 1.888,41 37.858,95 18.929,48
PASSA QUATRO 28.709,69 3.913,12 2.200,36 34.823,17 17.411,59
PASSA TEMPO 4.796,68 947,64 575,93 6.320,25 3.160,13
PASSA VINTE 3.200,15 508,2 186,02 3.894,37 1.947,19
PASSABEM 183,85 36,77 8,71 229,33 114,67
PASSOS 247.970,39 36.392,31 17.417,39 301.780,09 150.890,05
PATIS 219,83 34,19 6,8 260,82 130,41
PATOS DE MINAS 361.996,27 46.587,19 15.268,98 423.852,44 211.926,22
PATROCINIO 206.440,01 27.545,21 12.011,56 245.996,78 122.998,39
PATROCINIO DO MURIAE 3.893,41 591,41 343,85 4.828,67 2.414,34
PAULA CANDIDO 3.377,34 675,51 575,57 4.628,42 2.314,21
PAULISTAS 1.307,26 201,24 42,24 1.550,74 775,37
PAVAO 5.738,49 782,68 233,41 6.754,58 3.377,29
PECANHA 12.225,13 2.075,36 1.382,84 15.683,33 7.841,67
PEDRA AZUL 21.920,84 3.970,39 2.782,31 28.673,54 14.336,77
PEDRA BONITA 1.358,65 271,74 143 1.773,39 886,7
PEDRA DO ANTA 1.519,43 249,12 141,13 1.909,68 954,84
PEDRA DO INDAIA 4.681,18 226,48 120,48 5.028,14 2.514,07
PEDRA DOURADA 206,97 41,4 12,77 261,14 130,57
PEDRALVA 8.186,74 1.254,98 1.178,58 10.620,30 5.310,15
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 653,49 130,7 25,61 809,8 404,9
PEDRINOPOLIS 5.491,15 913,9 300,48 6.705,53 3.352,77
PEDRO LEOPOLDO 89.190,31 14.549,04 4.481,75 108.221,10 54.110,55
PEDRO TEIXEIRA 591,5 118,3 83,38 793,18 396,59
PEQUERI 8.263,27 790,4 313,92 9.367,59 4.683,80
PEQUI 2.809,36 436,02 112,89 3.358,27 1.679,14
PERDIGAO 9.387,65 1.261,34 710,61 11.359,60 5.679,80
PERDIZES 24.020,76 3.350,32 1.092,06 28.463,14 14.231,57
PERDOES 20.864,05 3.399,10 807,65 25.070,80 12.535,40
PERIQUITO 842,11 136,85 24,59 1.003,55 501,78
PESCADOR 2.911,23 525,87 163,08 3.600,18 1.800,09
PIAU 749,5 61,62 40,55 851,67 425,84
PIEDADE DE CARATINGA 3.130,31 581,74 143,03 3.855,08 1.927,54
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.952,74 390,53 79,41 2.422,68 1.211,34
PIEDADE DO RIO GRANDE 2.034,09 354,17 166,9 2.555,16 1.277,58
PIEDADE DOS GERAIS 1.484,07 296,85 199,14 1.980,06 990,03
PIMENTA 9.215,96 1.358,54 441,18 11.015,68 5.507,84
PINGO D AGUA 382,55 76,51 27,03 486,09 243,05
PINTOPOLIS 1.618,25 208,02 76,28 1.902,55 951,28
PIRACEMA 5.294,36 670,05 268,29 6.232,70 3.116,35
PIRAJUBA 13.350,68 1.297,42 1.354,37 16.002,47 8.001,24
PIRANGA 8.649,76 1.378,81 1.025,60 11.054,17 5.527,09
PIRANGUCU 3.036,05 521,28 209,12 3.766,45 1.883,23
PIRANGUINHO 6.610,54 858,42 199,71 7.668,67 3.834,34
PIRAPETINGA 40.207,48 6.630,97 2.338,34 49.176,79 24.588,40
PIRAPORA 85.558,53 14.006,67 5.699,65 105.264,85 52.632,43
PIRAUBA 11.179,77 1.101,50 316,06 12.597,33 6.298,67
PITANGUI 37.256,95 4.956,13 2.198,49 44.411,57 22.205,79
PIUMHI 43.548,74 7.032,10 2.369,39 52.950,23 26.475,12
PLANURA 22.373,51 3.940,81 1.297,23 27.611,55 13.805,78
POCO FUNDO 21.198,49 2.508,36 868,28 24.575,13 12.287,57
POCOS DE CALDAS 390.903,74 51.467,82 18.242,63 460.614,19 230.307,10
POCRANE 3.371,42 415,05 183,3 3.969,77 1.984,89
POMPEU 26.893,87 4.311,59 1.791,04 32.996,50 16.498,25
PONTE NOVA 97.134,87 13.187,55 4.778,99 115.101,41 57.550,71
PONTO CHIQUE 441,09 88,22 23,08 552,39 276,2
PONTO DOS VOLANTES 1.748,00 332,05 83,92 2.163,97 1.081,99
PORTEIRINHA 27.910,66 4.221,53 2.151,60 34.283,79 17.141,90
PORTO FIRME 3.067,50 429,64 354,3 3.851,44 1.925,72
POTE 5.822,03 860,27 361,14 7.043,44 3.521,72
POUSO ALEGRE 346.114,10 46.303,71 16.787,39 409.205,20 204.602,60
POUSO ALTO 8.383,05 1.382,77 493,14 10.258,96 5.129,48
PRADOS 5.158,64 987,18 453,47 6.599,29 3.299,65
PRATA 37.316,53 5.296,48 1.674,67 44.287,68 22.143,84
PRATAPOLIS 16.007,51 1.777,10 1.388,34 19.172,95 9.586,48
PRATINHA 4.988,84 513,5 492,96 5.995,30 2.997,65
PRESIDENTE BERNARDES 1.956,76 277,18 78,51 2.312,45 1.156,23
PRESIDENTE JUSCELINO 707,22 141,44 42,65 891,31 445,66
PRESIDENTE KUBITSCHEK 259,99 52 42,27 354,26 177,13
PRESIDENTE OLEGARIO 19.745,85 2.738,98 778,98 23.263,81 11.631,91
PRUDENTE DE MORAIS 10.696,24 2.024,29 656,04 13.376,57 6.688,29
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.