RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) UBA 177.460.790 0,367210 183.882.624 0,332809 0,3500095
*(1) UBAI 1.713.595 0,003546 2.033.815 0,003681 0,0036135
*(1) UBAPORANGA 8.328.980 0,017235 18.953.024 0,034303 0,0257690
*(1) UBERABA 1.102.699.283 2,281757 1.299.221.606 2,351461 2,3166090
*(1) UBERLANDIA 2.376.290.920 4,917132 2.594.693.804 4,696137 4,8066345
*(1) UMBURATIBA 1.463.205 0,003028 1.949.601 0,003529 0,0032785
*(1) UNAI 184.187.489 0,381129 176.819.358 0,320025 0,3505770
*(1) UNIAO DE MINAS 13.662.337 0,028271 15.990.169 0,028941 0,0286060
*(1) URUANA DE MINAS 5.817.247 0,012037 9.886.276 0,017893 0,0149650
*(1) URUCANIA 23.998.355 0,049659 28.026.949 0,050726 0,0501925
*(1) URUCUIA 6.742.313 0,013952 2.482.162 0,004492 0,0092220
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001