RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) CABECEIRA GRANDE 13.963.249 0,028893 11.930.269 0,021593 0,0252430
*(1) CABO VERDE 37.570.206 0,077742 47.664.150 0,086267 0,0820045
*(1) CACHOEIRA DA PRATA 4.864.676 0,010066 10.736.315 0,019432 0,0147490
*(1) CACHOEIRA DE MINAS 11.484.866 0,023765 13.383.095 0,024222 0,0239935
*(1) CACHOEIRA DE PAJEU 3.580.336 0,007409 6.206.481 0,011233 0,0093210
*(1) CACHOEIRA DOURADA 158.577.719 0,328136 159.911.224 0,289423 0,3087795
*(1) CAETANOPOLIS 23.476.520 0,048579 21.556.163 0,039015 0,0437970
*(1) CAETE 32.538.465 0,067330 41.359.052 0,074856 0,0710930
*(1) CAIANA 4.286.733 0,008870 6.817.234 0,012339 0,0106045
*(1) CAJURI 2.151.947 0,004453 2.198.132 0,003978 0,0042155
*(1) CALDAS 20.853.209 0,043150 22.047.836 0,039904 0,0415270
*(1) CAMACHO 2.933.556 0,006070 5.090.003 0,009212 0,0076410
*(1) CAMANDUCAIA 25.073.311 0,051883 27.635.998 0,050018 0,0509505
*(1) CAMBUI 52.649.053 0,108944 42.902.479 0,077649 0,0932965
*(1) CAMBUQUIRA 19.056.147 0,039432 18.908.852 0,034223 0,0368275
*(1) CAMPANARIO 3.014.895 0,006239 2.661.545 0,004817 0,0055280
*(1) CAMPANHA 20.734.668 0,042905 28.174.939 0,050994 0,0469495
*(1) CAMPESTRE 40.086.575 0,082949 53.859.085 0,097480 0,0902145
*(1) CAMPINA VERDE 36.475.454 0,075477 52.138.065 0,094365 0,0849210
*(1) CAMPO AZUL 231.207 0,000478 307.408 0,000556 0,0005170
*(1) CAMPO BELO 66.157.842 0,136897 76.642.034 0,138714 0,1378055
*(1) CAMPO DO MEIO 15.783.177 0,032659 18.061.857 0,032690 0,0326745
*(1) CAMPO FLORIDO 24.856.905 0,051435 34.612.473 0,062645 0,0570400
*(1) CAMPOS ALTOS 47.027.378 0,097311 52.002.569 0,094119 0,0957150
*(1) CAMPOS GERAIS 52.476.712 0,108587 70.148.237 0,126961 0,1177740
*(1) CANA VERDE 5.066.653 0,010484 5.826.252 0,010545 0,0105145
*(1) CANAA 2.315.858 0,004792 4.192.167 0,007587 0,0061895
*(1) CANAPOLIS 54.446.710 0,112664 63.230.058 0,114440 0,1135520
*(1) CANDEIAS 16.455.259 0,034050 18.927.310 0,034257 0,0341535
*(1) CANTAGALO 248.742 0,000515 836.150 0,001513 0,0010140
*(1) CAPARAO 8.683.849 0,017969 9.027.345 0,016339 0,0171540
*(1) CAPELA NOVA 1.542.206 0,003191 1.972.255 0,003570 0,0033805
*(1) CAPELINHA 39.209.075 0,081133 23.492.580 0,042519 0,0618260
*(1) CAPETINGA 11.221.942 0,023221 12.662.399 0,022918 0,0230695
*(1) CAPIM BRANCO 2.671.359 0,005528 2.913.876 0,005274 0,0054010
*(1) CAPINOPOLIS 79.554.482 0,164618 108.819.344 0,196952 0,1807850
*(1) CAPITAO ANDRADE 2.139.672 0,004428 2.872.425 0,005199 0,0048135
*(1) CAPITAO ENEAS 11.551.352 0,023903 18.904.805 0,034216 0,0290595
*(1) CAPITOLIO 11.836.508 0,024493 15.308.534 0,027707 0,0261000
*(1) CAPUTIRA 6.582.075 0,013620 6.736.923 0,012193 0,0129065
*(1) CARAI 2.975.176 0,006156 3.272.573 0,005923 0,0060395
*(1) CARANAIBA 4.088.165 0,008459 5.133.250 0,009291 0,0088750
*(1) CARANDAI 78.790.583 0,163037 81.186.142 0,146939 0,1549880
*(1) CARANGOLA 38.812.559 0,080313 39.097.685 0,070763 0,0755380
*(1) CARATINGA 98.558.185 0,203941 126.944.837 0,229757 0,2168490
*(1) CARBONITA 16.226.702 0,033577 15.761.912 0,028527 0,0310520
*(1) CAREACU 8.490.403 0,017569 13.552.631 0,024529 0,0210490
*(1) CARLOS CHAGAS 28.632.304 0,059247 37.832.636 0,068473 0,0638600
*(1) CARMESIA 452.661 0,000937 507.776 0,000919 0,0009280
*(1) CARMO DA CACHOEIRA 28.804.156 0,059603 36.230.504 0,065574 0,0625885
*(1) CARMO DA MATA 12.664.647 0,026206 13.748.831 0,024884 0,0255450
*(1) CARMO DE MINAS 13.503.255 0,027942 19.233.992 0,034812 0,0313770
*(1) CARMO DO CAJURU 26.435.964 0,054703 27.099.932 0,049048 0,0518755
*(1) CARMO DO PARANAIBA 54.466.081 0,112704 79.171.842 0,143293 0,1279985
*(1) CARMO DO RIO CLARO 43.319.504 0,089639 64.232.253 0,116254 0,1029465
*(1) CARMOPOLIS DE MINAS 13.355.693 0,027636 14.310.989 0,025901 0,0267685
*(1) CARNEIRINHO 464.893.910 0,961980 424.848.809 0,768934 0,8654570
*(1) CARRANCAS 3.060.778 0,006334 3.552.339 0,006429 0,0063815
*(1) CARVALHOPOLIS 4.611.475 0,009542 6.973.159 0,012621 0,0110815
*(1) CARVALHOS 1.351.273 0,002796 1.448.068 0,002621 0,0027085
*(1) CASA GRANDE 2.378.168 0,004921 2.566.405 0,004645 0,0047830
*(1) CASCALHO RICO 6.402.129 0,013248 9.644.236 0,017455 0,0153515
*(1) CASSIA 36.862.500 0,076278 41.696.925 0,075467 0,0758725
*(1) CATAGUASES 144.208.845 0,298404 158.298.361 0,286504 0,2924540
*(1) CATAS ALTAS 10.321.363 0,021357 10.449.906 0,018913 0,0201350
*(1) CATAS ALTAS DA NORUEGA 273.898 0,000567 374.112 0,000677 0,0006220
*(1) CATUJI 953.774 0,001974 707.608 0,001281 0,0016275
*(1) CATUTI 697.539 0,001443 772.438 0,001398 0,0014205
*(1) CAXAMBU 27.254.359 0,056396 26.861.610 0,048617 0,0525065
*(1) CEDRO DO ABAETE 135.247 0,000280 282.379 0,000511 0,0003955
*(1) CENTRAL DE MINAS 3.364.904 0,006963 3.141.047 0,005685 0,0063240
*(1) CENTRALINA 24.785.851 0,051288 19.957.244 0,036121 0,0437045
*(1) CHACARA 1.921.497 0,003976 3.116.887 0,005641 0,0048085
*(1) CHALE 4.553.247 0,009422 5.854.996 0,010597 0,0100095
*(1) CHAPADA DO NORTE 770.008 0,001593 723.315 0,001309 0,0014510
*(1) CHAPADA GAUCHA 4.409.662 0,009125 2.757.473 0,004991 0,0070580
*(1) CHIADOR 812.677 0,001682 811.571 0,001469 0,0015755
*(1) CIPOTANEA 927.822 0,001920 987.672 0,001788 0,0018540
*(1) CLARAVAL 29.197.109 0,060416 32.244.285 0,058359 0,0593875
*(1) CLARO DOS POCOES 1.933.563 0,004001 2.717.026 0,004918 0,0044595
*(1) CLAUDIO 26.966.776 0,055801 32.632.892 0,059062 0,0574315
*(1) COIMBRA 6.533.017 0,013518 6.492.638 0,011751 0,0126345
*(1) COLUNA 1.645.533 0,003405 1.986.938 0,003596 0,0035005
*(1) COMENDADOR GOMES 23.249.681 0,048109 30.944.352 0,056006 0,0520575
*(1) COMERCINHO 850.160 0,001759 668.514 0,001210 0,0014845
*(1) CONCEICAO DA APARECIDA 15.665.850 0,032417 25.697.272 0,046509 0,0394630
*(1) CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 1.651.274 0,003417 1.589.242 0,002876 0,0031465
*(1) CONCEICAO DAS ALAGOAS 70.205.891 0,145273 77.862.081 0,140923 0,1430980
*(1) CONCEICAO DAS PEDRAS 4.209.001 0,008709 5.657.533 0,010240 0,0094745
*(1) CONCEICAO DE IPANEMA 2.570.810 0,005320 2.883.829 0,005219 0,0052695
*(1) CONCEICAO DO MATO DENTRO 4.665.456 0,009654 6.074.831 0,010995 0,0103245
*(1) CONCEICAO DO PARA 10.151.938 0,021007 13.362.470 0,024185 0,0225960
*(1) CONCEICAO DO RIO VERDE 12.585.245 0,026042 16.502.840 0,029868 0,0279550
*(1) CONCEICAO DOS OUROS 17.429.434 0,036066 15.620.099 0,028271 0,0321685
*(1) CONEGO MARINHO 397.765 0,000823 181.601 0,000329 0,0005760
*(1) CONFINS 23.649.707 0,048937 23.683.723 0,042865 0,0459010
*(1) CONGONHAL 12.897.741 0,026689 18.072.051 0,032709 0,0296990
*(1) CONGONHAS 345.003.725 0,713898 566.198.052 1,024762 0,8693300
*(1) CONGONHAS DO NORTE 503.761 0,001042 727.330 0,001316 0,0011790
*(1) CONQUISTA 28.322.853 0,058607 27.199.335 0,049228 0,0539175
*(1) CONSELHEIRO LAFAIETE 102.141.538 0,211356 110.384.640 0,199785 0,2055705
*(1) CONSELHEIRO PENA 21.429.767 0,044343 25.506.964 0,046165 0,0452540
*(1) CONSOLACAO 716.300 0,001482 634.423 0,001148 0,0013150
*(1) CONTAGEM 2.652.249.711 5,488159 2.811.619.961 5,088751 5,2884550
*(1) COQUEIRAL 16.067.796 0,033248 24.099.999 0,043619 0,0384335
*(1) CORACAO DE JESUS 7.409.059 0,015331 5.229.167 0,009464 0,0123975
*(1) CORDISBURGO 5.332.511 0,011034 6.191.342 0,011206 0,0111200
*(1) CORDISLANDIA 7.271.578 0,015047 4.952.597 0,008964 0,0120055
*(1) CORINTO 20.192.639 0,041784 17.681.257 0,032001 0,0368925
*(1) COROACI 5.106.216 0,010566 3.696.227 0,006690 0,0086280
*(1) COROMANDEL 65.571.691 0,135684 97.164.225 0,175858 0,1557710
*(1) CORONEL FABRICIANO 79.785.287 0,165095 87.421.463 0,158224 0,1616595
*(1) CORONEL MURTA 1.139.646 0,002358 1.699.630 0,003076 0,0027170
*(1) CORONEL PACHECO 2.006.104 0,004151 2.571.089 0,004653 0,0044020
*(1) CORONEL XAVIER CHAVES 1.824.354 0,003775 1.912.344 0,003461 0,0036180
*(1) CORREGO DANTA 5.093.832 0,010540 6.955.407 0,012589 0,0115645
*(1) CORREGO DO BOM JESUS 1.355.233 0,002804 1.443.828 0,002613 0,0027085
*(1) CORREGO FUNDO 16.655.678 0,034465 19.843.778 0,035915 0,0351900
*(1) CORREGO NOVO 649.790 0,001345 2.004.642 0,003628 0,0024865
*(1) COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 2.599.259 0,005379 722.441 0,001308 0,0033435
*(1) CRISOLITA 2.011.865 0,004163 1.912.426 0,003461 0,0038120
*(1) CRISTAIS 13.022.275 0,026946 20.342.625 0,036818 0,0318820
*(1) CRISTALIA 1.752.442 0,003626 2.403.048 0,004349 0,0039875
*(1) CRISTIANO OTONI 2.825.500 0,005847 3.749.142 0,006786 0,0063165
*(1) CRISTINA 10.237.283 0,021183 9.591.757 0,017360 0,0192715
*(1) CRUCILANDIA 1.662.496 0,003440 1.733.724 0,003138 0,0032890
*(1) CRUZEIRO DA FORTALEZA 5.206.132 0,010773 7.338.353 0,013282 0,0120275
*(1) CRUZILIA 9.437.112 0,019528 9.525.487 0,017240 0,0183840
*(1) CUPARAQUE 1.486.964 0,003077 2.497.005 0,004519 0,0037980
*(1) CURRAL DE DENTRO 1.776.212 0,003675 3.398.057 0,006150 0,0049125
*(1) CURVELO 81.016.958 0,167644 93.406.539 0,169057 0,1683505
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001