RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) RAPOSOS 13.583.557 0,028108 14.613.197 0,026448 0,0272780
*(1) RAUL SOARES 23.907.409 0,049470 29.389.938 0,053193 0,0513315
*(1) RECREIO 5.629.945 0,011650 6.078.094 0,011001 0,0113255
*(1) REDUTO 7.417.166 0,015348 11.490.416 0,020797 0,0180725
*(1) RESENDE COSTA 4.818.156 0,009970 5.684.640 0,010289 0,0101295
*(1) RESPLENDOR 12.297.986 0,025448 13.417.689 0,024285 0,0248665
*(1) RESSAQUINHA 3.397.817 0,007031 4.144.533 0,007501 0,0072660
*(1) RIACHINHO 3.020.126 0,006249 2.483.325 0,004495 0,0053720
*(1) RIACHO DOS MACHADOS 5.426.768 0,011229 3.923.258 0,007101 0,0091650
*(1) RIBEIRAO DAS NEVES 64.558.539 0,133588 72.734.693 0,131643 0,1326155
*(1) RIBEIRAO VERMELHO 2.770.912 0,005734 3.858.195 0,006983 0,0063585
*(1) RIO ACIMA 83.888.424 0,173586 82.685.322 0,149652 0,1616190
*(1) RIO CASCA 18.012.871 0,037273 18.835.200 0,034090 0,0356815
*(1) RIO DO PRADO 928.051 0,001920 1.470.266 0,002661 0,0022905
*(1) RIO DOCE 485.834 0,001005 697.864 0,001263 0,0011340
*(1) RIO ESPERA 522.502 0,001081 557.683 0,001009 0,0010450
*(1) RIO MANSO 3.542.722 0,007331 3.876.534 0,007016 0,0071735
*(1) RIO NOVO 7.042.089 0,014572 5.730.948 0,010372 0,0124720
*(1) RIO PARANAIBA 89.566.520 0,185335 114.934.149 0,208019 0,1966770
*(1) RIO PARDO DE MINAS 13.235.216 0,027387 13.236.429 0,023957 0,0256720
*(1) RIO PIRACICABA 88.797.432 0,183744 79.504.496 0,143895 0,1638195
*(1) RIO POMBA 15.433.086 0,031935 17.382.901 0,031461 0,0316980
*(1) RIO PRETO 2.441.340 0,005052 2.295.917 0,004155 0,0046035
*(1) RIO VERMELHO 1.811.201 0,003748 1.843.117 0,003336 0,0035420
*(1) RITAPOLIS 3.899.069 0,008068 4.096.152 0,007414 0,0077410
*(1) ROCHEDO DE MINAS 2.708.460 0,005604 714.479 0,001293 0,0034485
*(1) RODEIRO 10.241.545 0,021192 9.103.924 0,016477 0,0188345
*(1) ROMARIA 19.471.659 0,040292 30.682.757 0,055533 0,0479125
*(1) ROSARIO DA LIMEIRA 2.369.601 0,004903 1.765.193 0,003195 0,0040490
*(1) RUBELITA 3.589.589 0,007428 3.286.960 0,005949 0,0066885
*(1) RUBIM 2.924.300 0,006051 2.770.475 0,005014 0,0055325
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001