RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) ABADIA DOS DOURADOS 7.476.006 0,015470 7.187.985 0,013010 0,0142400
*(1) ABAETE 27.141.280 0,056162 33.543.581 0,060711 0,0584365
*(1) ABRE CAMPO 12.046.619 0,024927 17.462.767 0,031606 0,0282665
*(1) ACAIACA 1.465.301 0,003032 1.598.965 0,002894 0,0029630
*(1) ACUCENA 5.108.957 0,010572 3.760.225 0,006806 0,0086890
*(1) AGUA BOA 11.738.531 0,024290 9.429.366 0,017066 0,0206780
*(1) AGUA COMPRIDA 28.258.563 0,058474 25.153.620 0,045526 0,0520000
*(1) AGUANIL 4.016.712 0,008312 4.863.839 0,008803 0,0085575
*(1) AGUAS FORMOSAS 8.416.862 0,017417 7.520.966 0,013612 0,0155145
*(1) AGUAS VERMELHAS 5.414.726 0,011204 5.633.620 0,010196 0,0107000
*(1) AIMORES 21.291.961 0,044058 32.987.309 0,059704 0,0518810
*(1) AIURUOCA 6.179.164 0,012786 6.466.595 0,011704 0,0122450
*(1) ALAGOA 602.251 0,001246 626.719 0,001134 0,0011900
*(1) ALBERTINA 9.213.527 0,019065 10.149.721 0,018370 0,0187175
*(1) ALEM PARAIBA 81.449.654 0,168539 68.802.723 0,124526 0,1465325
*(1) ALFENAS 166.849.506 0,345253 202.867.660 0,367170 0,3562115
*(1) ALFREDO VASCONCELOS 6.424.058 0,013293 6.419.316 0,011618 0,0124555
*(1) ALMENARA 16.205.788 0,033534 16.640.846 0,030118 0,0318260
*(1) ALPERCATA 4.390.369 0,009085 8.395.949 0,015196 0,0121405
*(1) ALPINOPOLIS 38.831.141 0,080351 48.951.427 0,088597 0,0844740
*(1) ALTEROSA 14.985.630 0,031009 20.156.980 0,036482 0,0337455
*(1) ALTO CAPARAO 10.482.691 0,021691 16.123.995 0,029183 0,0254370
*(1) ALTO JEQUITIBA 12.010.614 0,024853 11.978.099 0,021679 0,0232660
*(1) ALTO RIO DOCE 3.076.584 0,006366 3.458.004 0,006259 0,0063125
*(1) ALVARENGA 1.396.714 0,002890 1.636.713 0,002962 0,0029260
*(1) ALVINOPOLIS 18.358.190 0,037988 20.442.421 0,036999 0,0374935
*(1) ALVORADA DE MINAS 593.232 0,001228 199.062 0,000360 0,0007940
*(1) AMPARO DA SERRA 2.851.737 0,005901 4.375.625 0,007919 0,0069100
*(1) ANDRADAS 108.628.973 0,224780 116.296.329 0,210485 0,2176325
*(1) ANDRELANDIA 7.089.775 0,014670 7.744.085 0,014016 0,0143430
*(1) ANGELANDIA 15.033.251 0,031108 9.092.868 0,016457 0,0237825
*(1) ANTONIO CARLOS 12.279.705 0,025410 14.460.925 0,026173 0,0257915
*(1) ANTONIO DIAS 20.284.843 0,041974 42.511.092 0,076941 0,0594575
*(1) ANTONIO PRADO DE MINAS 705.044 0,001459 847.410 0,001534 0,0014965
*(1) ARACAI 1.155.387 0,002391 1.283.203 0,002322 0,0023565
*(1) ARACITABA 175.808 0,000364 470.332 0,000851 0,0006075
*(1) ARACUAI 11.042.720 0,022850 13.043.101 0,023607 0,0232285
*(1) ARAGUARI 355.966.909 0,736583 384.440.583 0,695799 0,7161910
*(1) ARANTINA 703.768 0,001456 2.247.947 0,004069 0,0027625
*(1) ARAPONGA 3.774.994 0,007811 9.859.554 0,017845 0,0128280
*(1) ARAPORA 351.028.048 0,726364 336.755.435 0,609494 0,6679290
*(1) ARAPUA 4.031.034 0,008341 5.425.490 0,009820 0,0090805
*(1) ARAUJOS 5.947.234 0,012306 7.063.841 0,012785 0,0125455
*(1) ARAXA 424.278.062 0,877936 605.024.613 1,095034 0,9864850
*(1) ARCEBURGO 31.720.563 0,065638 33.282.941 0,060239 0,0629385
*(1) ARCOS 133.401.592 0,276041 148.340.329 0,268481 0,2722610
*(1) AREADO 14.920.266 0,030874 21.315.804 0,038579 0,0347265
*(1) ARGIRITA 915.802 0,001895 1.995.795 0,003612 0,0027535
*(1) ARICANDUVA 865.788 0,001792 857.646 0,001552 0,0016720
*(1) ARINOS 12.404.292 0,025668 12.864.392 0,023283 0,0244755
*(1) ASTOLFO DUTRA 12.183.429 0,025211 13.286.987 0,024048 0,0246295
*(1) ATALEIA 7.646.818 0,015823 7.908.674 0,014314 0,0150685
*(1) AUGUSTO DE LIMA 5.672.313 0,011737 4.883.249 0,008838 0,0102875
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001