RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) CABECEIRA GRANDE 7.836.481 0,016976 13.963.249 0,029375 0,0231755
* (1) CABO VERDE 34.037.836 0,073737 37.570.206 0,079038 0,0763875
* (1) CACHOEIRA DA PRATA 8.609.000 0,018650 4.864.676 0,010234 0,0144420
* (1) CACHOEIRA DE MINAS 11.424.797 0,024750 11.484.866 0,024161 0,0244555
* (1) CACHOEIRA DE PAJEU 3.796.445 0,008224 3.580.336 0,007532 0,0078780
* (1) CACHOEIRA DOURADA 60.017.038 0,130017 114.164.349 0,240173 0,1850950
* (1) CAETANOPOLIS 21.459.449 0,046488 23.476.520 0,049389 0,0479385
* (1) CAETE 24.885.002 0,053909 32.538.465 0,068453 0,0611810
* (1) CAIANA 5.266.610 0,011409 4.286.733 0,009018 0,0102135
* (1) CAJURI 1.893.320 0,004102 2.151.947 0,004527 0,0043145
* (1) CALDAS 19.412.509 0,042054 20.853.209 0,043870 0,0429620
* (1) CAMACHO 3.813.065 0,008260 2.933.556 0,006171 0,0072155
* (1) CAMANDUCAIA 22.362.384 0,048444 25.073.311 0,052748 0,0505960
* (1) CAMBUI 51.505.580 0,111578 52.649.053 0,110760 0,1111690
* (1) CAMBUQUIRA 15.189.062 0,032904 19.056.147 0,040089 0,0364965
* (1) CAMPANARIO 3.398.797 0,007363 3.014.895 0,006343 0,0068530
* (1) CAMPANHA 21.187.765 0,045900 20.734.668 0,043621 0,0447605
* (1) CAMPESTRE 37.809.997 0,081909 41.297.815 0,086880 0,0843945
* (1) CAMPINA VERDE 31.787.488 0,068862 36.475.454 0,076735 0,0727985
* (1) CAMPO AZUL 72.135 0,000156 231.207 0,000486 0,0003210
* (1) CAMPO BELO 65.121.340 0,141074 66.157.842 0,139180 0,1401270
* (1) CAMPO DO MEIO 9.718.816 0,021054 15.783.177 0,033204 0,0271290
* (1) CAMPO FLORIDO 18.818.897 0,040768 24.856.905 0,052293 0,0465305
* (1) CAMPOS ALTOS 45.049.701 0,097592 47.027.378 0,098934 0,0982630
* (1) CAMPOS GERAIS 48.065.748 0,104126 52.476.712 0,110398 0,1072620
* (1) CANA VERDE 4.368.172 0,009463 5.066.653 0,010659 0,0100610
* (1) CANAA 1.848.520 0,004005 2.315.858 0,004872 0,0044385
* (1) CANAPOLIS 46.780.264 0,101341 65.935.077 0,138711 0,1200260
* (1) CANDEIAS 21.707.914 0,047026 16.588.735 0,034899 0,0409625
* (1) CANTAGALO 186.527 0,000404 248.742 0,000523 0,0004635
* (1) CAPARAO 8.759.991 0,018977 8.683.849 0,018269 0,0186230
* (1) CAPELA NOVA 1.285.832 0,002786 1.542.206 0,003244 0,0030150
* (1) CAPELINHA 22.174.473 0,048037 39.209.075 0,082486 0,0652615
* (1) CAPETINGA 8.888.008 0,019254 11.221.942 0,023608 0,0214310
* (1) CAPIM BRANCO 3.077.740 0,006667 2.671.359 0,005620 0,0061435
* (1) CAPINOPOLIS 62.902.692 0,136268 69.647.624 0,146521 0,1413945
* (1) CAPITAO ANDRADE 2.219.674 0,004809 2.139.672 0,004501 0,0046550
* (1) CAPITAO ENEAS 35.173.524 0,076197 11.551.352 0,024301 0,0502490
* (1) CAPITOLIO 10.903.983 0,023622 11.836.508 0,024901 0,0242615
* (1) CAPUTIRA 6.058.101 0,013124 6.582.075 0,013847 0,0134855
* (1) CARAI 3.842.240 0,008324 2.975.176 0,006259 0,0072915
* (1) CARANAIBA 4.097.257 0,008876 4.088.165 0,008600 0,0087380
* (1) CARANDAI 66.870.180 0,144863 78.790.583 0,165756 0,1553095
* (1) CARANGOLA 32.480.331 0,070363 38.812.559 0,081652 0,0760075
* (1) CARATINGA 97.604.389 0,211443 98.558.185 0,207342 0,2093925
* (1) CARBONITA 8.017.269 0,017368 16.226.702 0,034137 0,0257525
* (1) CAREACU 6.471.718 0,014020 8.490.403 0,017862 0,0159410
* (1) CARLOS CHAGAS 24.640.587 0,053380 28.632.304 0,060235 0,0568075
* (1) CARMESIA 329.682 0,000714 452.661 0,000952 0,0008330
* (1) CARMO DA CACHOEIRA 26.291.132 0,056955 28.804.156 0,060597 0,0587760
* (1) CARMO DA MATA 15.355.714 0,033266 12.686.723 0,026690 0,0299780
* (1) CARMO DE MINAS 12.879.495 0,027901 13.503.255 0,028407 0,0281540
* (1) CARMO DO CAJURU 25.274.088 0,054752 27.083.285 0,056976 0,0558640
* (1) CARMO DO PARANAIBA 67.480.868 0,146186 54.466.081 0,114583 0,1303845
* (1) CARMO DO RIO CLARO 40.724.373 0,088222 43.319.504 0,091133 0,0896775
* (1) CARMOPOLIS DE MINAS 12.423.459 0,026913 13.355.693 0,028097 0,0275050
* (1) CARNEIRINHO 238.679.736 0,517059 244.429.146 0,514218 0,5156385
* (1) CARRANCAS 4.289.869 0,009293 3.454.923 0,007268 0,0082805
* (1) CARVALHOPOLIS 3.311.986 0,007175 4.611.475 0,009701 0,0084380
* (1) CARVALHOS 1.570.019 0,003401 1.351.273 0,002843 0,0031220
* (1) CASA GRANDE 2.099.901 0,004549 2.378.168 0,005003 0,0047760
* (1) CASCALHO RICO 7.683.655 0,016645 6.402.129 0,013468 0,0150565
* (1) CASSIA 48.966.689 0,106078 45.929.290 0,096624 0,1013510
* (1) CATAGUASES 134.126.221 0,290561 144.208.845 0,303379 0,2969700
* (1) CATAS ALTAS 12.693.022 0,027497 10.321.363 0,021714 0,0246055
* (1) CATAS ALTAS DA NORUEGA 261.948 0,000567 273.898 0,000576 0,0005715
* (1) CATUJI 1.445.555 0,003132 953.774 0,002007 0,0025695
* (1) CATUTI 547.730 0,001187 697.539 0,001467 0,0013270
* (1) CAXAMBU 28.031.493 0,060725 27.254.359 0,057336 0,0590305
* (1) CEDRO DO ABAETE 212.268 0,000460 135.247 0,000285 0,0003725
* (1) CENTRAL DE MINAS 3.432.129 0,007435 3.364.904 0,007079 0,0072570
* (1) CENTRALINA 22.674.822 0,049121 27.365.407 0,057570 0,0533455
* (1) CHACARA 1.934.392 0,004191 1.921.497 0,004042 0,0041165
* (1) CHALE 2.943.718 0,006377 4.553.247 0,009579 0,0079780
* (1) CHAPADA DO NORTE 506.793 0,001098 770.008 0,001620 0,0013590
* (1) CHAPADA GAUCHA 2.084.073 0,004515 4.409.662 0,009277 0,0068960
* (1) CHIADOR 450.750 0,000976 812.677 0,001710 0,0013430
* (1) CIPOTANEA 628.330 0,001361 927.822 0,001952 0,0016565
* (1) CLARAVAL 14.537.704 0,031493 18.379.834 0,038667 0,0350800
* (1) CLARO DOS POCOES 2.490.065 0,005394 1.933.563 0,004068 0,0047310
* (1) CLAUDIO 25.074.104 0,054319 27.143.382 0,057103 0,0557110
* (1) COIMBRA 5.504.936 0,011925 6.533.017 0,013744 0,0128345
* (1) COLUNA 1.433.375 0,003105 1.645.533 0,003462 0,0032835
* (1) COMENDADOR GOMES 20.582.348 0,044588 23.249.681 0,048912 0,0467500
* (1) COMERCINHO 624.885 0,001354 850.160 0,001789 0,0015715
* (1) CONCEICAO DA APARECIDA 14.300.851 0,030980 15.665.850 0,032957 0,0319685
* (1) CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 1.176.522 0,002549 1.651.274 0,003474 0,0030115
* (1) CONCEICAO DAS ALAGOAS 103.613.248 0,224460 104.963.495 0,220817 0,2226385
* (1) CONCEICAO DAS PEDRAS 3.951.702 0,008561 4.209.001 0,008855 0,0087080
* (1) CONCEICAO DE IPANEMA 1.410.289 0,003055 2.570.810 0,005408 0,0042315
* (1) CONCEICAO DO MATO DENTRO 3.291.420 0,007130 4.665.456 0,009815 0,0084725
* (1) CONCEICAO DO PARA 6.388.444 0,013839 10.151.938 0,021357 0,0175980
* (1) CONCEICAO DO RIO VERDE 13.228.100 0,028656 12.585.245 0,026476 0,0275660
* (1) CONCEICAO DOS OUROS 10.943.862 0,023708 17.429.434 0,036667 0,0301875
* (1) CONEGO MARINHO 662.668 0,001436 397.765 0,000837 0,0011365
* (1) CONFINS 56.255.149 0,121867 23.649.707 0,049753 0,0858100
* (1) CONGONHAL 12.689.845 0,027490 12.897.741 0,027134 0,0273120
* (1) CONGONHAS 305.030.799 0,660797 307.748.111 0,647425 0,6541110
* (1) CONGONHAS DO NORTE 387.543 0,000840 503.761 0,001060 0,0009500
* (1) CONQUISTA 26.551.128 0,057518 28.456.564 0,059865 0,0586915
* (1) CONSELHEIRO LAFAIETE 93.151.591 0,201797 102.141.538 0,214880 0,2083385
* (1) CONSELHEIRO PENA 20.610.802 0,044650 21.429.767 0,045083 0,0448665
* (1) CONSOLACAO 696.189 0,001508 716.300 0,001507 0,0015075
* (1) CONTAGEM 2.687.424.200 5,821843 2.652.249.711 5,579669 5,7007560
* (1) COQUEIRAL 17.417.710 0,037732 16.067.796 0,033803 0,0357675
* (1) CORACAO DE JESUS 7.590.573 0,016444 7.409.059 0,015587 0,0160155
* (1) CORDISBURGO 5.377.207 0,011649 5.332.511 0,011218 0,0114335
* (1) CORDISLANDIA 5.001.312 0,010834 7.271.578 0,015298 0,0130660
* (1) CORINTO 15.130.134 0,032777 20.192.639 0,042480 0,0376285
* (1) COROACI 2.440.365 0,005287 4.654.337 0,009792 0,0075395
* (1) COROMANDEL 70.998.958 0,153807 65.571.691 0,137946 0,1458765
* (1) CORONEL FABRICIANO 72.502.448 0,157064 79.785.287 0,167848 0,1624560
* (1) CORONEL MURTA 1.197.839 0,002595 1.139.646 0,002398 0,0024965
* (1) CORONEL PACHECO 1.413.410 0,003062 2.006.104 0,004220 0,0036410
* (1) CORONEL XAVIER CHAVES 2.342.112 0,005074 1.824.354 0,003838 0,0044560
* (1) CORREGO DANTA 4.833.297 0,010471 5.093.832 0,010716 0,0105935
* (1) CORREGO DO BOM JESUS 1.245.954 0,002699 1.355.233 0,002851 0,0027750
* (1) CORREGO FUNDO 12.566.344 0,027223 16.655.678 0,035039 0,0311310
* (1) CORREGO NOVO 669.273 0,001450 649.790 0,001367 0,0014085
* (1) COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 1.600.932 0,003468 2.599.259 0,005468 0,0044680
* (1) CRISOLITA 867.098 0,001878 2.011.865 0,004232 0,0030550
* (1) CRISTAIS 13.519.524 0,029288 13.022.275 0,027396 0,0283420
* (1) CRISTALIA 1.477.649 0,003201 1.752.442 0,003687 0,0034440
* (1) CRISTIANO OTONI 2.365.812 0,005125 2.825.500 0,005944 0,0055345
* (1) CRISTINA 9.408.307 0,020381 10.237.283 0,021537 0,0209590
* (1) CRUCILANDIA 1.126.420 0,002440 1.662.496 0,003497 0,0029685
* (1) CRUZEIRO DA FORTALEZA 4.863.315 0,010536 5.206.132 0,010952 0,0107440
* (1) CRUZILIA 9.282.755 0,020109 9.437.112 0,019853 0,0199810
* (1) CUPARAQUE 1.467.915 0,003180 1.486.964 0,003128 0,0031540
* (1) CURRAL DE DENTRO 1.330.603 0,002883 1.776.212 0,003737 0,0033100
* (1) CURVELO 75.009.260 0,162495 81.016.958 0,170439 0,1664670
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.