RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) ABADIA DOS DOURADOS 6.302.293 0,013653 7.476.006 0,015728 0,0146905
* (1) ABAETE 29.489.931 0,063885 29.532.591 0,062129 0,0630070
* (1) ABRE CAMPO 13.778.044 0,029848 12.046.619 0,025343 0,0275955
* (1) ACAIACA 896.622 0,001942 1.465.301 0,003083 0,0025125
* (1) ACUCENA 3.759.767 0,008145 5.108.957 0,010748 0,0094465
* (1) AGUA BOA 8.122.830 0,017597 11.738.531 0,024695 0,0211460
* (1) AGUA COMPRIDA 30.674.520 0,066451 38.409.455 0,080804 0,0736275
* (1) AGUANIL 4.336.835 0,009395 4.016.712 0,008450 0,0089225
* (1) AGUAS FORMOSAS 7.107.264 0,015397 8.416.862 0,017707 0,0165520
* (1) AGUAS VERMELHAS 6.072.151 0,013154 5.449.462 0,011464 0,0123090
* (1) AIMORES 15.052.213 0,032608 21.291.961 0,044793 0,0387005
* (1) AIURUOCA 7.108.876 0,015400 6.179.164 0,012999 0,0141995
* (1) ALAGOA 447.347 0,000969 602.251 0,001267 0,0011180
* (1) ALBERTINA 4.603.295 0,009972 9.213.527 0,019383 0,0146775
* (1) ALEM PARAIBA 77.934.512 0,168832 81.449.654 0,171350 0,1700910
* (1) ALFENAS 126.671.842 0,274413 166.849.506 0,351010 0,3127115
* (1) ALFREDO VASCONCELOS 8.304.990 0,017991 6.424.058 0,013515 0,0157530
* (1) ALMENARA 15.779.831 0,034184 16.205.788 0,034093 0,0341385
* (1) ALPERCATA 4.323.199 0,009365 4.390.369 0,009236 0,0093005
* (1) ALPINOPOLIS 38.057.831 0,082446 38.831.141 0,081691 0,0820685
* (1) ALTEROSA 16.586.127 0,035931 14.985.630 0,031526 0,0337285
* (1) ALTO CAPARAO 7.475.063 0,016193 10.482.691 0,022053 0,0191230
* (1) ALTO JEQUITIBA 8.511.075 0,018438 12.010.614 0,025267 0,0218525
* (1) ALTO RIO DOCE 2.795.391 0,006056 3.076.584 0,006472 0,0062640
* (1) ALVARENGA 1.365.817 0,002959 1.396.714 0,002938 0,0029485
* (1) ALVINOPOLIS 17.166.636 0,037189 18.358.190 0,038621 0,0379050
* (1) ALVORADA DE MINAS 648.850 0,001406 593.232 0,001248 0,0013270
* (1) AMPARO DA SERRA 2.609.982 0,005654 2.851.737 0,005999 0,0058265
* (1) ANDRADAS 107.098.225 0,232010 108.628.973 0,228528 0,2302690
* (1) ANDRELANDIA 6.530.521 0,014147 7.089.775 0,014915 0,0145310
* (1) ANGELANDIA 5.809.331 0,012585 15.033.251 0,031626 0,0221055
* (1) ANTONIO CARLOS 12.437.222 0,026943 12.279.705 0,025833 0,0263880
* (1) ANTONIO DIAS 12.298.441 0,026642 20.284.843 0,042674 0,0346580
* (1) ANTONIO PRADO DE MINAS 536.733 0,001163 705.044 0,001483 0,0013230
* (1) ARACAI 834.754 0,001808 1.155.387 0,002431 0,0021195
* (1) ARACITABA 265.153 0,000574 175.808 0,000370 0,0004720
* (1) ARACUAI 9.078.782 0,019668 11.042.720 0,023231 0,0214495
* (1) ARAGUARI 363.474.438 0,787405 377.074.808 0,793271 0,7903380
* (1) ARANTINA 670.318 0,001452 703.768 0,001481 0,0014665
* (1) ARAPONGA 3.738.672 0,008099 3.774.994 0,007942 0,0080205
* (1) ARAPORA 127.998.697 0,277287 131.309.049 0,276241 0,2767640
* (1) ARAPUA 4.074.054 0,008826 4.031.034 0,008480 0,0086530
* (1) ARAUJOS 5.348.302 0,011586 5.947.234 0,012511 0,0120485
* (1) ARAXA 350.995.564 0,760372 424.278.062 0,892575 0,8264735
* (1) ARCEBURGO 28.946.707 0,062708 31.720.563 0,066732 0,0647200
* (1) ARCOS 160.461.546 0,347612 133.401.592 0,280644 0,3141280
* (1) AREADO 14.565.829 0,031554 14.920.266 0,031389 0,0314715
* (1) ARGIRITA 1.478.468 0,003203 915.802 0,001927 0,0025650
* (1) ARICANDUVA 409.817 0,000888 865.788 0,001821 0,0013545
* (1) ARINOS 11.815.239 0,025596 12.404.292 0,026096 0,0258460
* (1) ASTOLFO DUTRA 12.369.385 0,026796 12.183.429 0,025631 0,0262135
* (1) ATALEIA 8.334.138 0,018054 7.646.818 0,016087 0,0170705
* (1) AUGUSTO DE LIMA 4.616.076 0,010000 5.672.313 0,011933 0,0109665
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.