RESOLUÇÃO Nº 3.038, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) PADRE CARVALHO 93.770 0,000204 196.376 0,000417 0,0003105
* (1) PADRE PARAISO 3.063.973 0,006662 3.169.096 0,006721 0,0066915
* (1) PAI PEDRO 677.867 0,001474 613.128 0,001300 0,0013870
* (1) PAINEIRAS 8.186.465 0,017799 5.371.934 0,011394 0,0145965
* (1) PAINS 25.397.211 0,055218 25.634.498 0,054369 0,0547935
* (1) PAIVA 510.244 0,001109 429.046 0,000910 0,0010095
* (1) PALMA 3.086.372 0,006710 3.200.771 0,006789 0,0067495
* (1) PALMOPOLIS 774.034 0,001683 507.788 0,001077 0,0013800
* (1) PAPAGAIOS 32.547.840 0,070765 34.111.940 0,072350 0,0715575
* (1) PARA DE MINAS 192.889.508 0,419378 218.970.333 0,464424 0,4419010
* (1) PARACATU 207.583.958 0,451326 205.238.056 0,435298 0,4433120
* (1) PARAGUACU 31.255.787 0,067956 36.417.166 0,077239 0,0725975
* (1) PARAISOPOLIS 104.269.412 0,226701 52.440.104 0,111223 0,1689620
* (1) PARAOPEBA 39.093.916 0,084997 25.381.272 0,053832 0,0694145
* (1) PASSA QUATRO 22.053.519 0,047948 24.695.303 0,052377 0,0501625
* (1) PASSA TEMPO 5.166.001 0,011232 6.061.072 0,012855 0,0120435
* (1) PASSA VINTE 457.914 0,000996 561.447 0,001191 0,0010935
* (1) PASSABEM 184.749 0,000402 192.482 0,000408 0,0004050
* (1) PASSOS 189.899.930 0,412878 188.256.801 0,399282 0,4060800
* (1) PATIS 306.570 0,000667 204.538 0,000434 0,0005505
* (1) PATOS DE MINAS 284.471.239 0,618494 300.030.817 0,636349 0,6274215
* (2) PATROCINIO 176.836.602 0,384476 184.886.998 0,392135 0,3883055
* (1) PATROCINIO DO MURIAE 2.196.620 0,004776 2.527.274 0,005360 0,0050680
* (1) PAULA CANDIDO 4.559.805 0,009914 5.132.829 0,010886 0,0104000
* (1) PAULISTAS 711.614 0,001547 676.070 0,001434 0,0014905
* (1) PAVAO 3.898.854 0,008477 3.909.013 0,008291 0,0083840
* (1) PECANHA 11.091.929 0,024116 10.076.734 0,021372 0,0227440
* (1) PEDRA AZUL 22.602.695 0,049142 20.742.033 0,043993 0,0465675
* (1) PEDRA BONITA 1.817.072 0,003951 3.569.804 0,007571 0,0057610
* (1) PEDRA DO ANTA 1.384.145 0,003009 1.381.405 0,002930 0,0029695
* (1) PEDRA DO INDAIA 7.488.052 0,016280 7.645.768 0,016216 0,0162480
* (1) PEDRA DOURADA 762.606 0,001658 1.168.921 0,002479 0,0020685
* (1) PEDRALVA 9.785.367 0,021275 12.240.715 0,025962 0,0236185
* (1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 6.374.401 0,013859 4.523.768 0,009595 0,0117270
* (2) PEDRINOPOLIS 17.340.567 0,037702 15.385.591 0,032632 0,0351670
* (1) PEDRO LEOPOLDO 252.051.995 0,548008 299.249.912 0,634692 0,5913500
* (1) PEDRO TEIXEIRA 398.837 0,000867 246.790 0,000523 0,0006950
* (1) PEQUERI 3.253.684 0,007074 2.669.165 0,005661 0,0063675
* (1) PEQUI 5.650.580 0,012285 6.038.170 0,012807 0,0125460
* (1) PERDIGAO 5.104.746 0,011099 5.211.578 0,011053 0,0110760
* (2) PERDIZES 70.220.793 0,152673 68.130.043 0,144500 0,1485865
* (1) PERDOES 21.376.520 0,046477 23.495.609 0,049833 0,0481550
* (1) PERIQUITO 870.251 0,001892 1.001.996 0,002125 0,0020085
* (1) PESCADOR 3.891.999 0,008462 3.404.425 0,007221 0,0078415
* (1) PIAU 2.599.716 0,005652 4.973.642 0,010549 0,0081005
* (1) PIEDADE DE CARATINGA 3.595.362 0,007817 4.367.209 0,009263 0,0085400
* (1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.960.638 0,008611 4.891.964 0,010376 0,0094935
* (1) PIEDADE DO RIO GRANDE 1.755.663 0,003817 2.054.116 0,004357 0,0040870
* (1) PIEDADE DOS GERAIS 1.578.731 0,003432 1.910.165 0,004051 0,0037415
* (1) PIMENTA 10.498.570 0,022826 9.392.425 0,019921 0,0213735
* (1) PINGO D AGUA 443.943 0,000965 350.047 0,000742 0,0008535
* (1) PINTOPOLIS 1.064.056 0,002313 608.355 0,001290 0,0018015
* (1) PIRACEMA 3.970.388 0,008632 3.999.948 0,008484 0,0085580
* (1) PIRAJUBA 27.787.349 0,060415 33.763.831 0,071611 0,0660130
* (1) PIRANGA 2.284.913 0,004968 4.978.559 0,010559 0,0077635
* (1) PIRANGUCU 4.034.164 0,008771 3.328.733 0,007060 0,0079155
* (1) PIRANGUINHO 3.918.590 0,008520 4.302.264 0,009125 0,0088225
* (1) PIRAPETINGA 27.953.631 0,060776 28.375.995 0,060184 0,0604800
* (1) PIRAPORA 141.439.667 0,307516 160.496.038 0,340403 0,3239595
* (1) PIRAUBA 8.185.686 0,017797 5.032.358 0,010673 0,0142350
* (1) PITANGUI 40.838.685 0,088791 44.632.259 0,094663 0,0917270
* (1) PIUMHI 46.275.396 0,100611 49.109.608 0,104159 0,1023850
* (1) PLANURA 41.597.802 0,090441 82.392.917 0,174751 0,1325960
* (1) POCO FUNDO 18.140.060 0,039440 23.313.626 0,049447 0,0444435
* (1) POCOS DE CALDAS 736.868.743 1,602090 869.239.060 1,843608 1,7228490
* (1) POCRANE 2.725.205 0,005925 2.683.883 0,005692 0,0058085
* (1) POMPEU 44.316.679 0,096353 43.174.907 0,091572 0,0939625
* (1) PONTE NOVA 86.566.083 0,188211 82.857.036 0,175735 0,1819730
* (1) PONTO CHIQUE 457.742 0,000995 978.433 0,002075 0,0015350
* (1) PONTO DOS VOLANTES -451.519 -0,000982 778.347 0,001651 0,0003345
* (1) PORTEIRINHA 16.948.335 0,036849 11.704.597 0,024825 0,0308370
* (1) PORTO FIRME 2.166.413 0,004710 2.100.535 0,004455 0,0045825
* (1) POTE 2.708.947 0,005890 3.680.397 0,007806 0,0068480
* (1) POUSO ALEGRE 490.666.269 1,066800 391.245.171 0,829809 0,9483045
* (1) POUSO ALTO 8.573.007 0,018639 8.392.323 0,017800 0,0182195
* (1) PRADOS 4.174.008 0,009075 6.781.315 0,014383 0,0117290
* (1) PRATA 55.865.664 0,121462 60.199.694 0,127680 0,1245710
* (1) PRATAPOLIS 25.327.214 0,055066 14.742.744 0,031269 0,0431675
* (1) PRATINHA 5.316.878 0,011560 4.347.591 0,009221 0,0103905
* (1) PRESIDENTE BERNARDES 1.011.643 0,002200 1.208.501 0,002563 0,0023815
* (1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.363.458 0,007313 2.877.627 0,006103 0,0067080
* (1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 189.877 0,000413 171.039 0,000363 0,0003880
* (1) PRESIDENTE OLEGARIO 41.075.476 0,089306 46.876.746 0,099423 0,0943645
* (1) PRUDENTE DE MORAIS 13.953.282 0,030337 13.386.563 0,028392 0,0293645
* (1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.  
* (2) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelos Anexos III e IV da  Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.