Arrecadação do Estado por município-IPVA-Março2004-C


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
CABECEIRA GRANDE 6.270,39 469,05 42,36 6.781,80 3.390,90
CABO VERDE 55.276,14 1.702,12 392,43 57.370,69 28.685,35
CACHOEIRA DA PRATA 16.226,85 335,81 133,09 16.695,75 8.347,88
CACHOEIRA DE MINAS 44.659,55 1.620,65 333,18 46.613,38 23.306,69
CACHOEIRA DE PAJEU 15.303,04 985,05 305,16 16.593,25 8.296,63
CACHOEIRA DOURADA 10.151,95 468,86 169,86 10.790,67 5.395,34
CAETANOPOLIS 36.244,19 1.121,99 426 37.792,18 18.896,09
CAETE 177.499,58 5.628,04 2.647,66 185.775,28 92.887,64
CAIANA 8.803,96 415,45 39,81 9.259,22 4.629,61
CAJURI 6.708,94 431,49 498,48 7.638,91 3.819,46
CALDAS 87.516,84 2.893,18 1.021,99 91.432,01 45.716,01
CAMACHO 4.674,34 196,87 20,19 4.891,40 2.445,70
CAMANDUCAIA 177.087,06 7.170,12 1.799,62 186.056,80 93.028,40
CAMBUI 222.076,19 8.106,32 2.073,73 232.256,24 116.128,12
CAMBUQUIRA 52.174,22 1.464,36 720,7 54.359,28 27.179,64
CAMPANARIO 10.565,37 331,08 22,05 10.918,50 5.459,25
CAMPANHA 93.686,56 2.277,35 610,02 96.573,93 48.286,97
CAMPESTRE 110.579,34 3.549,56 2.039,65 116.168,55 58.084,28
CAMPINA VERDE 130.458,04 2.963,54 289,24 133.710,82 66.855,41
CAMPO AZUL 482,13 56,98 12,99 552,1 276,05
CAMPO BELO 397.677,17 11.976,31 4.195,60 413.849,08 206.924,54
CAMPO DO MEIO 29.432,67 939,69 321,88 30.694,24 15.347,12
CAMPO FLORIDO 30.719,87 1.210,73 695,86 32.626,46 16.313,23
CAMPOS ALTOS 81.835,26 2.607,00 582,03 85.024,29 42.512,15
CAMPOS GERAIS 68.397,99 2.839,98 1.443,15 72.681,12 36.340,56
CANA VERDE 10.446,52 513,68 329,11 11.289,31 5.644,66
CANAA 5.501,53 220,52 20,75 5.742,80 2.871,40
CANAPOLIS 36.698,24 1.651,09 684,8 39.034,13 19.517,07
CANDEIAS 61.512,67 2.208,39 598,59 64.319,65 32.159,83
CANTAGALO 3.014,61 205,9 107,57 3.328,08 1.664,04
CAPARAO 16.938,60 800,51 336,82 18.075,93 9.037,97
CAPELA NOVA 5.452,09 202,53 85,73 5.740,35 2.870,18
CAPELINHA 106.803,43 4.776,53 1.501,30 113.081,26 56.540,63
CAPETINGA 30.743,58 1.368,57 689,89 32.802,04 16.401,02
CAPIM BRANCO 23.123,90 573,77 193,39 23.891,06 11.945,53
CAPINOPOLIS 115.967,26 4.039,94 895,24 120.902,44 60.451,22
CAPITAO ANDRADE 11.222,80 435,45 39,78 11.698,03 5.849,02
CAPITAO ENEAS 12.039,48 583,68 264,22 12.887,38 6.443,69
CAPITOLIO 60.247,83 1.546,13 383,5 62.177,46 31.088,73
CAPUTIRA 20.078,26 767,49 348,61 21.194,36 10.597,18
CARAI 9.411,24 473,82 115,22 10.000,28 5.000,14
CARANAIBA 6.210,51 297,92 138,94 6.647,37 3.323,69
CARANDAI 83.902,22 2.590,03 1.131,36 87.623,61 43.811,81
CARANGOLA 198.752,48 5.516,97 1.840,81 206.110,26 103.055,13
CARATINGA 800.876,69 21.425,14 5.724,94 828.026,77 414.013,39
CARBONITA 21.559,50 931,95 396,04 22.887,49 11.443,75
CAREACU 20.168,66 740,47 177,83 21.086,96 10.543,48
CARLOS CHAGAS 76.505,59 2.294,21 473,15 79.272,95 39.636,48
CARMESIA 27.363,43 551,04 187,59 28.102,06 14.051,03
CARMO DA CACHOEIRA 44.106,01 1.458,46 325,73 45.890,20 22.945,10
CARMO DA MATA 42.066,61 1.221,54 573,87 43.862,02 21.931,01
CARMO DE MINAS 40.953,09 1.147,36 189,83 42.290,28 21.145,14
CARMO DO CAJURU 61.771,38 2.026,77 542,92 64.341,07 32.170,54
CARMO DO PARANAIBA 223.129,57 7.295,30 2.146,08 232.570,95 116.285,48
CARMO DO RIO CLARO 107.101,72 4.218,32 1.152,17 112.472,21 56.236,11
CARMOPOLIS DE MINAS 54.686,11 1.947,46 694,8 57.328,37 28.664,19
CARNEIRINHO 48.526,22 2.291,32 616,59 51.434,13 25.717,07
CARRANCAS 14.281,31 276,83 50,44 14.608,58 7.304,29
CARVALHOPOLIS 13.242,50 337,34 133,59 13.713,43 6.856,72
CARVALHOS 14.732,37 469,42 100,45 15.302,24 7.651,12
CASA GRANDE 4.686,57 184,18 70,8 4.941,55 2.470,78
CASCALHO RICO 13.102,47 637,2 356,19 14.095,86 7.047,93
CASSIA 114.354,92 3.397,24 1.053,71 118.805,87 59.402,94
CATAGUASES 597.735,05 18.677,40 4.978,68 621.391,13 310.695,57
CATAS ALTAS 16.977,81 467,81 201,45 17.647,07 8.823,54
CATAS ALTAS DA NORUEGA 6.367,51 505,58 68,9 6.941,99 3.471,00
CATUJI 8.719,86 288,31 34,78 9.042,95 4.521,48
CATUTI 2.461,86 154,81 96,37 2.713,04 1.356,52
CAXAMBU 201.251,74 6.283,10 3.107,28 210.642,12 105.321,06
CEDRO DO ABAETE 3.627,49 194,46 18,34 3.840,29 1.920,15
CENTRAL DE MINAS 31.858,23 955,18 159,78 32.973,19 16.486,60
CENTRALINA 37.955,45 2.232,78 633,44 40.821,67 20.410,84
CHACARA 2.786,20 59,77 13,03 2.859,00 1.429,50
CHALE 17.435,05 941,07 194,68 18.570,80 9.285,40
CHAPADA DO NORTE 7.706,91 424,43 124,9 8.256,24 4.128,12
CHAPADA GAUCHA 14.404,29 1.344,70 1.138,01 16.887,00 8.443,50
CHIADOR 5.382,42 175,09 20,03 5.577,54 2.788,77
CIPOTANEA 12.675,07 576,08 278,71 13.529,86 6.764,93
CLARAVAL 68.055,66 3.172,49 1.812,10 73.040,25 36.520,13
CLARO DOS POCOES 3.744,73 196,37 18,52 3.959,62 1.979,81
CLAUDIO 145.222,33 4.493,82 1.336,57 151.052,72 75.526,36
COIMBRA 19.858,86 736,79 90,07 20.685,72 10.342,86
COLUNA 10.573,88 505,02 301,73 11.380,63 5.690,32
COMENDADOR GOMES 19.715,79 515,34 82,09 20.313,22 10.156,61
COMERCINHO 5.698,73 180,29 28,08 5.907,10 2.953,55
CONCEICAO DA APARECIDA 39.727,67 1.577,69 546,46 41.851,82 20.925,91
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 4.800,10 157,82 72,16 5.030,08 2.515,04
CONCEICAO DAS ALAGOAS 150.002,56 5.543,22 1.366,94 156.912,72 78.456,36
CONCEICAO DAS PEDRAS 11.440,70 277,09 27,1 11.744,89 5.872,45
CONCEICAO DE IPANEMA 11.151,49 355,75 91,47 11.598,71 5.799,36
CONCEICAO DO MATO DENTRO 27.440,43 1.185,40 162,09 28.787,92 14.393,96
CONCEICAO DO PARA 16.342,58 776,84 381,47 17.500,89 8.750,45
CONCEICAO DO RIO VERDE 44.522,82 1.173,87 444,17 46.140,86 23.070,43
CONCEICAO DOS OUROS 48.418,80 1.711,93 478,42 50.609,15 25.304,58
CONEGO MARINHO 1.173,54 61,28 5,72 1.240,54 620,27
CONFINS 43.410,16 1.262,37 322,49 44.995,02 22.497,51
CONGONHAL 54.985,20 2.399,81 1.747,73 59.132,74 29.566,37
CONGONHAS 310.749,58 7.641,63 2.889,03 321.280,24 160.640,12
CONGONHAS DO NORTE 2.913,48 34,6 2,08 2.950,16 1.475,08
CONQUISTA 36.052,01 967,54 343,94 37.363,49 18.681,75
CONSELHEIRO LAFAIETE 915.683,78 24.721,72 9.700,34 950.105,84 475.052,92
CONSELHEIRO PENA 108.038,77 4.473,62 1.534,26 114.046,65 57.023,33
CONSOLACAO 3.516,09 85,73 7,31 3.609,13 1.804,57
CONTAGEM 5.920.184,62 169.770,04 47.510,25 6.137.464,91 3.068.732,46
COQUEIRAL 35.900,51 1.256,32 790,45 37.947,28 18.973,64
CORACAO DE JESUS 38.464,71 1.721,50 625,88 40.812,09 20.406,05
CORDISBURGO 18.015,03 719,69 95,15 18.829,87 9.414,94
CORDISLANDIA 7.983,81 269,53 120,85 8.374,19 4.187,10
CORINTO 93.964,29 3.768,29 921,3 98.653,88 49.326,94
COROACI 9.936,49 676,01 181,02 10.793,52 5.396,76
COROMANDEL 165.717,69 5.581,25 1.252,66 172.551,60 86.275,80
CORONEL FABRICIANO 841.672,61 21.909,76 8.187,23 871.769,60 435.884,80
CORONEL MURTA 10.523,74 343,16 45,68 10.912,58 5.456,29
CORONEL PACHECO 5.947,46 111,76 7,37 6.066,59 3.033,30
CORONEL XAVIER CHAVES 9.423,89 333,38 118,85 9.876,12 4.938,06
CORREGO DANTA 8.653,15 184,91 58,62 8.896,68 4.448,34
CORREGO DO BOM JESUS 14.286,49 503,82 189,78 14.980,09 7.490,05
CORREGO FUNDO 18.370,25 737 313,85 19.421,10 9.710,55
CORREGO NOVO 8.949,45 354,64 218,62 9.522,71 4.761,36
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 11.256,35 373,23 70,06 11.699,64 5.849,82
CRISOLITA 4.487,66 213,93 17,02 4.718,61 2.359,31
CRISTAIS 38.175,27 1.439,92 790,18 40.405,37 20.202,69
CRISTALIA 1.786,73 122,65 26,07 1.935,45 967,73
CRISTIANO OTONI 15.121,37 562,52 248,97 15.932,86 7.966,43
CRISTINA 35.478,96 1.328,21 212,3 37.019,47 18.509,74
CRUCILANDIA 11.236,52 423,11 90,2 11.749,83 5.874,92
CRUZEIRO DA FORTALEZA 19.244,05 705,83 152,41 20.102,29 10.051,15
CRUZILIA 58.210,23 2.191,90 458 60.860,13 30.430,07
CUPARAQUE 15.036,30 807,79 268,59 16.112,68 8.056,34
CURRAL DE DENTRO 7.239,47 380,68 56,41 7.676,56 3.838,28
CURVELO 432.810,08 13.736,13 4.566,91 451.113,12 225.556,56
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.