Arrecadação do Estado por município-IPVA-Janeiro2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 94.000,94 473,05 708,29 95.182,28 47.591,14
ABAETE 464.292,66 2.519,23 3.053,72 469.865,61 234.932,81
ABRE CAMPO 162.072,28 522,67 369,90 162.964,85 81.482,43
ACAIACA 25.326,72 130,74 127,91 25.585,37 12.792,69
ACUCENA 50.414,42 229,77 159,69 50.803,88 25.401,94
AGUA BOA 32.024,30 323,02 241,17 32.588,49 16.294,25
AGUA COMPRIDA 44.724,93 78,55 56,72 44.860,20 22.430,10
AGUANIL 25.604,96 115,03 152,96 25.872,95 12.936,48
AGUAS FORMOSAS 81.604,33 1.051,46 1.092,98 83.748,77 41.874,39
AGUAS VERMELHAS 24.876,89 291,95 358,81 25.527,65 12.763,83
AIMORES 286.270,22 1.655,57 1.375,42 289.301,21 144.650,61
AIURUOCA 65.741,96 357,12 317,68 66.416,76 33.208,38
ALAGOA 21.967,57 104,07 100,56 22.172,20 11.086,10
ALBERTINA 28.446,61 150,14 43,19 28.639,94 14.319,97
ALEM PARAIBA 1.510.132,03 12.602,65 13.342,71 1.536.077,39 768.038,70
ALFENAS 1.872.405,96 9.960,12 10.437,83 1.892.803,91 946.401,96
ALFREDO VASCONCELOS 56.137,06 517,67 571,21 57.225,94 28.612,97
ALMENARA 231.410,30 3.136,49 3.738,68 238.285,47 119.142,74
ALPERCATA 41.590,20 86,76 0,35 41.677,31 20.838,66
ALPINOPOLIS 284.973,19 967,69 952,17 286.893,05 143.446,53
ALTEROSA 200.904,49 540,99 208,27 201.653,75 100.826,88
ALTO CAPARAO 76.021,39 507,27 673,90 77.202,56 38.601,28
ALTO JEQUITIBA 147.109,53 296,20 154,37 147.560,10 73.780,05
ALTO RIO DOCE 103.515,51 523,77 392,65 104.431,93 52.215,97
ALVARENGA 20.893,71 187,50 108,13 21.189,34 10.594,67
ALVINOPOLIS 161.065,02 1.039,50 755,44 162.859,96 81.429,98
ALVORADA DE MINAS 5.283,07 58,23 78,84 5.420,14 2.710,07
AMPARO DA SERRA 22.786,39 245,11 136,68 23.168,18 11.584,09
ANDRADAS 1.130.731,18 6.985,50 9.572,47 1.147.289,15 573.644,58
ANDRELANDIA 125.960,70 341,48 120,86 126.423,04 63.211,52
ANGELANDIA 23.496,96 200,98 91,29 23.789,23 11.894,62
ANTONIO CARLOS 87.753,17 223,13 101,47 88.077,77 44.038,89
ANTONIO DIAS 45.210,72 245,53 190,97 45.647,22 22.823,61
ANTONIO PRADO DE MINAS 17.683,19 49,21 11,67 17.744,07 8.872,04
ARACAI 12.338,58 64,88 83,22 12.486,68 6.243,34
ARACITABA 10.907,61 18,37 0,00 10.925,98 5.462,99
ARACUAI 243.848,44 1.652,09 1.391,19 246.891,72 123.445,86
ARAGUARI 2.834.977,02 12.610,77 12.023,29 2.859.611,08 1.429.805,54
ARANTINA 13.653,74 151,63 163,35 13.968,72 6.984,36
ARAPONGA 39.417,98 159,44 43,47 39.620,89 19.810,45
ARAPORA 181.961,00 660,80 124,55 182.746,35 91.373,18
ARAPUA 47.940,23 71,83 13,46 48.025,52 24.012,76
ARAUJOS 136.556,15 787,23 694,61 138.037,99 69.019,00
ARAXA 2.953.956,72 12.020,25 10.929,93 2.976.906,90 1.488.453,45
ARCEBURGO 173.102,58 945,45 843,83 174.891,86 87.445,93
ARCOS 1.002.375,45 4.110,44 4.782,50 1.011.268,39 505.634,20
AREADO 251.415,50 1.220,28 1.384,25 254.020,03 127.010,02
ARGIRITA 22.421,01 68,39 0,94 22.490,34 11.245,17
ARICANDUVA 11.713,65 77,41 39,71 11.830,77 5.915,39
ARINOS 79.137,75 475,75 249,86 79.863,36 39.931,68
ASTOLFO DUTRA 235.725,42 748,80 297,09 236.771,31 118.385,66
ATALEIA 48.908,48 258,41 76,87 49.243,76 24.621,88
AUGUSTO DE LIMA 26.228,03 135,98 66,86 26.430,87 13.215,44
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.