Arrecadação do Estado por município-IPVA-Maio2004-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 2.370,81 340,31 79,64 2.790,76 1.395,38
ABAETE 18.818,73 2.790,50 1.856,98 23.466,21 11.733,11
ABRE CAMPO 5.172,51 606,68 278,14 6.057,33 3.028,67
ACAIACA 2.256,37 435,05 630,93 3.322,35 1.661,18
ACUCENA 3.324,66 436,97 89,25 3.850,88 1.925,44
AGUA BOA 5.913,08 1.024,46 729,92 7.667,46 3.833,73
AGUA COMPRIDA 1.075,21 107,83 21,35 1.204,39 602,2
AGUANIL 483,42 96,68 16,29 596,39 298,2
AGUAS FORMOSAS 7.101,55 1.128,47 382,9 8.612,92 4.306,46
AGUAS VERMELHAS 2.496,23 487,69 207,89 3.191,81 1.595,91
AIMORES 22.399,60 3.609,12 885,34 26.894,06 13.447,03
AIURUOCA 2.860,02 532,69 134,64 3.527,35 1.763,68
ALAGOA 426,74 19,71 4,55 451 225,5
ALBERTINA 554,25 110,84 61,91 727 363,5
ALEM PARAIBA 146.398,91 24.404,20 9.698,10 180.501,21 90.250,61
ALFENAS 110.696,02 17.026,38 6.985,71 134.708,11 67.354,06
ALFREDO VASCONCELOS 3.325,09 640,57 339,37 4.305,03 2.152,52
ALMENARA 27.727,35 4.769,24 2.274,46 34.771,05 17.385,53
ALPERCATA 1.482,81 218,81 33,15 1.734,77 867,39
ALPINOPOLIS 10.334,34 1.737,76 658,27 12.730,37 6.365,19
ALTEROSA 7.903,30 1.404,01 705 10.012,31 5.006,16
ALTO CAPARAO 1.867,90 273,82 132,61 2.274,33 1.137,17
ALTO JEQUITIBA 5.463,27 938,51 329,24 6.731,02 3.365,51
ALTO RIO DOCE 5.664,98 679,23 335,74 6.679,95 3.339,98
ALVARENGA 1.984,42 373,81 108,65 2.466,88 1.233,44
ALVINOPOLIS 8.702,42 997,55 522,23 10.222,20 5.111,10
ALVORADA DE MINAS 659,86 131,99 36,12 827,97 413,99
AMPARO DA SERRA 1.868,66 332,26 166,3 2.367,22 1.183,61
ANDRADAS 57.159,80 8.706,61 5.151,08 71.017,49 35.508,75
ANDRELANDIA 6.381,38 815,28 484,77 7.681,43 3.840,72
ANGELANDIA 1.550,93 273,54 165,22 1.989,69 994,85
ANTONIO CARLOS 2.051,30 394,73 229,26 2.675,29 1.337,65
ANTONIO DIAS 1.329,91 265,95 109,08 1.704,94 852,47
ANTONIO PRADO DE MINAS 1.456,51 251,26 139,52 1.847,29 923,65
ARACAI 323,86 64,77 12,78 401,41 200,71
ARACITABA 137,01 27,39 84,43 248,83 124,42
ARACUAI 19.755,03 3.213,11 985,51 23.953,65 11.976,83
ARAGUARI 156.172,85 20.882,33 9.844,90 186.900,08 93.450,04
ARANTINA 913,87 182,77 40,18 1.136,82 568,41
ARAPONGA 3.125,64 405,27 54,82 3.585,73 1.792,87
ARAPORA 17.327,75 2.712,49 1.035,72 21.075,96 10.537,98
ARAPUA 2.082,95 289,05 157,88 2.529,88 1.264,94
ARAUJOS 8.320,08 1.251,55 519,18 10.090,81 5.045,41
ARAXA 198.007,85 27.570,72 10.368,93 235.947,50 117.973,75
ARCEBURGO 7.498,10 992,6 250,07 8.740,77 4.370,39
ARCOS 52.103,48 8.215,94 2.630,69 62.950,11 31.475,06
AREADO 7.274,70 1.223,81 766,45 9.264,96 4.632,48
ARGIRITA 2.977,40 227,33 104,54 3.309,27 1.654,64
ARICANDUVA 238,27 38,44 29,04 305,75 152,88
ARINOS 13.055,53 2.238,98 881,98 16.176,49 8.088,25
ASTOLFO DUTRA 11.647,85 1.900,81 604,19 14.152,85 7.076,43
ATALEIA 2.191,34 358,63 137,45 2.687,42 1.343,71
AUGUSTO DE LIMA 1.280,58 252,86 144,72 1.678,16 839,08
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.