Arrecadação do Estado por município-IPVA-Dezembro2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2004

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 40.520,39 4.985,75 5.369,11 50.875,25 25.437,63
SABINOPOLIS 2.923,68 220,84 146,16 3.290,68 1.645,34
SACRAMENTO 15.626,04 2.324,31 2.654,99 20.605,34 10.302,67
SALINAS 7.172,14 1.319,13 1.414,99 9.906,26 4.953,13
SALTO DA DIVISA 535,8 107,18 73,43 716,41 358,21
SANTA BARBARA 12.990,36 1.061,99 1.940,85 15.993,20 7.996,60
SANTA BARBARA DO LESTE 2.374,68 150,68 258,73 2.784,09 1.392,05
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 1.386,07 230,26 189,22 1.805,55 902,78
SANTA BARBARA DO TUGURIO 404,24 80,86 82,02 567,12 283,56
SANTA CRUZ DE MINAS 3.058,20 467,3 595,58 4.121,08 2.060,54
SANTA CRUZ DE SALINAS 906,38 180,78 288,15 1.375,31 687,66
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1.139,40 203,81 162,44 1.505,65 752,83
SANTA EFIGENIA DE MINAS 532 95,14 61,28 688,42 344,21
SANTA FE DE MINAS 36,03 7,21 2,02 45,26 22,63
SANTA HELENA DE MINAS 87,36 17,47 2,53 107,36 53,68
SANTA JULIANA 11.407,71 1.303,69 1.350,63 14.062,03 7.031,02
SANTA LUZIA 75.891,49 8.149,93 9.865,04 93.906,46 46.953,23
SANTA MARGARIDA 9.192,46 1.024,93 1.752,36 11.969,75 5.984,88
SANTA MARIA DE ITABIRA 1.152,74 190,9 240,23 1.583,87 791,94
SANTA MARIA DO SALTO 1.982,26 396,47 295,1 2.673,83 1.336,92
SANTA MARIA DO SUACUI 2.683,86 509,23 782,3 3.975,39 1.987,70
SANTA RITA DE CALDAS 56.530,89 727,86 1.142,56 58.401,31 29.200,66
SANTA RITA DE JACUTINGA 1.810,51 319,1 186,15 2.315,76 1.157,88
SANTA RITA DE MINAS 388,86 66,64 82,98 538,48 269,24
SANTA RITA DO IBITIPOCA 152,85 30,57 55,49 238,91 119,46
SANTA RITA DO ITUETO 994,6 169,84 264,6 1.429,04 714,52
SANTA RITA DO SAPUCAI 30.643,03 3.966,61 4.471,47 39.081,11 19.540,56
SANTA ROSA DA SERRA 12,6 2,52 2,02 17,14 8,57
SANTA VITORIA 7.576,59 838,83 795,14 9.210,56 4.605,28
SANTANA DA VARGEM 313,37 34,86 32,29 380,52 190,26
SANTANA DE CATAGUASES 1.575,15 298,55 295,65 2.169,35 1.084,68
SANTANA DE PIRAPAMA 1.154,05 192,79 186,47 1.533,31 766,66
SANTANA DO DESERTO 6.455,77 1.260,76 901,05 8.617,58 4.308,79
SANTANA DO GARAMBEU 293,96 46,62 31,8 372,38 186,19
SANTANA DO JACARE 43,81 0,19 0 44 22
SANTANA DO MANHUACU 1.316,39 226,15 94,57 1.637,11 818,56
SANTANA DO PARAISO 3.805,92 542,16 345,79 4.693,87 2.346,94
SANTANA DO RIACHO 1.668,15 158,09 407,2 2.233,44 1.116,72
SANTANA DOS MONTES 642,89 128,59 204,42 975,9 487,95
SANTO ANTONIO DO AMPAR 1.773,68 281,13 257,44 2.312,25 1.156,13
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 929,15 122,9 84,17 1.136,22 568,11
SANTO ANTONIO DO GRAMA 812,96 23,66 11,72 848,34 424,17
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 1.290,30 258,06 436,23 1.984,59 992,3
SANTO ANTONIO DO JACINTO 2.525,35 375,06 361,8 3.262,21 1.631,11
SANTO ANTONIO DO MONTE 11.508,99 1.808,30 2.106,25 15.423,54 7.711,77
SANTO ANTONIO DO RETIRO 587,65 58,86 50,82 697,33 348,67
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 200,73 5,68 11,54 217,95 108,98
SANTO HIPOLITO 483,18 95,2 68,68 647,06 323,53
SANTOS DUMONT 16.640,23 2.035,72 1.823,18 20.499,13 10.249,57
SAO BENTO ABADE 178,64 0 0 178,64 89,32
SAO BRAS DO SUACUI 1.507,98 116,32 161,46 1.785,76 892,88
SAO DOMINGOS DAS DORES 627,85 106,79 112,14 846,78 423,39
SAO DOMINGOS DO PRATA 7.016,99 284,92 447,71 7.749,62 3.874,81
SAO FELIX DE MINAS 556,42 106,68 202,51 865,61 432,81
SAO FRANCISCO 11.021,08 1.966,97 2.149,13 15.137,18 7.568,59
SAO FRANCISCO DE PAULA 1.156,83 70,88 53,84 1.281,55 640,78
SAO FRANCISCO DE SALES 3.059,26 460,26 601,47 4.120,99 2.060,50
SAO FRANCISCO DO GLORIA 840,85 64,4 44,31 949,56 474,78
SAO GERALDO 1.228,60 198,46 135,81 1.562,87 781,44
SAO GERALDO DA PIEDADE 453,28 72,57 47,76 573,61 286,81
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.320,78 262,5 304,57 1.887,85 943,93
SAO GONCALO DO ABAETE 1.145,37 186,86 322,51 1.654,74 827,37
SAO GONCALO DO PARA 4.008,31 423,94 708,55 5.140,80 2.570,40
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 585,75 102,62 127 815,37 407,69
SAO GONCALO DO RIO PRETO 56,28 8,64 1,46 66,38 33,19
SAO GONCALO DO SAPUCAI 11.297,66 1.824,41 2.202,38 15.324,45 7.662,23
SAO GOTARDO 22.759,40 2.557,47 3.139,57 28.456,44 14.228,22
SAO JOAO BATISTA DO GLÓRIA 3.745,98 124,88 63,4 3.934,26 1.967,13
SAO JOAO DA LAGOA 248,06 28,95 37,55 314,56 157,28
SAO JOAO DA MATA 1.007,55 199,6 342,45 1.549,60 774,8
SAO JOAO DA PONTE 1.332,48 231,35 197,85 1.761,68 880,84
SAO JOAO DAS MISSOES 431,98 73,25 53,03 558,26 279,13
SAO JOAO DEL REI 84.902,62 6.541,97 6.997,14 98.441,73 49.220,87
SAO JOAO DO MANHUACU 1.878,45 174,84 120,73 2.174,02 1.087,01
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.379,15 125,87 87,87 1.592,89 796,45
SAO JOAO DO ORIENTE 677,03 132,11 163,05 972,19 486,1
SAO JOAO DO PARAISO 2.814,59 494,38 502,65 3.811,62 1.905,81
SAO JOAO EVANGELISTA 2.786,51 386,29 344,29 3.517,09 1.758,55
SAO JOAO NEPOMUCENO 12.266,38 1.744,33 1.962,10 15.972,81 7.986,41
SAO JOAQUIM DE BICAS 2.910,65 246,21 212,5 3.369,36 1.684,68
SAO JOSE DA BARRA 965,54 109,35 54,23 1.129,12 564,56
SAO JOSE DA LAPA 9.638,36 1.522,47 1.730,84 12.891,67 6.445,84
SAO JOSE DA SAFIRA 221,79 44,37 32,46 298,62 149,31
SAO JOSE DA VARGINHA 944,9 108,08 244,16 1.297,14 648,57
SAO JOSE DO ALEGRE 1.104,03 115,78 76,19 1.296,00 648
SAO JOSE DO DIVINO 984,5 29,99 29,91 1.044,40 522,2
SAO JOSE DO GOIABAL 795,01 88,69 29,66 913,36 456,68
SAO JOSE DO JACURI 551,29 36,83 21,61 609,73 304,87
SAO JOSE DO MANTIMENTO 1.129,75 183,21 243,59 1.556,55 778,28
SAO LOURENCO 44.859,13 4.692,87 6.042,01 55.594,01 27.797,01
SAO MIGUEL DO ANTA 595,5 119,09 186,47 901,06 450,53
SAO PEDRO DA UNIAO 2.279,00 426,92 426,93 3.132,85 1.566,43
SAO PEDRO DO SUACUI 918,97 46,22 24,45 989,64 494,82
SAO PEDRO DOS FERROS 1.883,40 231,17 276,64 2.391,21 1.195,61
SAO ROMAO 820,35 132,7 91,61 1.044,66 522,33
SAO ROQUE DE MINAS 2.081,17 400,71 791,34 3.273,22 1.636,61
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 801,41 160,3 321,04 1.282,75 641,38
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 1.004,61 195,71 372,47 1.572,79 786,4
SAO SEBASTIAO DO ANTA 497,7 95,12 111,05 703,87 351,94
SAO SEBASTIAO DO MARANHÃO 476,58 95,34 69,69 641,61 320,81
SAO SEBASTIAO DO OESTE 1.109,97 136,58 89,14 1.335,69 667,85
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 60.080,28 5.764,66 5.636,70 71.481,64 35.740,82
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 173,65 0,79 0 174,44 87,22
SAO TIAGO 1.407,13 258,48 315,1 1.980,71 990,36
SAO TOMAS DE AQUINO 2.887,52 552,91 593,09 4.033,52 2.016,76
SAO TOME DAS LETRAS 1.864,92 358,07 821,32 3.044,31 1.522,16
SAO VICENTE DE MINAS 3.983,72 461,83 804,99 5.250,54 2.625,27
SAPUCAI-MIRIM 3.452,68 684,38 602,34 4.739,40 2.369,70
SARDOA 564,06 61,48 39,78 665,32 332,66
SARZEDO 9.113,45 1.378,81 1.515,54 12.007,80 6.003,90
SEM-PEIXE 438,73 61,1 38,42 538,25 269,13
SENADOR AMARAL 1.976,43 395,31 278,17 2.649,91 1.324,96
SENADOR CORTES 243,85 48,77 34,16 326,78 163,39
SENADOR FIRMINO 1.074,77 157,25 137,77 1.369,79 684,9
SENADOR JOSE BENTO 393,02 0 0 393,02 196,51
SENADOR MODESTINO GONÇALVES 1.032,04 197,73 115,44 1.345,21 672,61
SENHORA DE OLIVEIRA 405,33 70,97 126,01 602,31 301,16
SENHORA DO PORTO 354,2 70,84 52,58 477,62 238,81
SENHORA DOS REMEDIOS 1.330,85 182,65 232,7 1.746,20 873,1
SERICITA 432,16 73,05 73,64 578,85 289,43
SERITINGA 136,26 5,2 4,17 145,63 72,82
SERRA AZUL DE MINAS 342,42 68,48 9,24 420,14 210,07
SERRA DA SAUDADE 172,38 27,79 33,75 233,92 116,96
SERRA DO SALITRE 3.032,29 519,08 388,91 3.940,28 1.970,14
SERRA DOS AIMORES 1.238,74 214,37 219,69 1.672,80 836,4
SERRANIA 3.132,08 450,96 549,46 4.132,50 2.066,25
SERRANOS 272,03 43,36 30,05 345,44 172,72
SERRO 2.841,33 185,26 147,74 3.174,33 1.587,17
SETE LAGOAS 171.465,05 13.123,96 16.583,68 201.172,69 100.586,35
SETUBINHA 1.340,79 268,21 497,77 2.106,77 1.053,39
SILVEIRANIA 555,08 101,62 69,64 726,34 363,17
SILVIANOPOLIS 2.003,01 277,18 282,26 2.562,45 1.281,23
SIMAO PEREIRA 871,75 152,78 166,97 1.191,50 595,75
SIMONESIA 7.837,86 1.345,18 2.569,03 11.752,07 5.876,04
SOBRALIA 2.867,88 557,62 401,24 3.826,74 1.913,37
SOLEDADE DE MINAS 901,99 166,77 117,19 1.185,95 592,98
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.