Arrecadação do Estado por município-IPVA-Julho2004-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE PARAISO 5.696,90 1.081,48 675,33 7.453,71 3.726,86
PAI PEDRO 833,55 161,89 58,49 1.053,93 526,97
PAINEIRAS 2.887,00 517,58 510,37 3.914,95 1.957,48
PAINS 5.994,17 970,22 1.252,60 8.216,99 4.108,50
PAIVA 148,4 29,68 39,6 217,68 108,84
PALMA 5.154,16 675,35 562,29 6.391,80 3.195,90
PALMOPOLIS 3.046,89 601,51 429,27 4.077,67 2.038,84
PAPAGAIOS 10.272,60 1.026,72 652,03 11.951,35 5.975,68
PARA DE MINAS 73.661,21 8.096,09 6.053,25 87.810,55 43.905,28
PARACATU 72.593,13 10.711,22 8.703,14 92.007,49 46.003,75
PARAGUACU 13.134,21 1.965,08 1.687,22 16.786,51 8.393,26
PARAISOPOLIS 15.286,45 1.674,27 1.292,49 18.253,21 9.126,61
PARAOPEBA 16.679,98 2.709,32 2.471,87 21.861,17 10.930,59
PASSA QUATRO 11.585,39 1.459,40 742,71 13.787,50 6.893,75
PASSA TEMPO 1.967,10 250,87 149,51 2.367,48 1.183,74
PASSA VINTE 660,53 46,11 14,25 720,89 360,45
PASSABEM 75,6 15,12 6,44 97,16 48,58
PASSOS 164.164,54 24.722,20 18.269,08 207.155,82 103.577,91
PATIS 173,67 15,92 12,44 202,03 101,02
PATOS DE MINAS 185.701,40 22.320,44 11.567,12 219.588,96 109.794,48
PATROCINIO 108.688,95 15.577,04 9.499,59 133.765,58 66.882,79
PATROCINIO DO MURIAE 3.605,42 540,35 179,34 4.325,11 2.162,56
PAULA CANDIDO 683,92 115,02 94,22 893,16 446,58
PAULISTAS 2.872,67 466,71 136,62 3.476,00 1.738,00
PAVAO 1.786,71 115,83 38,04 1.940,58 970,29
PECANHA 5.510,36 926,91 762,78 7.200,05 3.600,03
PEDRA AZUL 13.257,79 2.347,84 1.246,81 16.852,44 8.426,22
PEDRA BONITA 1.178,14 108,96 67,49 1.354,59 677,3
PEDRA DO ANTA 477,34 60,65 33,96 571,95 285,98
PEDRA DO INDAIA 1.704,64 296,6 103,01 2.104,25 1.052,13
PEDRA DOURADA 354,02 59,22 19,94 433,18 216,59
PEDRALVA 3.397,57 566,56 394,88 4.359,01 2.179,51
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 322,83 64,59 19,92 407,34 203,67
PEDRINOPOLIS 1.052,17 170,34 74,39 1.296,90 648,45
PEDRO LEOPOLDO 44.746,51 4.996,29 3.068,02 52.810,82 26.405,41
PEDRO TEIXEIRA 112,48 3,37 0 115,85 57,93
PEQUERI 3.155,91 414,39 359,41 3.929,71 1.964,86
PEQUI 1.911,37 163,57 124,37 2.199,31 1.099,66
PERDIGAO 3.096,86 587,86 559,55 4.244,27 2.122,14
PERDIZES 9.371,09 1.380,42 653,5 11.405,01 5.702,51
PERDOES 12.935,92 1.751,77 1.575,71 16.263,40 8.131,70
PERIQUITO 653,69 120,97 114,54 889,2 444,6
PESCADOR 1.918,97 156,51 103,79 2.179,27 1.089,64
PIAU 1.711,45 237,98 84,93 2.034,36 1.017,18
PIEDADE DE CARATINGA 1.601,50 302,93 106,2 2.010,63 1.005,32
PIEDADE DE PONTE NOVA 859,91 74,3 94,96 1.029,17 514,59
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.733,47 292,16 242,64 2.268,27 1.134,14
PIEDADE DOS GERAIS 1.006,86 146,32 80,5 1.233,68 616,84
PIMENTA 3.397,92 413,94 274,4 4.086,26 2.043,13
PINGO D AGUA 600,53 75,2 66,37 742,1 371,05
PINTOPOLIS 475,05 91,14 35,74 601,93 300,97
PIRACEMA 1.344,66 211,73 367,01 1.923,40 961,7
PIRAJUBA 3.444,78 313,19 91,22 3.849,19 1.924,60
PIRANGA 3.005,68 517,86 495,95 4.019,49 2.009,75
PIRANGUCU 3.260,70 576,66 268,54 4.105,90 2.052,95
PIRANGUINHO 1.496,97 266,69 269,21 2.032,87 1.016,44
PIRAPETINGA 24.360,84 4.185,71 2.760,04 31.306,59 15.653,30
PIRAPORA 52.124,28 7.654,22 4.717,42 64.495,92 32.247,96
PIRAUBA 4.265,31 542,13 239,11 5.046,55 2.523,28
PITANGUI 32.206,95 2.515,32 1.452,45 36.174,72 18.087,36
PIUMHI 18.170,49 2.288,80 1.542,96 22.002,25 11.001,13
PLANURA 6.273,33 985,92 613,01 7.872,26 3.936,13
POCO FUNDO 7.775,90 1.190,58 795,9 9.762,38 4.881,19
POCOS DE CALDAS 197.641,98 27.546,49 17.127,54 242.316,01 121.158,01
POCRANE 1.513,29 167,49 88,41 1.769,19 884,6
POMPEU 16.034,06 1.892,25 1.678,74 19.605,05 9.802,53
PONTE NOVA 55.092,44 6.799,46 3.614,60 65.506,50 32.753,25
PONTO CHIQUE 28,93 5,79 1,6 36,32 18,16
PONTO DOS VOLANTES 2.931,38 491,88 543,15 3.966,41 1.983,21
PORTEIRINHA 16.212,29 2.160,72 1.261,46 19.634,47 9.817,24
PORTO FIRME 3.101,19 279,35 217,42 3.597,96 1.798,98
POTE 3.181,77 511,21 556,3 4.249,28 2.124,64
POUSO ALEGRE 188.010,51 26.814,25 14.822,17 229.646,93 114.823,47
POUSO ALTO 3.725,89 698,81 473,06 4.897,76 2.448,88
PRADOS 2.880,37 441,78 239,78 3.561,93 1.780,97
PRATA 25.835,47 3.556,48 1.479,10 30.871,05 15.435,53
PRATAPOLIS 6.556,82 728,34 533,18 7.818,34 3.909,17
PRATINHA 1.244,13 168,71 88,94 1.501,78 750,89
PRESIDENTE BERNARDES 420,33 84,06 203,67 708,06 354,03
PRESIDENTE JUSCELINO 361,85 42,89 11,79 416,53 208,27
PRESIDENTE KUBITSCHEK 164,45 32,88 12,93 210,26 105,13
PRESIDENTE OLEGARIO 14.843,00 1.314,76 469,63 16.627,39 8.313,70
PRUDENTE DE MORAIS 4.937,54 830,26 699,01 6.466,81 3.233,41
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.