Arrecadação do Estado por município-IPVA-Fevereiro2004-S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2004
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 487.313,71 8.142,07 2.625,18 498.080,96 249.040,48
SABINOPOLIS 29.415,47 810,8 133,69 30.359,96 15.179,98
SACRAMENTO 190.384,53 3.262,72 1.419,39 195.066,64 97.533,32
SALINAS 114.974,88 3.123,37 862,86 118.961,11 59.480,56
SALTO DA DIVISA 6.466,79 263,48 127,57 6.857,84 3.428,92
SANTA BARBARA 137.493,12 1.748,73 1.209,53 140.451,38 70.225,69
SANTA BARBARA DO LESTE 31.262,74 283,14 62,32 31.608,20 15.804,10
SANTA BARBARA DO MONTE 19.868,22 361,03 187,59 20.416,84 10.208,42
SANTA BARBARA DO TUGUR 6.367,97 165,88 18,38 6.552,23 3.276,12
SANTA CRUZ DE MINAS 21.612,51 386,43 358,08 22.357,02 11.178,51
SANTA CRUZ DE SALINAS 2.824,95 93,08 50,8 2.968,83 1.484,42
SANTA CRUZ DO ESCALVAD 7.998,33 310,41 46,91 8.355,65 4.177,83
SANTA EFIGENIA DE MINA 5.167,08 90,39 9,1 5.266,57 2.633,29
SANTA FE DE MINAS 1.335,29 58,99 2,74 1.397,02 698,51
SANTA HELENA DE MINAS 6.225,49 275,27 20,68 6.521,44 3.260,72
SANTA JULIANA 58.914,57 1.622,58 1.097,36 61.634,51 30.817,26
SANTA LUZIA 777.930,82 16.123,08 8.160,06 802.213,96 401.106,98
SANTA MARGARIDA 44.972,92 1.031,86 473,26 46.478,04 23.239,02
SANTA MARIA DE ITABIRA 28.754,20 679,34 281,82 29.715,36 14.857,68
SANTA MARIA DO SALTO 4.141,09 137,45 8,29 4.286,83 2.143,42
SANTA MARIA DO SUACUI 33.729,29 849,81 71,9 34.651,00 17.325,50
SANTA RITA DE CALDAS 50.020,31 1.330,32 663,16 52.013,79 26.006,90
SANTA RITA DE JACUTING 17.767,26 876,56 553,68 19.197,50 9.598,75
SANTA RITA DE MINAS 27.841,05 239,58 85,86 28.166,49 14.083,25
SANTA RITA DO IBITIPOC 3.266,99 60,31 16,22 3.343,52 1.671,76
SANTA RITA DO ITUETO 14.453,83 328,13 127,13 14.909,09 7.454,55
SANTA RITA DO SAPUCAI 264.312,31 5.842,38 4.618,26 274.772,95 137.386,48
SANTA ROSA DA SERRA 12.246,75 276,02 61,3 12.584,07 6.292,04
SANTA VITORIA 81.261,49 2.217,08 854,14 84.332,71 42.166,36
SANTANA DA VARGEM 21.839,79 491,09 331,71 22.662,59 11.331,30
SANTANA DE CATAGUASES 11.533,66 260,42 112,02 11.906,10 5.953,05
SANTANA DE PIRAPAMA 10.774,42 270,93 97,54 11.142,89 5.571,45
SANTANA DO DESERTO 11.425,08 73,64 14,97 11.513,69 5.756,85
SANTANA DO GARAMBEU 3.714,50 52,99 4,77 3.772,26 1.886,13
SANTANA DO JACARE 13.004,59 124,2 90,46 13.219,25 6.609,63
SANTANA DO MANHUACU 17.930,19 445,14 140,31 18.515,64 9.257,82
SANTANA DO PARAISO 30.101,56 253,67 46,89 30.402,12 15.201,06
SANTANA DO RIACHO 2.854,14 92,58 6,11 2.952,83 1.476,42
SANTANA DOS MONTES 7.816,29 192,38 271,22 8.279,89 4.139,95
SANTO ANTONIO DO AMPAR 49.853,70 867,91 484,36 51.205,97 25.602,99
SANTO ANTONIO DO AVENT 12.980,24 212,72 80,08 13.273,04 6.636,52
SANTO ANTONIO DO GRAMA 7.014,99 84,67 43,54 7.143,20 3.571,60
SANTO ANTONIO DO ITAMB 6.358,15 186,85 16,56 6.561,56 3.280,78
SANTO ANTONIO DO JACIN 14.131,32 571,55 162,19 14.865,06 7.432,53
SANTO ANTONIO DO MONTE 168.633,20 3.832,23 2.618,40 175.083,83 87.541,92
SANTO ANTONIO DO RETIR 3.672,88 267,13 160,58 4.100,59 2.050,30
SANTO ANTONIO DO RIO A 4.005,36 141,05 20,98 4.167,39 2.083,70
SANTO HIPOLITO 4.128,16 171,39 49,26 4.348,81 2.174,41
SANTOS DUMONT 197.405,91 2.573,75 2.697,60 202.677,26 101.338,63
SAO BENTO ABADE 13.268,37 205,09 31,51 13.504,97 6.752,49
SAO BRAS DO SUACUI 15.086,06 244,62 41,8 15.372,48 7.686,24
SAO DOMINGOS DAS DORES 10.782,35 572,23 262,54 11.617,12 5.808,56
SAO DOMINGOS DO PRATA 58.708,04 913,33 95,37 59.716,74 29.858,37
SAO FELIX DE MINAS 5.983,38 106,4 87,88 6.177,66 3.088,83
SAO FRANCISCO 73.172,82 1.917,40 754,52 75.844,74 37.922,37
SAO FRANCISCO DE PAULA 14.754,49 295,98 26,15 15.076,62 7.538,31
SAO FRANCISCO DE SALES 25.415,51 457,4 142,97 26.015,88 13.007,94
SAO FRANCISCO DO GLORI 19.409,18 315,35 128,2 19.852,73 9.926,37
SAO GERALDO 29.479,80 679,4 274,25 30.433,45 15.216,73
SAO GERALDO DA PIEDADE 4.745,07 142,57 164,07 5.051,71 2.525,86
SAO GERALDO DO BAIXIO 4.747,76 154,23 9,31 4.911,30 2.455,65
SAO GONCALO DO ABAETE 18.609,97 390,02 194,46 19.194,45 9.597,23
SAO GONCALO DO PARA 47.698,18 718,02 121,63 48.537,83 24.268,92
SAO GONCALO DO RIO ABA 16.360,84 386,3 189,35 16.936,49 8.468,25
SAO GONCALO DO RIO PRE 5.427,46 111,43 12,61 5.551,50 2.775,75
SAO GONCALO DO SAPUCAI 135.427,51 3.547,71 1.099,20 140.074,42 70.037,21
SAO GOTARDO 314.080,83 4.655,11 1.511,66 320.247,60 160.123,80
SAO JOAO BATISTA DO GL 24.459,49 659,44 150,27 25.269,20 12.634,60
SAO JOAO DA LAGOA 4.204,02 116,41 8,26 4.328,69 2.164,35
SAO JOAO DA MATA 13.324,40 288,05 91,9 13.704,35 6.852,18
SAO JOAO DA PONTE 9.950,57 348,18 65,5 10.364,25 5.182,13
SAO JOAO DAS MISSOES 2.604,08 100,66 14,18 2.718,92 1.359,46
SAO JOAO DEL REI 691.739,01 10.599,66 3.245,42 705.584,09 352.792,05
SAO JOAO DO MANHUACU 30.348,17 546,34 269,17 31.163,68 15.581,84
SAO JOAO DO MANTENINHA 14.416,95 437,4 367,66 15.222,01 7.611,01
SAO JOAO DO ORIENTE 22.385,43 376,76 83,12 22.845,31 11.422,66
SAO JOAO DO PACUI 498,28 29,28 2,03 529,59 264,8
SAO JOAO DO PARAISO 31.701,79 2.009,90 418,31 34.130,00 17.065,00
SAO JOAO EVANGELISTA 49.555,18 1.440,64 1.141,08 52.136,90 26.068,45
SAO JOAO NEPOMUCENO 140.800,16 2.244,03 546,5 143.590,69 71.795,35
SAO JOAQUIM DE BICAS 67.426,10 1.245,97 679,47 69.351,54 34.675,77
SAO JOSE DA BARRA 23.194,16 264,33 43,55 23.502,04 11.751,02
SAO JOSE DA LAPA 72.549,93 2.029,13 967,63 75.546,69 37.773,35
SAO JOSE DA SAFIRA 245,71 18,5 0,93 265,14 132,57
SAO JOSE DA VARGINHA 8.144,77 180,51 17,28 8.342,56 4.171,28
SAO JOSE DO ALEGRE 9.175,70 250,25 104,27 9.530,22 4.765,11
SAO JOSE DO DIVINO 10.217,05 177,34 103,34 10.497,73 5.248,87
SAO JOSE DO GOIABAL 19.116,36 395,37 24,47 19.536,20 9.768,10
SAO JOSE DO JACURI 14.397,78 191,79 9,21 14.598,78 7.299,39
SAO JOSE DO MANTIMENTO 3.595,74 122,31 118,45 3.836,50 1.918,25
SAO LOURENCO 440.566,44 7.341,94 2.703,46 450.611,84 225.305,92
SAO MIGUEL DO ANTA 8.961,34 156,42 21,31 9.139,07 4.569,54
SAO PEDRO DA UNIAO 19.511,59 865,57 437,14 20.814,30 10.407,15
SAO PEDRO DO SUACUI 9.634,08 156,42 20,03 9.810,53 4.905,27
SAO PEDRO DOS FERROS 27.652,67 652,34 278,54 28.583,55 14.291,78
SAO ROMAO 7.795,32 420,35 192,52 8.408,19 4.204,10
SAO ROQUE DE MINAS 31.160,10 698,99 192,35 32.051,44 16.025,72
SAO SEBASTIAO DA BELA 8.372,87 317,06 416,35 9.106,28 4.553,14
SAO SEBASTIAO DA VARGE 4.837,29 97,29 21,38 4.955,96 2.477,98
SAO SEBASTIAO DO ANTA 10.407,63 230,27 126,28 10.764,18 5.382,09
SAO SEBASTIAO DO MARAN 11.363,87 288,93 27,13 11.679,93 5.839,97
SAO SEBASTIAO DO OESTE 12.144,38 364,96 629,95 13.139,29 6.569,65
SAO SEBASTIAO DO PARAI 630.839,93 11.703,83 8.300,12 650.843,88 325.421,94
SAO SEBASTIAO DO RIO P 2.720,10 47,51 3,41 2.771,02 1.385,51
SAO SEBASTIAO DO RIO V 5.999,73 125,09 6,53 6.131,35 3.065,68
SAO TIAGO 20.822,61 341,54 149,1 21.313,25 10.656,63
SAO TOMAS DE AQUINO 33.642,20 1.095,36 768,98 35.506,54 17.753,27
SAO TOME DAS LETRAS 14.000,63 434,47 245,66 14.680,76 7.340,38
SAO VICENTE DE MINAS 24.491,08 486,45 81,51 25.059,04 12.529,52
SAPUCAI-MIRIM 22.436,08 1.039,76 614,51 24.090,35 12.045,18
SARDOA 11.729,56 210,26 90,04 12.029,86 6.014,93
SARZEDO 74.769,04 1.622,59 627,25 77.018,88 38.509,44
SEM-PEIXE 2.619,77 58,38 4,92 2.683,07 1.341,54
SENADOR AMARAL 19.940,55 607,27 215,55 20.763,37 10.381,69
SENADOR CORTES 2.163,47 72,47 69,4 2.305,34 1.152,67
SENADOR FIRMINO 16.683,23 433,87 278,19 17.395,29 8.697,65
SENADOR JOSE BENTO 3.572,06 88,62 3,85 3.664,53 1.832,27
SENADOR MODESTINO GONC 7.933,67 158,54 10,09 8.102,30 4.051,15
SENHORA DE OLIVEIRA 6.152,02 104,14 12,7 6.268,86 3.134,43
SENHORA DO PORTO 4.543,90 114,33 32,06 4.690,29 2.345,15
SENHORA DOS REMEDIOS 21.098,57 440,12 57,73 21.596,42 10.798,21
SERICITA 20.374,36 383,28 334,33 21.091,97 10.545,99
SERITINGA 3.468,06 39,51 2,93 3.510,50 1.755,25
SERRA AZUL DE MINAS 6.281,32 236,42 122,48 6.640,22 3.320,11
SERRA DA SAUDADE 4.577,53 125,23 18,01 4.720,77 2.360,39
SERRA DO SALITRE 37.624,08 921,29 214,89 38.760,26 19.380,13
SERRA DOS AIMORES 23.679,34 532,6 80,36 24.292,30 12.146,15
SERRANIA 30.851,10 634,72 541,12 32.026,94 16.013,47
SERRANOPOLIS DE MINAS 2.740,16 86,6 5,96 2.832,72 1.416,36
SERRANOS 4.231,50 81,11 11,3 4.323,91 2.161,96
SERRO 42.745,22 850,44 377,39 43.973,05 21.986,53
SETE LAGOAS 1.792.931,83 15.659,87 9.356,75 1.817.948,45 908.974,23
SETUBINHA 2.773,29 130,01 15,89 2.919,19 1.459,60
SILVEIRANIA 3.762,03 148,57 104,57 4.015,17 2.007,59
SILVIANOPOLIS 33.745,90 394 98,64 34.238,54 17.119,27
SIMAO PEREIRA 15.166,52 403,31 211,47 15.781,30 7.890,65
SIMONESIA 42.156,35 774,18 929,82 43.860,35 21.930,18
SOBRALIA 23.071,72 300,39 31,89 23.404,00 11.702,00
SOLEDADE DE MINAS 13.074,84 277,45 101,02 13.453,31 6.726,66
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.