Arrecadação do Estado por município - IPVA - Setembro 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 652,95 130,59 89,8 873,34 436,67
PADRE PARAISO 5926,74 1023,27 805,82 7755,83 3877,92
PAI PEDRO 727,84 81,52 124,97 934,33 467,17
PAINEIRAS 2200,66 131,08 113,19 2444,93 1222,47
PAINS 5011,76 818,79 449,18 6279,73 3139,87
PAIVA 242,19 48,44 43,19 333,82 166,91
PALMA 4791,38 546,38 269,31 5607,07 2803,54
PALMOPOLIS 2639,41 467,89 675,73 3783,03 1891,52
PAPAGAIOS 8433,74 684 768,79 9886,53 4943,27
PARA DE MINAS 58370,84 5400,87 5536,47 69308,18 34654,09
PARACATU 100767,39 17334,48 12058,61 130160,48 65080,24
PARAGUACU 9417,6 1115,68 974,54 11507,82 5753,91
PARAISOPOLIS 15632,47 2401,11 2548,05 20581,63 10290,82
PARAOPEBA 17773,87 2787,91 2465,1 23026,88 11513,44
PASSA QUATRO 13634,02 1499,19 1141,94 16275,15 8137,58
PASSA TEMPO 2882,86 490,18 1318,14 4691,18 2345,59
PASSA VINTE 271,98 54,4 39,62 366 183
PASSABEM 498,06 92,67 112,6 703,33 351,67
PASSOS 141275,96 18679,82 15600,6 175556,38 87778,19
PATIS 380,14 76,03 41,03 497,2 248,6
PATOS DE MINAS 178784,55 24938,95 14730,56 218454,06 109227,03
PATROCINIO 72847,69 10711,43 8660,91 92220,03 46110,02
PATROCINIO DO MURIAE 3868,39 582,02 296,58 4746,99 2373,5
PAULA CANDIDO 1484,65 90,48 164,08 1739,21 869,61
PAULISTAS 943,65 180,34 201,98 1325,97 662,99
PAVAO 3909,07 552,74 294,5 4756,31 2378,16
PECANHA 9676,7 1453,46 1431,2 12561,36 6280,68
PEDRA AZUL 10919,76 1836,53 2096,96 14853,25 7426,63
PEDRA BONITA 1309,72 190,96 173,04 1673,72 836,86
PEDRA DO ANTA 870,67 147,12 105,6 1123,39 561,7
PEDRA DO INDAIA 424,07 30,87 11,72 466,66 233,33
PEDRA DOURADA 1046,79 209,37 165,23 1421,39 710,7
PEDRALVA 4285,84 823,8 1060,92 6170,56 3085,28
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 217,95 22,95 10,19 251,09 125,55
PEDRINOPOLIS 1689,01 317,99 258,77 2265,77 1132,89
PEDRO LEOPOLDO 49106,45 6627,03 5773,12 61506,6 30753,3
PEQUERI 1909,26 125,07 71,72 2106,05 1053,03
PEQUI 942,65 188,55 172,88 1304,08 652,04
PERDIGAO 2856,84 317,29 218,61 3392,74 1696,37
PERDIZES 15757,51 2608,7 3042,8 21409,01 10704,51
PERDOES 12326,02 1585,86 925,31 14837,19 7418,6
PERIQUITO 1265,81 98,4 48,12 1412,33 706,17
PESCADOR 3437,28 466,32 284,02 4187,62 2093,81
PIAU 585,97 77,63 59,54 723,14 361,57
PIEDADE DE CARATINGA 1358,01 164,81 234,66 1757,48 878,74
PIEDADE DE PONTE NOVA 686,01 33,72 15,57 735,3 367,65
PIEDADE DO RIO GRANDE 1214,51 192,67 94,58 1501,76 750,88
PIEDADE DOS GERAIS 906,37 175,38 216,1 1297,85 648,93
PIMENTA 5624,99 810,77 736,77 7172,53 3586,27
PINGO D AGUA 361,33 57,15 67,08 485,56 242,78
PINTOPOLIS 1770,54 342,09 248,87 2361,5 1180,75
PIRACEMA 1714,18 185,63 103,35 2003,16 1001,58
PIRAJUBA 2859,91 408,19 180,67 3448,77 1724,39
PIRANGA 5133,31 594,09 396,46 6123,86 3061,93
PIRANGUCU 1065,2 199,57 156,75 1421,52 710,76
PIRANGUINHO 2514,68 271,92 153,05 2939,65 1469,83
PIRAPETINGA 27613,07 4188,96 4362,73 36164,76 18082,38
PIRAPORA 33511,12 4486,86 4010,38 42008,36 21004,18
PIRAUBA 5229,19 702,32 717,19 6648,7 3324,35
PITANGUI 15019,79 1734,63 1475,8 18230,22 9115,11
PIUMHI 32062,09 4738,05 3812,71 40612,85 20306,43
PLANURA 7352,64 1246,69 1037 9636,33 4818,17
POCO FUNDO 9462,23 1337,67 1324,25 12124,15 6062,08
POCOS DE CALDAS 224430,84 28553,02 22202,14 275186 137593
POCRANE 6091,06 1006,57 924,98 8022,61 4011,31
POMPEU 21365,84 3043,3 2696,78 27105,92 13552,96
PONTE NOVA 46558,85 5182,86 3949,74 55691,45 27845,73
PONTO CHIQUE 81,73 16,35 8,22 106,3 53,15
PONTO DOS VOLANTES 298,41 59,68 30,77 388,86 194,43
PORTEIRINHA 21535,89 3145,48 2855,3 27536,67 13768,34
PORTO FIRME 1602,54 214,81 322,77 2140,12 1070,06
POTE 2462,97 357,23 165,17 2985,37 1492,69
POUSO ALEGRE 189789,1 25032,45 19110,77 233932,32 116966,16
POUSO ALTO 5508,95 941,05 559,3 7009,3 3504,65
PRADOS 3415,76 351,06 232,26 3999,08 1999,54
PRATA 21193,56 2577,01 1997,57 25768,14 12884,07
PRATAPOLIS 5091,04 658,71 590,63 6340,38 3170,19
PRATINHA 1701,18 224,7 233,49 2159,37 1079,69
PRESIDENTE BERNARDES 1113,31 136,63 171,74 1421,68 710,84
PRESIDENTE JUSCELINO 1104,03 220,8 143,8 1468,63 734,32
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1226,56 240,55 101,75 1568,86 784,43
PRESIDENTE OLEGARIO 7508,68 961,93 960,59 9431,2 4715,6
PRUDENTE DE MORAIS 2381,97 468,44 236,21 3086,62 1543,31

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.