Arrecadação do Estado por município - IPVA - Março 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 2.667,72 165,21 18,65 2.851,58 1.425,79
PADRE PARAISO 50.307,11 2.404,39 659,25 53.370,75 26.685,38
PAI PEDRO 4.582,43 239,11 137,79 4.959,33 2.479,67
PAINEIRAS 29.430,37 1.298,22 848,90 31.577,49 15.788,75
PAINS 73.026,71 2.251,16 564,76 75.842,63 37.921,32
PAIVA 4.672,84 194,26 59,86 4.926,96 2.463,48
PALMA 51.361,15 2.083,78 309,53 53.754,46 26.877,23
PALMOPOLIS 17.976,57 1.378,25 381,62 19.736,44 9.868,22
PAPAGAIOS 140.134,26 3.754,93 1.125,43 145.014,62 72.507,31
PARA DE MINAS 988.665,54 22.952,70 4.875,53 1.016.493,77 508.246,89
PARACATU 758.326,14 34.216,94 8.234,46 800.777,54 400.388,77
PARAGUACU 165.727,29 4.565,71 1.352,71 171.645,71 85.822,86
PARAISOPOLIS 188.435,64 5.679,27 1.610,64 195.725,55 97.862,78
PARAOPEBA 220.420,19 7.833,87 2.968,11 231.222,17 115.611,09
PASSA QUATRO 191.158,53 5.526,62 1.077,20 197.762,35 98.881,18
PASSA TEMPO 32.296,76 1.308,62 455,51 34.060,89 17.030,45
PASSA VINTE 9.284,34 539,80 116,25 9.940,39 4.970,20
PASSABEM 3.601,53 70,46 7,52 3.679,51 1.839,76
PASSOS 1.563.623,41 50.232,50 14.771,56 1.628.627,47 814.313,74
PATIS 2.490,50 147,26 15,79 2.653,55 1.326,78
PATOS DE MINAS 2.396.725,44 68.890,09 13.464,02 2.479.079,55 1.239.539,78
PATROCINIO 1.216.661,62 38.308,96 9.592,78 1.264.563,36 632.281,68
PATROCINIO DO MURIAE 37.432,63 2.036,88 373,73 39.843,24 19.921,62
PAULA CANDIDO 18.771,01 562,28 93,09 19.426,38 9.713,19
PAULISTAS 12.072,79 480,49 64,19 12.617,47 6.308,74
PAVAO 23.972,53 596,34 49,42 24.618,29 12.309,15
PECANHA 75.834,28 2.808,77 650,29 79.293,34 39.646,67
PEDRA AZUL 87.290,00 3.329,26 884,21 91.503,47 45.751,74
PEDRA BONITA 12.772,21 447,96 67,98 13.288,15 6.644,08
PEDRA DO ANTA 10.091,19 452,75 238,19 10.782,13 5.391,07
PEDRA DO INDAIA 18.513,13 615,27 81,26 19.209,66 9.604,83
PEDRA DOURADA 3.915,73 180,10 62,13 4.157,96 2.078,98
PEDRALVA 57.423,90 1.376,97 502,50 59.303,37 29.651,69
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 6.722,02 356,96 34,07 7.113,05 3.556,53
PEDRINOPOLIS 35.398,36 1.591,71 365,22 37.355,29 18.677,65
PEDRO LEOPOLDO 686.390,32 16.731,35 3.455,30 706.576,97 353.288,49
PEDRO TEIXEIRA 6.875,20 145,53 12,19 7.032,92 3.516,46
PEQUERI 35.649,36 1.737,25 464,54 37.851,15 18.925,58
PEQUI 18.042,45 672,46 157,92 18.872,83 9.436,42
PERDIGAO 53.634,64 1.525,38 439,98 55.600,00 27.800,00
PERDIZES 133.042,49 4.446,28 1.194,04 138.682,81 69.341,41
PERDOES 197.490,93 5.150,00 1.570,93 204.211,86 102.105,93
PERIQUITO 18.450,97 815,33 450,34 19.716,64 9.858,32
PESCADOR 13.505,76 332,38 175,83 14.013,97 7.006,99
PIAU 11.676,69 400,88 137,97 12.215,54 6.107,77
PIEDADE DE CARATINGA 21.182,98 895,65 392,72 22.471,35 11.235,68
PIEDADE DE PONTE NOVA 17.831,30 507,35 65,78 18.404,43 9.202,22
PIEDADE DO RIO GRANDE 17.337,04 460,85 110,33 17.908,22 8.954,11
PIEDADE DOS GERAIS 13.918,64 798,91 246,98 14.964,53 7.482,27
PIMENTA 45.751,42 1.877,59 449,05 48.078,06 24.039,03
PINGO D AGUA 5.858,98 212,15 36,34 6.107,47 3.053,74
PINTOPOLIS 7.151,42 531,93 143,91 7.827,26 3.913,63
PIRACEMA 26.727,80 978,38 282,99 27.989,17 13.994,59
PIRAJUBA 48.126,30 2.175,51 499,41 50.801,22 25.400,61
PIRANGA 52.274,63 1.790,61 378,04 54.443,28 27.221,64
PIRANGUCU 26.234,54 1.192,75 239,87 27.667,16 13.833,58
PIRANGUINHO 39.685,63 1.656,88 469,79 41.812,30 20.906,15
PIRAPETINGA 166.235,59 8.590,37 3.332,38 178.158,34 89.079,17
PIRAPORA 446.352,89 15.157,80 5.152,05 466.662,74 233.331,37
PIRAUBA 73.442,05 1.885,77 229,43 75.557,25 37.778,63
PITANGUI 247.273,37 7.590,11 1.776,75 256.640,23 128.320,12
PIUMHI 330.941,00 11.111,54 2.821,31 344.873,85 172.436,93
PLANURA 76.229,04 3.118,14 782,08 80.129,26 40.064,63
POCO FUNDO 129.498,85 3.732,19 1.290,50 134.521,54 67.260,77
POCOS DE CALDAS 3.023.207,02 79.577,57 17.142,37 3.119.926,96 1.559.963,48
POCRANE 33.831,98 1.338,84 451,56 35.622,38 17.811,19
POMPEU 206.546,53 7.039,47 2.266,12 215.852,12 107.926,06
PONTE NOVA 715.337,98 20.132,32 5.568,99 741.039,29 370.519,65
PONTO CHIQUE 1.106,80 89,80 11,04 1.207,64 603,82
PONTO DOS VOLANTES 9.180,62 455,64 69,53 9.705,79 4.852,90
PORTEIRINHA 119.114,32 6.502,76 3.372,64 128.989,72 64.494,86
PORTO FIRME 14.612,78 562,62 155,82 15.331,22 7.665,61
POTE 33.425,71 1.485,44 632,97 35.544,12 17.772,06
POUSO ALEGRE 2.310.066,03 65.290,58 19.089,51 2.394.446,12 1.197.223,06
POUSO ALTO 45.505,68 1.910,78 434,37 47.850,83 23.925,42
PRADOS 38.580,13 1.200,96 468,60 40.249,69 20.124,85
PRATA 244.608,47 9.522,12 2.641,59 256.772,18 128.386,09
PRATAPOLIS 83.564,10 2.264,40 723,17 86.551,67 43.275,84
PRATINHA 23.087,10 816,84 438,02 24.341,96 12.170,98
PRESIDENTE BERNARDES 8.725,58 237,38 38,35 9.001,31 4.500,66
PRESIDENTE JUSCELINO 17.243,46 821,84 141,47 18.206,77 9.103,39
PRESIDENTE KUBITSCHEK 7.766,63 184,31 20,97 7.971,91 3.985,96
PRESIDENTE OLEGARIO 129.878,49 4.212,53 1.406,78 135.497,80 67.748,90
PRUDENTE DE MORAIS 47.196,34 1.279,41 127,55 48.603,30 24.301,65

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.