Governo

Demonstrativo dos Valores de Ipva Entregues aos Municípios - Exercício 2000 (R$)


SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE IPVA ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS – EXERCÍCIO 2000 (R$)

 

Código

Descrição dos Municípios

Outubro

Acumulado até Outubro

823 Padre Carvalho   1.019,23
463 Padre Paraíso 659,34 47.800,92
824 Pai Pedro 9,01 4.991,65
464 Paineiras 951,59 36.193,33
465 Pains 2.975,73 93.968,77
466 Paiva 5,80 6.958,91
467 Palma 317,34 54.261,50
750 Palmópolis 232,47 6.332,38
469 Papagaios 2.882,22 151.962,42
471 Pará de Minas 11.702,80 1.332.927,78
470 Paracatu 16.378,85 838.579,06
472 Paraguaçu 1.244,08 217.275,94
473 Paraisópolis 4.452,75 260.710,90
474 Paraopeba 3.413,22 185.041,21
476 Passa Quatro 6.373,67 244.805,06
477 Passa Tempo 660,31 47.607,61
478 Passa Vinte 38,20 2.582,73
475 Passabém 104,15 4.758,34
479 Passos 26.800,51 1.891.288,29
825 Patis   1.345,90
480 Patos de Minas 23.009,21 2.907.692,32
481 Patrocínio 15.002,66 1.370.028,67
482 Patrocínio do Muriaé 283,08 35.661,58
483 Paula Cândido 868,84 34.900,13
484 Paulistas 128,73 6.678,36
485 Pavão 671,26 29.222,88
486 Peçanha 1.443,48 71.037,72
487 Pedra Azul 3.953,08 132.051,46
826 Pedra Bonita 286,29 23.349,65
488 Pedra do Anta 198,16 22.052,11
489 Pedra do Indaiá 149,56 22.803,28
490 Pedra Dourada 30,00 4.622,73
491 Pedralva 1.496,55 113.760,39
751 Pedras de Maria da Cruz 48,94 6.742,80
492 Pedrinópolis 118,90 38.149,13
493 Pedro Leopoldo 11.607,36 901.736,21
494 Pedro Teixeira 86,93 3.229,21
495 Pequeri 483,16 34.773,08
496 Pequi 195,78 23.323,76
497 Perdigão 247,28 56.827,98
498 Perdizes 951,83 113.934,89
499 Perdões 1.916,60 268.007,44
827 Periquito 187,82 8.467,26
500 Pescador 289,78 9.784,13
501 Piau 64,33 11.330,87
828 Piedade de Caratinga 268,12 18.724,30
502 Piedade de Ponte Nova 141,04 18.367,82
503 Piedade do Rio Grande 69,92 18.189,01
504 Piedade dos Gerais 119,31 22.001,23
505 Pimenta 811,74 85.317,84
829 Pingo D'Água   6.829,19
830 Pintópolis   841,72
506 Piracema 671,65 36.465,74
507 Pirajuba 545,82 36.333,25
508 Piranga 813,59 62.865,55
509 Piranguçu 211,48 34.863,81
510 Piranguinho 371,98 36.907,35
511 Pirapetinga 4.096,46 156.617,69
512 Pirapora 7.437,67 458.841,53
513 Piraúba 901,37 75.379,93
514 Pitangui 3.369,38 316.842,42
515 Piumhi 4.742,85 495.098,27
516 Planura 1.591,52 93.910,98
517 Poço Fundo 2.230,92 210.463,58
518 Poços de Caldas 54.312,84 4.220.864,95
519 Pocrane 1.487,10 45.385,43
520 Pompéu 2.589,61 195.259,24
521 Ponte Nova 13.853,62 858.497,83
831 Ponto Chique   1.665,57
832 Ponto dos Volantes 90,64 5.618,61
522 Porteirinha 1.351,25 143.067,87
523 Porto Firme 310,29 20.327,73
524 Poté 296,67 26.735,74
525 Pouso Alegre 43.997,87 2.770.678,44
526 Pouso Alto 288,68 57.803,07
527 Prados 558,04 50.033,50
528 Prata 5.200,25 227.430,80
529 Pratápolis 1.613,96 126.491,54
530 Pratinha 81,67 27.201,23
531 Presidente Bernardes 448,60 12.493,78
532 Presidente Juscelino 42,32 12.383,29
533 Presidente Kubitschek 239,44 5.007,12
534 Presidente Olegário 1.109,88 120.929,92
536 Prudente de Morais 747,82 32.164,38
537 Quartel Geral   10.926,56
538 Queluzita   9.007,96
539 Raposos 664,53 86.858,55
540 Raul Soares 3.203,38 179.344,96
541 Recreio 1.351,03 99.374,25
833 Reduto 270,74 23.984,43
542 Resende Costa 1.319,75 88.641,50
543 Resplendor 1.382,03 137.075,26
544 Ressaquinha 633,44 28.936,06
754 Riachinho 200,69 13.405,49
545 Riacho dos Machados 669,04 14.801,68
546 Ribeirão das Neves 17.084,81 994.523,42
547 Ribeirão Vermelho 70,69 33.080,71
548 Rio Acima 571,13 46.568,16
549 Rio Casca 1.537,97 126.893,33
551 Rio do Prado 354,34 11.726,72
550 Rio Doce 331,15 9.608,67
552 Rio Espera 136,28 17.675,00
553 Rio Manso 83,23 23.859,94
554 Rio Novo 1.142,92 77.879,62
555 Rio Paranaíba 845,04 94.200,25
556 Rio Pardo de Minas 627,49 47.622,99
557 Rio Piracicaba 1.442,79 182.063,82
558 Rio Pomba 4.086,35 198.264,41
559 Rio Preto 4.417,82 187.818,39
560 Rio Vermelho 706,91 32.081,77
561 Ritápolis 743,85 23.104,88
562 Rochedo de Minas 188,77 10.748,97
563 Rodeiro 1.410,96 64.652,31
564 Romaria 19,44 23.603,23
834 Rosário da Limeira 153,34 15.968,89
565 Rubelita 65,93 6.479,17
566 Rubim 186,16 25.346,85