| MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
| Janeiro/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro/25 | 62 | 17 | 7 | 86 |
| Março/25 | 63 | 21 | 2 | 86 |
| Abril/25 | 69 | 31 | 0 | 100 |
| Maio/25 | 52 | 11 | 0 | 63 |
| Junho/25 | 46 | 17 | 0 | 63 |
| Julho/25 | 31 | 24 | 0 | 55 |
| Agosto/25 | 14 | 28 | 4 | 46 |
| Setembro/25 | 12 | 27 | 2 | 41 |
| Outubro/25 | 21 | 51 | 3 | 75 |
| Novembro/25 | 35 | 22 | 1 | 58 |
| Dezembro/25 | 25 | 28 | 0 | 53 |
| TOTAL | 430 | 277 | 19 | 726 |
| Tributos | 824.192.613,45 | 564.729.566,93 | 17.594.218,23 | 1.406.516.398,61 |
| Multas | 833.914.387,52 | 1.043.907.827,78 | 20.705.175,54 | 1.898.527.390,84 |
| Juros | 338.173.642,08 | 221.706.707,52 | 7.084.349,39 | 566.964.698,99 |
| SOMA | 1.996.280.643,05 | 1.830.344.102,23 | 45.383.743,16 | 3.872.008.488,44 |
| MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
| Janeiro/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro/25 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Março/25 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Abril/25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maio/25 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Junho/25 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Julho/25 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| Agosto/25 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Setembro/25 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Outubro/25 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Novembro/25 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Dezembro/25 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| TOTAL | 55 | 48 | 0 | 103 |
| Tributos | 473.206.769,55 | 308.442.221,25 | 0,00 | 781.648.990,80 |
| Multas | 478.607.411,41 | 491.873.239,85 | 0,00 | 970.480.651,26 |
| Juros | 187.342.315,95 | 123.796.873,02 | 0,00 | 311.139.188,97 |
| SOMA | 1.139.156.496,91 | 924.112.334,12 | 0,00 | 2.063.268.831,03 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CCMG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CCMG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
| MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
| Janeiro/25 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| Fevereiro/25 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Março/25 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| Abril/25 | 62 | 17 | 0 | 79 |
| Maio/25 | 50 | 8 | 3 | 61 |
| Junho/25 | 51 | 15 | 1 | 67 |
| Julho/25 | 64 | 13 | 3 | 80 |
| Agosto/25 | 33 | 14 | 0 | 47 |
| Setembro/25 | 32 | 25 | 3 | 60 |
| Outubro/25 | 23 | 20 | 0 | 43 |
| Novembro/25 | 14 | 34 | 1 | 49 |
| Dezembro/25 | 63 | 67 | 2 | 132 |
| TOTAL | 426 | 222 | 13 | 661 |
| Tributos | 508.871.164,06 | 560.095.360,35 | 12.636.525,19 | 1.081.603.049,60 |
| Multas | 701.133.108,72 | 943.790.959,86 | 11.423.640,93 | 1.656.347.709,51 |
| Juros | 201.680.113,10 | 229.820.673,88 | 4.545.679,74 | 436.046.466,72 |
| SOMA | 1.411.684.385,88 | 1.733.706.994,09 | 28.605.845,86 | 3.173.997.225,83 |