| MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
| Janeiro/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro/25 | 62 | 17 | 7 | 86 |
| Março/25 | 63 | 21 | 2 | 86 |
| Abril/25 | 69 | 31 | 0 | 100 |
| Maio/25 | 52 | 11 | 0 | 63 |
| Junho/25 | 46 | 17 | 0 | 63 |
| Julho/25 | 31 | 24 | 0 | 55 |
| Agosto/25 | 14 | 28 | 4 | 46 |
| Setembro/25 | 12 | 27 | 2 | 41 |
| Outubro/25 | 21 | 51 | 3 | 75 |
| Novembro/25 | 35 | 22 | 1 | 58 |
| TOTAL | 405 | 249 | 19 | 673 |
| Tributos | 793.681.740,23 | 492.173.985,17 | 17.594.218,23 | 1.303.449.943,63 |
| Multas | 812.948.479,44 | 901.780.940,00 | 20.705.175,54 | 1.735.434.594,98 |
| Juros | 325.842.867,05 | 190.434.322,71 | 7.084.349,39 | 523.361.539,15 |
| SOMA | 1.932.473.086,72 | 1.584.389.247,88 | 45.383.743,16 | 3.562.246.077,76 |
| MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
| Janeiro/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro/25 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Março/25 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Abril/25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maio/25 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Junho/25 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Julho/25 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| Agosto/25 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Setembro/25 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Outubro/25 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Novembro/25 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| TOTAL | 49 | 35 | 0 | 84 |
| Tributos | 234.553.353,08 | 286.844.141,68 | 0,00 | 521.397.494,76 |
| Multas | 358.307.026,62 | 453.588.315,90 | 0,00 | 811.895.342,52 |
| Juros | 99.462.183,93 | 115.702.666,50 | 0,00 | 215.164.850,43 |
| SOMA | 692.322.563,63 | 856.135.124,08 | 0,00 | 1.548.457.687,71 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CCMG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CCMG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
| MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
| Janeiro/25 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| Fevereiro/25 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Março/25 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| Abril/25 | 62 | 17 | 0 | 79 |
| Maio/25 | 50 | 8 | 3 | 61 |
| Junho/25 | 51 | 15 | 1 | 67 |
| Julho/25 | 64 | 13 | 3 | 80 |
| Agosto/25 | 33 | 14 | 0 | 47 |
| Setembro/25 | 32 | 25 | 3 | 60 |
| Outubro/25 | 23 | 20 | 0 | 43 |
| Novembro/25 | 14 | 34 | 1 | 49 |
| TOTAL | 362 | 157 | 11 | 530 |
| Tributos | 465.308.964,98 | 442.635.970,46 | 12.293.193,07 | 920.238.128,51 |
| Multas | 667.988.666,94 | 755.602.184,88 | 10.721.909,65 | 1.434.312.761,47 |
| Juros | 182.287.496,65 | 180.054.003,14 | 4.243.671,92 | 366.585.171,71 |
| SOMA | 1.315.585.128,57 | 1.378.292.158,48 | 27.258.774,64 | 2.721.136.061,69 |