MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/18 | 30 | 32 | 19 | 81 |
Março/18 | 37 | 35 | 58 | 130 |
Abril/18 | 33 | 33 | 18 | 84 |
Maio/18 | 24 | 24 | 37 | 85 |
Junho/18 | 9 | 10 | 3 | 22 |
Julho/18 | 51 | 25 | 14 | 90 |
Agosto/18 | 41 | 25 | 25 | 91 |
Setembro/18 | 25 | 18 | 7 | 50 |
Outubro/18 | 46 | 23 | 7 | 76 |
Novembro/18 | 71 | 27 | 14 | 112 |
Dezembro/18 | 20 | 15 | 5 | 40 |
TOTAL | 387 | 267 | 207 | 861 |
Tributos | 309.886.262,94 | 292.174.619,08 | 113.487.460,26 | 715.548.342,28 |
Multas | 501.631.685,64 | 677.728.142,71 | 194.345.257,39 | 1.373.705.085,74 |
Juros | 129.748.842,06 | 144.275.909,31 | 37.596.394,91 | 311.621.146,28 |
SOMA | 941.266.790,64 | 1.114.178.671,10 | 345.429.112,56 | 2.400.874.574,30 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/18 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Março/18 | 15 | 21 | 1 | 37 |
Abril/18 | 8 | 6 | 1 | 15 |
Maio/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho/18 | 5 | 8 | 0 | 13 |
Julho/18 | 7 | 6 | 0 | 13 |
Agosto/18 | 10 | 5 | 2 | 17 |
Setembro/18 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Outubro/18 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Novembro/18 | 7 | 10 | 0 | 17 |
Dezembro/18 | 3 | 6 | 0 | 9 |
TOTAL | 65 | 72 | 6 | 143 |
Tributos | 653.089.131,60 | 135.707.794,66 | 796.021,41 | 789.592.947,67 |
Multas | 1.268.184.546,93 | 273.887.447,72 | 1.489.757,01 | 1.543.561.751,66 |
Juros | 355.218.701,43 | 78.654.290,60 | 748.324,79 | 434.621.316,82 |
SOMA | 2.276.492.379,96 | 488.249.532,98 | 3.034.103,21 | 2.767.776.016,15 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CC/MG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CC/MG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/18 | 8 | 2 | 1 | 11 |
Fevereiro/18 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Março/18 | 34 | 19 | 32 | 85 |
Abril/18 | 37 | 26 | 40 | 103 |
Maio/18 | 24 | 26 | 11 | 61 |
Junho/18 | 38 | 44 | 32 | 114 |
Julho/18 | 26 | 25 | 10 | 61 |
Agosto/18 | 44 | 21 | 14 | 79 |
Setembro/18 | 43 | 13 | 19 | 75 |
Outubro/18 | 36 | 22 | 12 | 70 |
Novembro/18 | 67 | 23 | 5 | 95 |
Dezembro/18 | 54 | 42 | 14 | 110 |
TOTAL | 415 | 267 | 194 | 876 |
Tributos | 914.458.780,72 | 331.247.033,47 | 100.094.192,64 | 1.345.800.006,83 |
Multas | 1.653.996.460,43 | 744.451.470,84 | 175.529.924,48 | 2.573.977.855,75 |
Juros | 463.523.117,17 | 166.406.107,99 | 29.080.052,29 | 659.009.277,45 |
SOMA | 3.031.978.358,32 | 1.242.104.612,30 | 304.704.169,41 | 4.578.787.140,03 |