MESES | DECISÕES COM ACÓRDÃO | |||
---|---|---|---|---|
Favorável à Fazenda | Parcialmente Favorável à Fazenda | Desfavorável à Fazenda | Total | |
jan/14 | 56 | 37 | 1 | 94 |
fev/14 | 75 | 40 | 6 | 121 |
mar/14 | 35 | 17 | 5 | 57 |
abr/14 | 60 | 32 | 2 | 94 |
mai/14 | 61 | 24 | 9 | 94 |
jun/14 | 55 | 19 | 6 | 80 |
jul/14 | 51 | 22 | 9 | 82 |
ago/14 | 70 | 32 | 6 | 108 |
set/14 | 41 | 23 | 22 | 86 |
out/14 | 36 | 35 | 15 | 86 |
nov/14 | 37 | 27 | 13 | 77 |
dez/14 | 30 | 26 | 6 | 62 |
TOTAL | 607 | 334 | 100 | 1041 |
% | 58,31 | 32,08 | 9,61 | 100,00 |
VALORES | 2.001.684.751,81 | 2.943.193.361,30 | 104.816.434,90 | 5.049.694.548,01 |
• Consideradas as decisões relacionadas à apreciação do mérito do lançamento fiscal. Decisões não contabilizadas: Pedido de Restituição, Reclamação, Incidente Processual, Recurso Inominado e Recurso de Revisão em Pedido de Restituição.
• Os valores monetários são aproximados.