
| MESES | DECISÕES COM ACÓRDÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Favorável à Fazenda | Parcialmente Favorável à Fazenda | Desfavorável à Fazenda | Total | |
| jan/13 | 56 | 24 | 11 | 91 |
| fev/13 | 89 | 29 | 4 | 122 |
| mar/13 | 95 | 53 | 3 | 151 |
| abr/13 | 102 | 50 | 10 | 162 |
| mai/13 | 85 | 39 | 17 | 141 |
| jun/13 | 52 | 42 | 8 | 102 |
| jul/13 | 70 | 63 | 5 | 138 |
| ago/13 | 52 | 38 | 4 | 94 |
| set/13 | 66 | 41 | 4 | 111 |
| out/13 | 70 | 42 | 11 | 123 |
| nov/13 | 40 | 38 | 3 | 81 |
| dez/13 | 34 | 17 | 0 | 51 |
| TOTAL | 811 | 476 | 80 | 1367 |
| % | 59,33 | 34,82 | 5,85 | 100 |
| VALORES | 894.433.530,89 | 3.137.693.160,28 | 153.568.562,03 | 4.185.695.253,20 |
• Consideradas as decisões relacionadas à apreciação do mérito do lançamento fiscal. Decisões não contabilizadas: Pedido de Restituição, Reclamação, Incidente Processual, Recurso Inominado e Recurso de Revisão em Pedido de Restituição.
• Os valores monetários são aproximados.
