
| MESES | DECISÕES COM ACÓRDÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| Favorável à Fazenda | Parcialmente Favorável à Fazenda | Desfavorável à Fazenda | Total | |
| jan/12 | 44 | 21 | 5 | 70 |
| fev/12 | 50 | 43 | 5 | 98 |
| mar/12 | 57 | 60 | 9 | 126 |
| abr/12 | 58 | 41 | 9 | 108 |
| mai/12 | 53 | 53 | 12 | 118 |
| jun/12 | 63 | 56 | 10 | 129 |
| jul/12 | 77 | 29 | 3 | 109 |
| ago/12 | 79 | 49 | 2 | 130 |
| set/12 | 57 | 34 | 3 | 94 |
| out/12 | 78 | 46 | 8 | 132 |
| nov/12 | 48 | 39 | 23 | 110 |
| dez/12 | 43 | 27 | 4 | 74 |
| TOTAL | 707 | 498 | 93 | 1298 |
| % | 54,47 | 38,37 | 7,16 | 100 |
• Consideradas as decisões relacionadas à apreciação do mérito do lançamento fiscal. Decisões não contabilizadas: Pedido de Restituição, Reclamação, Incidente Processual, Recurso Inominado e Recurso de Revisão em Pedido de Restituição.
• Os valores monetários são aproximados.
