PORTARIA SUTRI Nº 1.227, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
 (MG de 12/11/2022)
Altera a Portaria Sutri nº 1.182, de 23 de junho de 2022, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º – Os itens 74, 75, 80, 84 e 85 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.182, de 23 de junho de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 3891 a 3901:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 74 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Abadiana Abadia Witbier | 186 | 16,67 | 
| 75 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Abadiana American Lager | 186 | 13,77 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 80 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Abadiana Munich Helles | 186 | 16,40 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 84 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Abadiana Serra Mineira IPA | 186 | 21,32 | 
| 85 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Abadiana Serrinha APA | 186 | 18,24 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 3891 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Wuff Bier English IPA | 128 | 18,00 | 
| 3892 | Vidro Descartável 600ml | Eldorado Pilsen | 27 | 5,95 | 
| 3893 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Abadiana Terra Roxa Irish Red Ale | 186 | 14,00 | 
| 3894 | Lata 473ml | Armadillo Atta Red IPA/ Canastra Sweet Mule | 227 | 30,00 | 
| 3895 | Lata 473ml | Armadillo Saruê Double NEIPA | 227 | 40,00 | 
| 3896 | Lata 473ml | Armadillo Suça Golden Ale | 227 | 25,00 | 
| 3897 | Lata 473ml | Armadillo Tiradentina German Pilsner | 227 | 20,00 | 
| 3898 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Atta Red IPA/ Canastra Sweet Mule | 227 | 45,00 | 
| 3899 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Saruê Double NEIPA | 227 | 55,00 | 
| 3900 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Suça Golden Ale | 227 | 40,00 | 
| 3901 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Armadillo Tiradentina German Pilsner | 227 | 35,00 | 
”.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor em 16 de novembro de 2022.
Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
 Superintendente de Tributação