PORTARIA SUTRI Nº 771, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018
(MG de 04/10/2018)
Altera a Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 1141 | Lata 473ml | A Outra Pilsen | 14 | 2,11 | 
| 1142 | Lata 473ml | A Outra Chopp Claro | 14 | 2,26 | 
| 1143 | Lata 473ml | Haller Lager | 14 | 2,26 | 
| 1144 | Lata 473ml | Ecobier Chopp Claro | 14 | 2,49 | 
| 1145 | Lata 473ml | Ecobier Puro Malte | 14 | 2,99 | 
| 1146 | Vidro Descartável 301 a 375ml | La Trappe (todas) | 888 | 15,00 | 
| 1147 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | La Trappe (todas) | 888 | 35,00 | 
| 1148 | Vidro Descartável 500 a 550ml | São Sebastião Jararaca/ Sabiá/ Cascavel/ Maritaca/ João-de-barro | 113 | 13,75 | 
| 1149 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Blauth Bier Export/ Honey Session IPA/ Pilsen/ Stout/ Weiss | 114 | 18,00 | 
| 1150 | Vidro Descartável 661 a 1000ml | Blauth Bier Export/ Pilsen | 114 | 24,00 | 
| 1151 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Suábia | 60 | 8,50 | 
| 1152 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Syrena | 60 | 16,20 | 
| 1153 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Kings Cross | 60 | 7,00 | 
| 1154 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Oroboro Wood Aged | 60 | 42,00 | 
| 1155 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Suábia | 60 | 11,80 | 
| 1156 | Vidro Descartável 600ml | Verace Alegria Nº 9 | 60 | 14,20 | 
| 1157 | Lata até 269ml | Proibida Puro Malte Lager | 51 | 1,99 | 
| 1158 | Lata 300 a 360ml | Proibida Puro Malte Lager | 51 | 2,39 | 
| 1159 | Lata 473ml | Proibida Puro Malte Lager | 51 | 2,71 | 
| 1160 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Proibida Puro Malte Lager | 51 | 3,33 | 
| 1161 | Vidro Retornável 600ml | Proibida Puro Malte Lager | 51 | 5,09 | 
| 1162 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Belorizontina | 27 | 3,77 | 
| 1163 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Capitão Senta | 27 | 5,98 | 
| 1164 | Vidro Descartável 600ml | Falke Bier Red Baron | 21 | 10,67 | 
| 1165 | Vidro Descartável 600ml | Falke Bier Peregrinus | 21 | 18,82 | 
| 1166 | Vidro Descartável 600ml | Capistrana Red Ale/ Pilsner/ IPA/ Pale Ale/ Trigo | 115 | 17,00 | 
”.
Art. 2º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 467 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Botocudos Tribus com Cajá | 103 | 17,70 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 649 | Vidro Descartável 600ml | Botocudos Damas da Noite/ Cachimbo da Paz | 103 | 15,00 | 
| 650 | Vidro Descartável 600ml | Botocudos Expresso Caipira | 103 | 19,30 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
”.
Art. 3º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 225 | Litro | Botocudos Damas da Noite/ Cachimbo da Paz | 103 | 15,00 | 
| 226 | Litro | Botocudos Expresso Caipira | 103 | 19,00 | 
| 227 | Litro | Brücke All Day | 64 | 12,70 | 
| 228 | Litro | Falke Bier Peregrinus | 21 | 20,79 | 
| 229 | Litro | Gonçalves Double IPA | 72 | 18,00 | 
| 230 | Litro | Capistrana Red Ale/ Pilsner/ IPA/ Pale Ale/ Trigo | 115 | 16,00 | 
”.
Art. 4º - O Anexo II da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
| 32 | Litro | Botocudos Damas da Noite/ Cachimbo da Paz | 103 | 15,00 | 
| 33 | Litro | Botocudos Expresso Caipira | 103 | 19,00 | 
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | 
”.
Art. 5º - O Anexo III da Portaria SUTRI nº 743, de 29 de junho de 2018, fica acrescido dos seguintes itens:
“
| (...) | (...) | (...) | 
| 113 | 24.957.512 | Cervejaria São Sebastião Ltda. | 
| 114 | 11.657.501 | Blauth Bier Microcervejaria Ltda. | 
| 115 | 26.686.283 | Luiz Gustavo Pedrosa de Melo | 
”.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor em 8 de outubro de 2018.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2018; 230º da Inconfidência Mineira e 197º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação