PORTARIA SUTRI Nº 98, DE 12 DE JULHO DE 2011
(MG de 13/07/2011)
Revogada pela Portaria SUTRI nº 165/2012
Dispõe sobre estabelecimentos enquadrados na categoria de distribuidor hospitalar para efeitos de aplicação da legislação do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no inciso XVII do art. 222 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, RESOLVE:
Art. 1º Ficam enquadrados na categoria de distribuidor hospitalar, para efeitos de aplicação da legislação do ICMS, os estabelecimentos identificados no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 10, de 2 de junho de 2008.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 12 de julho de 2011; 223º da Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.
Antonio Eduardo Macedo Soares de Paula Leite Junior
Superintendente de Tributação
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 98/2011)
| 
 | ITEM | CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | LOCALIDADE | 
| 
 | 1 | Acácia Comércio e Representações Ltda. | 707.088401.0016 | Varginha | 
| 
 | 2 | Alfalagos Ltda. | 016.189241.0050 | Alfenas | 
| 
 | 3 | Biomig Materiais Médico Hospitalares Ltda. | 062.506847.0081 | Belo Horizonte | 
| 
 | 4 | Chrispim Nedi Carrilho | 367.983791.0020 | Juiz de Fora | 
| 
 | 5 | Cirúrgica João Produtos Médico Hospitalares Ltda. | 433.751315.0005 | Montes Claros | 
| 
 | 6 | Cofarminas Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. | 277.740038.0011 | Gov. Valadares | 
| 
 | 7 | Diacom Comercial Ltda. | 062.898799.0078 | Belo Horizonte | 
| 
 | 8 | Dismater Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda. | 062.669868.0078 | Belo Horizonte | 
| 
 | 9 | Farmaconn Ltda. | 062.113047.0007 | Belo Horizonte | 
| 
 | 10 | Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda. | 062.736683.0096 | Belo Horizonte | 
| 
 | 11 | Imex Center Farma Ltda. | 062.993513.0060 | Belo Horizonte | 
| 
 | 12 | J. Almeida Comercial Ltda. | 062.051733.0090 | Belo Horizonte | 
| 
 | 13 | José Cleomar Dias de Oliveira | 707.693712.0088 | Varginha | 
| (17) | 14 | Revogado | ||
| (17) | 15 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “14 | Multifarma Comércio e Representações Ltda. | 062.485918.0029 | Belo Horizonte | 
| 
 | 15 | Multimedic Comercial Ltda. | 578.900030.0006 | Santa Luzia” | 
| 
 | 16 | Neo Médica Produtos Hospitalares Ltda. | 367.093422.0019 | Juiz de Fora | 
| 
 | 17 | MG Oncologia Medicamentos Especiais Ltda. | 062.313227.0066 | Belo Horizonte | 
| 
 | 18 | Prolifarma Farmacêutica Ltda. | 367.974673.0038 | Juiz de Fora | 
| (16) | 19 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 26/07/2011 - Redação original: | |||
| 
 | “19 | Sanfarma Distribuidora Farmacêutica Ltda. | 062.852702.0059 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 20 | Sebastião Marques | 518.660540.0016 | Poços de Caldas | 
| 
 | 21 | Valemac Ltda. | 277.862825.0036 | Gov. Valadares | 
| 
 | 22 | Difarmig Ltda. | 062.242972.0034 | Belo Horizonte | 
| (1) | 23 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 18/07/2011 - Redação original: | |||
| 
 | “23 | Divac Distribuidora de Vacinas Ltda. | 062.149840.0069 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 24 | Equipar Médico e Hospitalar Ltda. | 367.622784.0042 | Juiz de Fora | 
| 
 | 25 | Loas Atacadista Ltda. | 062.905763.0043 | Belo Horizonte | 
| (17) | 26 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “26 | Ville Farma Distribuidora Hospitalar Ltda. | 062.314916.0030 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 27 | Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 183.162319.0072 | Conselheiro Lafaiete | 
| 
 | 28 | Vale Comercial Ltda. | 525.868349.0087 | Pouso Alegre | 
| (17) | 29 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “29 | Realpharma Distribuidora Hospitalares Ltda. | 183.237546.0068 | Conselheiro Lafaiete” | 
| 
 | 30 | Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 062.329413.0049 | Belo Horizonte | 
| 
 | 31 | Cirúrgica Pinheiro Ltda. | 702.828210.0065 | Uberlândia | 
| (17) | 32 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “32 | Cronofarma Comércio e Representações Ltda. | 525.797587.0091 | Pouso Alegre” | 
| 
 | 33 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | 062.996580.0021 | Betim | 
| 
 | 34 | Oriovaldo de Oliveira Filho | 479.729526.0060 | Passos | 
| 
 | 35 | Girofarma Medicamentos Ltda. | 001.001913.0023 | Juiz de Fora | 
| 
 | 36 | Medcnorte Produtos Médico-Hospitalares Ltda. | 433.314191.0050 | Montes Claros | 
| 
 | 37 | Fortuci & Gravina Ltda | 699.302227.0000 | Ubá | 
| 
 | 38 | Nakanami Comercial Ltda. | 480.526270.0033 | Patos de Minas | 
| 
 | 39 | Med Center Comercial Ltda | 525.949584.0034 | Pouso Alegre | 
| 
 | 40 | Ferreira Penna Distribuidor de Materiais Hospitalares | 134.316534.0066 | Caratinga | 
| 
 | 41 | GJO Comércio e Representações Ltda | 062.926682.0015 | Belo Horizonte | 
| (17) | 42 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “42 | Belmed Eletromedicina Ltda | 062.594275.0059 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 43 | Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda | 001.026562.0082 | Belo Horizonte | 
| (17) | 44 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “44 | Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda. | 062.377185.0095 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 45 | Gecom Comercial Ltda. | 062.016864.0065 | Belo Horizonte | 
| 
 | 46 | Emige Materiais Odontológicos Ltda. | 062.871933.0030 | Belo Horizonte | 
| (17) | 47 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “47 | Ícone Material Odontológico e Hospitalar Ltda. | 433.184135.0099 | Montes Claros” | 
| 
 | 48 | Procimed Hospitalar e Científica Ltda. | 062.568209.0062 | Belo Horizonte | 
| 
 | 49 | S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 001.076467.0093 | Juiz de Fora | 
| 
 | 50 | Unno Farmacêutica Ltda. | 001.028157.0051 | Belo Horizonte | 
| 
 | 51 | Ambient Hospitalar Comércio Ltda. | 062.152162.0090 | Belo Horizonte | 
| 
 | 52 | Camb Comércio e Representações Ltda. | 062.828777.0083 | Belo Horizonte | 
| 
 | 53 | Central de Artigos para Laboratórios Ltda - Centerlab | 062.724372.0039 | Belo Horizonte | 
| 
 | 54 | Delfarma Cirúrgica e Dental Ltda. | 367.941575.0007 | Juiz de Fora | 
| 
 | 55 | Distrigerais Distribuidora de Equipamentos e Produtos Ltda. | 001.027153.0057 | Montes Claros | 
| 
 | 56 | HMC Produtos Hospitalares Ltda. | 001.041124.0080 | Belo Horizonte | 
| 
 | 57 | Intercárdio Comércio e Representações Ltda. | 062.054974.0065 | Belo Horizonte | 
| (17) | 58 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “58 | Licitamed Comércio de Produtos para Saúde Ltda. | 062.331056.0073 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 59 | Marja Comércio e Representações e Importações de Produtos para Saúde Ltda. | 699.463282.0005 | Ubá | 
| 
 | 60 | Promédica Comércio e Importação Ltda. | 062.752834.0072 | Belo Horizonte | 
| 
 | 61 | Technes Medical - Importadora e Exportadora Ltda. | 062.296602.0015 | Belo Horizonte | 
| 
 | 62 | GV Farma Ltda. | 277.115797.0097 | Gov. Valadares | 
| (17) | 63 | Revogado | ||
| (17) | 64 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “63 | Hospilabor Ltda. | 277.974806.0081 | Gov. Valadares | 
| 
 | 64 | Reprocir Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. | 277.780350.0015 | Gov. Valadares” | 
| 
 | 65 | DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda. | 062.244124.0098 | Belo Horizonte | 
| 
 | 66 | CMG Diagnóstica Ltda. | 062.143917.0087 | Belo Horizonte | 
| 
 | 67 | Cristal Pharma Ltda. | 062.276803.0090 | Belo Horizonte | 
| (17) | 68 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “68 | Difarmed Comércio de Artigos Odontológicos, Hospitalares e Labor. Ltda. | 001.039618.0035 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 69 | Gebramed Comércio e Representações Ltda. | 001.026716.0003 | Belo Horizonte | 
| 
 | 70 | Minas Medical Ltda. | 062.775279.0086 | Belo Horizonte | 
| (17) | 71 | Revogado | ||
| (17) | 72 | Revogado | ||
| (17) | 73 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “71 | Gomes Distribuidora e Visualização Ltda. | 433.054167.0097 | Montes Claros | 
| 
 | 72 | DNA Artigos Hospitalares Ltda. | 277.390933.0063 | Teófilo Otoni | 
| 
 | 73 | Foxmed Produtos Hospitalar Ltda. | 001.042446.0041 | Leopoldina” | 
| 
 | 74 | Prata Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.086200.0025 | Poços de Caldas | 
| 
 | 75 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | 062.996580.0102 | Poços de Caldas | 
| 
 | 76 | Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 134.983038.0000 | Caratinga | 
| (17) | 77 | Revogado | ||
| (17) | 78 | Revogado | ||
| (17) | 79 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “77 | Rosinelli Cristina Silva de Carvalho | 001.066245.0019 | Perdões | 
| 
 | 78 | Distribuidora de Medicamentos Medivita Ltda. | 062.017607.0086 | Belo Horizonte | 
| 
 | 79 | Vitalis Distribuidora Ltda. | 062.245342.0061 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 80 | Film Service Minas Ltda. | 062.008322.0053 | Belo Horizonte | 
| (17) | 81 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “81 | Lab Line Diagnóstica Ltda. | 062.971695.0070 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 82 | Distribuidora Cirúrgica Uberlândia Ltda. | 702.826899.0083 | Uberlândia | 
| 
 | 83 | J S Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 693.914095.0074 | Três Corações | 
| 
 | 84 | Lab Shopping Diagnostica Ltda. | 062.508344.0040 | Belo Horizonte | 
| 
 | 85 | Med Supply Produtos Médicos Ltda. | 384.222510.0060 | Leopoldina | 
| 
 | 86 | MG Medical Comércio de Produtos Médicos Ltda. | 001.009224.0062 | Belo Horizonte | 
| 
 | 87 | Tecnomed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 062.778679.0062 | Belo Horizonte | 
| 
 | 88 | Filmex Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | 001.041398.0081 | Belo Horizonte | 
| 
 | 89 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.201654.0001 | Belo Horizonte | 
| (17) | 90 | Revogado | ||
| (17) | 91 | Revogado | ||
| (17) | 92 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “90 | Barbaluí Comercial Ltda. | 702.205188.0078 | Uberlândia | 
| 
 | 91 | FM Produtos Médico Hospitalares Ltda. | 433.026821.0067 | Montes Claros | 
| 
 | 92 | Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. - ME | 001.105376.0078 | Pouso Alegre” | 
| 
 | 93 | HPF Surgical Ltda. | 062.820364.0035 | Belo Horizonte | 
| 
 | 94 | CBS Hospitalar Ltda. | 001.310525.0000 | Itapeva | 
| (14) | 95 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 17/10/2011 - Redação original: | |||
| 
 | “95 | Lunamed Hospitalar Ltda. | 001.386218.0018 | Extrema” | 
| (17) | 96 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “96 | Cirúrgica Santa Rita Ltda - ME | 596.714317.0054 | Santa Rita do Sapucaí” | 
| 
 | 97 | Endolatina Comércio e Representações Ltda. | 001.007023.0048 | Belo Horizonte | 
| 
 | 98 | Marca Ponto Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 134.049747.0081 | Caratinga | 
| (17) | 99 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “99 | Globo Distribuidora de Produtos Odonto-Hospitalares Ltda. | 001.036163.0034 | Ponte Nova” | 
| 
 | 100 | Mais Medicamentos Ltda. | 001.022236.0038 | Lagoa da Prata | 
| 
 | 101 | Rey Medical Ltda | 062.939410.0023 | Belo Horizonte | 
| (17) | 102 | Revogado | ||
| (17) | 103 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “102 | Bios Materiais Hospitalares Ltda. | 062.222595.0066 | Belo Horizonte | 
| 
 | 103 | Maria José Dias Silva | 433.265489.0027 | Montes Claros” | 
| 
 | 104 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. | 001.518917.0098 | Lagoa Santa | 
| 
 | 105 | Distribuidora Hospitalar Consumed Minas Ltda. | 001.083108.0000 | Leopoldina | 
| 
 | 106 | Hospycenter Comércio de Material Hospitalar Ltda. | 001.238698.0049 | Extrema | 
| 
 | 107 | Signus do Brasil Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. | 001.275121.0015 | Belo Horizonte | 
| (17) | 108 | Revogado | ||
| (17) | 109 | Revogado | ||
| (17) | 110 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “108 | Medical Hospitalar Ltda. | 001.513037.0015 | Belo Horizonte | 
| 
 | 109 | Ávila Científica Comércio de Equipamentos e Produtos para Laboratório e Hospitais Ltda. | 001.003717.0058 | Uberaba | 
| 
 | 110 | Tecvida Comércio e Distribuição Ltda. | 001.312293.0030 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 111 | BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.550364.0039 | Contagem | 
| 
 | 112 | MAR Representações e Comércio Ltda. | 062.475162.0095 | Belo Horizonte | 
| (17) | 113 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “113 | Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda-EPP | 001.591065.0076 | Santa Luzia” | 
| 
 | 114 | Minasfarma Norte Distribuidora e Com. Ltda. | 433.333619.0022 | Montes Claros | 
| 
 | 115 | HDL Logística Hospitalar Ltda. | 001.588110.0069 | Uberlândia | 
| (17) | 116 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “116 | Ramaj Distribuidora Ltda. | 001.553631.0020 | Belo Horizonte” | 
| 
 | 117 | Viamed Comercial Ltda. | 062.716288.0010 | Belo Horizonte | 
| (17) | 118 | Revogado | ||
| (17) | 119 | Revogado | ||
| (17) | 120 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “118 | Medtec Suprimentos Médico-hospitalares Ltda. | 702.527903.0008 | Uberlândia | 
| 
 | 119 | Pro Service Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | 001.025965.0048 | Lavras | 
| 
 | 120 | Alexsandro Braga de Sousa | 016.366055.0041 | Alfenas” | 
| 
 | 121 | Art Med Comercial Ltda | 001.572459.0050 | Juiz de Fora | 
| 
 | 122 | Dimaci MG Material Cirúrgico Ltda. | 001.698647.0045 | Pouso Alegre | 
| 
 | 123 | Med Minas Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP | 001692422.0088 | Juiz de Fora | 
| 
 | 124 | Dental Capital Ltda | 062.668667.0536 | Belo Horizonte | 
| (17) | 125 | Revogado | ||
| (17) | 126 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 13/07/2011 a 29/02/2012 - Redação original: | |||
| 
 | “125 | BH Laboratórios Ltda. | 062.506332.0014 | Belo Horizonte | 
| 
 | 126 | Labminas Diagnóstica Comércio de Material Laboratorial Hospitalar e Odontológico Ltda | 001.107583.0060 | Belo Horizonte” | 
| (17) | 127 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 20/07/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 101, de 19/07/2011: | |||
| 
 | “127 | Bioplus Ltda. - ME | 062.193882.0036 | Belo Horizonte” | 
| (17) | 128 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 19/08/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 107, de 18/08/2011: | |||
| 
 | “128 | Cirúrgica Vida - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - ME | 001.236815.0064 | Montes Claros” | 
| (3) | 129 | JC Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda. - EPP | 001.374975.0009 | Visconde do Rio Branco | 
| (3) | 130 | Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. | 062.207920.0053 | Juiz de Fora | 
| (3) | 131 | Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalar Ltda. | 367.996193.0062 | Juiz de Fora | 
| (3) | 132 | Province Comércio de Produtos Médicos Ltda. - ME | 367.969394.0033 | Juiz de Fora | 
| (17) | 133 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 19/08/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 107, de 18/08/2011: | |||
| 
 | “133 | Saúde Hospitalar Distribuidora Farmacêutica Ltda. | 001.656165.0077 | Juiz de Fora” | 
| (4) | 134 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda. | 001.051145.0001 | Juiz de Fora | 
| (5) | 135 | Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda. | 001.030875-0080 | Juiz de Fora | 
| 
 | 136 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 14/09/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 121, de 13/09/2011: | |||
| 
 | “136 | Biomercantil Ltda. | 001.102613-0069 | Belo Horizonte” | 
| (7) | 137 | Multi-Drogas Logística e Comércio de Medicamentos Ltda. | 001.071787-0057 | Belo Horizonte | 
| (8) | 138 | Cilamar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.-ME | 367.980394.0083 | Juiz de Fora | 
| (8) | 139 | Distrimar Ltda. | 367.110063.0024 | Juiz de Fora | 
| (8) | 140 | Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.-EPP | 367.648455.0019 | Juiz de Fora | 
| (17) | 141 | Revogado | ||
| (17) | 142 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 11/10/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 125, de 10/10/2011: | |||
| 
 | “141 | Fênix Distribuidora de Materiais Médico Hospitalar Ltda. | 367.967216.0004 | Juiz de Fora | 
| 
 | 142 | Francisco Aquino Filho - ME | 433.192021.0010 | Montes Claros” | 
| (9) | 143 | Santalmas Representações e Comércio Ltda. | 367.742094-0038 | Juiz de Fora | 
| (10) | 144 | Cirúrgica Central Ltda. | 367.024466-0027 | Juiz de Fora | 
| (10) | 145 | Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 062.391237-0000 | Belo Horizonte | 
| (11) | 146 | Plena - Distribuidora de Materiais Médico e Hospitalar Ltda. | 001.666405.0056 | Caratinga | 
| (12) | 147 | Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | 001.571608.0081 | Varginha | 
| (17) | 148 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 02/12/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 136, de 1º/12/2011: | |||
| 
 | “148 | Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. | 001.098632.0021 | Montes Claros” | 
| (17) | 149 | Revogado | ||
| 
 | Efeitos de 23/12/2011 a 29/02/2012 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 144, de 22/12/2011: | |||
| 
 | “149 | Harpia Comercial Hospitalar Ltda. | 367.838175.0050 | Juiz de Fora” | 
Notas:
(1) Efeitos a partir de 19/07/2011 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 100, de 18/07/2011.
(2) Efeitos a partir de 20/07/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 101, de 19/07/2011.
(3) Efeitos a partir de 19/08/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 107, de 18/08/2011.
(4) Efeitos a partir de 23/08/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 111, de 22/08/2011.
(5) Efeitos a partir de 1°/09/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 116, de 31/08/2011.
(6) Efeitos a partir de 14/09/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 121, de 13/09/2011.
(7) Efeitos a partir de 24/09/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 123, de 23/09/2011.
(8) Efeitos a partir de 11/10/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 125, de 10/10/2011.
(9) Efeitos a partir de 19/10/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 127, de 19/10/2011.
(10) Efeitos a partir de 13/07/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 128, de 20/10/2011.
(11) Efeitos a partir de 26/10/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 129, de 25/10/2011.
(12) Efeitos a partir de 08/11/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 132, de 07/11/2011.
(13) Efeitos a partir de 02/12/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 136, de 1º/12/2011.
(14) Efeitos a partir de 18/10/2011 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 141, de 14/12/2011.
(15) Efeitos a partir de 23/12/2011 - Acrescido pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 144, de 22/12/2011.
(16) Efeitos a partir de 27/07/2011 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 149, de 27/01/2012.
(17) Efeitos a partir de 1º/03/2012 - Revogado pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos da Portaria SUTRI nº 152, de 28/02/2012.