COMUNICADO SRE Nº 011 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022
 (MG de 05/11/2022)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.616, de 4 de outubro de 2022,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) | 
| Valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 | 
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 6.000.000,00 | 
| Valor residual do montante global máximo | 0,00 | 
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação | 
| 8.547 | 08/03/2021 | 18:33 | Concedido | 
| 8.548 | 08/03/2021 | 18:36 | Concedido | 
| 8.549 | 08/03/2021 | 18:39 | Concedido | 
| 8.550 | 08/03/2021 | 18:42 | Concedido | 
| 8.551 | 09/03/2021 | 09:45 | Concedido | 
| 8.552 | 09/03/2021 | 10:10 | Concedido | 
| 8.553 | 09/03/2021 | 10:28 | Concedido | 
| 8.554 | 09/03/2021 | 11:08 | Concedido | 
| 8.555 | 19/03/2021 | 14:41 | Negado | 
| 8.556 | 19/03/2021 | 14:51 | Negado | 
| 8.557 | 19/03/2021 | 15:04 | Negado | 
| 8.558 | 19/03/2021 | 15:09 | Negado | 
| 8.559 | 19/03/2021 | 15:20 | Negado | 
| 8.560 | 05/04/2021 | 14:38 | Negado | 
| 8.561 | 05/04/2021 | 14:43 | Negado | 
| 8.562 | 05/04/2021 | 14:46 | Negado | 
| 8.563 | 05/04/2021 | 14:48 | Negado | 
| 8.564 | 05/04/2021 | 14:49 | Negado | 
| 8.565 | 05/04/2021 | 14:52 | Negado | 
| 8.566 | 05/04/2021 | 14:54 | Negado | 
| 8.567 | 05/04/2021 | 14:56 | Negado | 
| 8.568 | 05/04/2021 | 14:58 | Negado | 
| 8.569 | 05/04/2021 | 15:00 | Negado | 
| 8.570 | 05/04/2021 | 15:01 | Negado | 
| 8.571 | 05/04/2021 | 15:03 | Negado | 
| 8.572 | 05/04/2021 | 15:05 | Negado | 
| 8.573 | 05/04/2021 | 15:08 | Negado | 
| 8.574 | 05/04/2021 | 15:09 | Negado | 
| 8.575 | 05/04/2021 | 15:11 | Negado | 
| 8.576 | 05/04/2021 | 15:13 | Negado | 
| 8.577 | 05/04/2021 | 15:14 | Negado | 
| 8.578 | 05/04/2021 | 15:16 | Negado | 
| 8.579 | 05/04/2021 | 15:17 | Negado | 
| 8.580 | 05/04/2021 | 15:19 | Negado | 
| 8.581 | 05/04/2021 | 15:20 | Negado | 
| 8.582 | 05/04/2021 | 15:23 | Negado | 
| 8.597 | 13/04/2021 | 11:00 | Cancelado | 
| 8.598 | 13/04/2021 | 11:02 | Cancelado | 
| 8.599 | 13/04/2021 | 11:05 | Cancelado | 
| 8.600 | 13/04/2021 | 11:13 | Cancelado | 
| 8.601 | 13/04/2021 | 11:15 | Cancelado | 
| 8.602 | 13/04/2021 | 11:19 | Cancelado | 
| 8.603 | 13/04/2021 | 11:21 | Cancelado | 
| 8.604 | 13/04/2021 | 11:24 | Cancelado | 
| 8.605 | 13/04/2021 | 11:27 | Cancelado | 
| 8.606 | 13/04/2021 | 12:02 | Cancelado | 
| 8.607 | 23/04/2021 | 20:18 | Concedido | 
| 8.608 | 23/04/2021 | 20:28 | Concedido | 
| 8.609 | 23/04/2021 | 20:32 | Concedido | 
| 8.610 | 23/04/2021 | 20:36 | Concedido | 
| 8.611 | 23/04/2021 | 20:43 | Concedido | 
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de outubro de 2022, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação | 
| 9.620 | 03/10/2022 | 14:29 | Excedente | 
| 9.621 | 03/10/2022 | 14:35 | Excedente | 
| 9.622 | 03/10/2022 | 14:41 | Excedente | 
| 9.623 | 03/10/2022 | 14:46 | Excedente | 
| 9.624 | 03/10/2022 | 14:49 | Excedente | 
| 9.625 | 03/10/2022 | 14:52 | Excedente | 
| 9.626 | 03/10/2022 | 14:55 | Excedente | 
| 9.627 | 03/10/2022 | 14:58 | Excedente | 
| 9.628 | 03/10/2022 | 15:00 | Excedente | 
| 9.629 | 03/10/2022 | 15:03 | Excedente | 
| 9.630 | 03/10/2022 | 15:09 | Excedente | 
| 9.631 | 03/10/2022 | 15:12 | Excedente | 
| 9.632 | 03/10/2022 | 15:14 | Excedente | 
| 9.633 | 03/10/2022 | 15:16 | Excedente | 
| 9.634 | 03/10/2022 | 15:18 | Excedente | 
| 9.635 | 03/10/2022 | 15:21 | Excedente | 
| 9.636 | 03/10/2022 | 15:26 | Excedente | 
| 9.637 | 03/10/2022 | 15:29 | Excedente | 
| 9.638 | 03/10/2022 | 15:56 | Excedente | 
| 9.639 | 03/10/2022 | 16:01 | Excedente | 
| 9.640 | 04/10/2022 | 13:46 | Excedente | 
| 9.641 | 04/10/2022 | 13:52 | Excedente | 
| 9.642 | 04/10/2022 | 14:05 | Excedente | 
| 9.643 | 04/10/2022 | 14:15 | Excedente | 
| 9.644 | 04/10/2022 | 14:17 | Excedente | 
| 9.645 | 04/10/2022 | 14:19 | Excedente | 
| 9.646 | 04/10/2022 | 14:21 | Excedente | 
| 9.647 | 04/10/2022 | 14:23 | Excedente | 
| 9.648 | 04/10/2022 | 14:25 | Excedente | 
| 9.649 | 04/10/2022 | 14:30 | Excedente | 
| 9.650 | 04/10/2022 | 14:33 | Excedente | 
| 9.651 | 04/10/2022 | 14:51 | Excedente | 
| 9.652 | 04/10/2022 | 14:53 | Excedente | 
| 9.653 | 04/10/2022 | 14:57 | Excedente | 
| 9.654 | 04/10/2022 | 14:58 | Excedente | 
| 9.655 | 04/10/2022 | 15:00 | Excedente | 
| 9.656 | 04/10/2022 | 15:01 | Excedente | 
| 9.657 | 04/10/2022 | 15:06 | Excedente | 
| 9.658 | 04/10/2022 | 15:10 | Excedente | 
| 9.659 | 04/10/2022 | 15:12 | Excedente | 
| 9.660 | 04/10/2022 | 15:15 | Excedente | 
| 9.661 | 04/10/2022 | 15:17 | Excedente | 
| 9.662 | 04/10/2022 | 15:19 | Excedente | 
| 9.663 | 04/10/2022 | 15:31 | Excedente | 
| 9.664 | 04/10/2022 | 15:34 | Excedente | 
| 9.665 | 04/10/2022 | 15:37 | Excedente | 
| 9.666 | 04/10/2022 | 15:39 | Excedente | 
| 9.667 | 04/10/2022 | 16:49 | Excedente | 
| 9.668 | 04/10/2022 | 16:52 | Excedente | 
| 9.669 | 04/10/2022 | 16:53 | Excedente | 
| 9.670 | 04/10/2022 | 16:55 | Excedente | 
| 9.671 | 04/10/2022 | 16:57 | Excedente | 
| 9.672 | 04/10/2022 | 16:59 | Excedente | 
| 9.673 | 04/10/2022 | 17:00 | Excedente | 
| 9.674 | 04/10/2022 | 17:02 | Excedente | 
| 9.675 | 04/10/2022 | 17:03 | Excedente | 
| 9.676 | 04/10/2022 | 17:04 | Excedente | 
| 9.677 | 04/10/2022 | 17:05 | Excedente | 
| 9.678 | 04/10/2022 | 17:07 | Excedente | 
| 9.679 | 04/10/2022 | 17:08 | Excedente | 
| 9.680 | 04/10/2022 | 17:10 | Excedente | 
| 9.681 | 04/10/2022 | 17:11 | Excedente | 
| 9.682 | 04/10/2022 | 17:12 | Excedente | 
| 9.683 | 04/10/2022 | 17:14 | Excedente | 
| 9.684 | 04/10/2022 | 17:16 | Excedente | 
| 9.685 | 04/10/2022 | 17:17 | Excedente | 
| 9.686 | 04/10/2022 | 17:18 | Excedente | 
| 9.687 | 04/10/2022 | 17:20 | Excedente | 
| 9.688 | 04/10/2022 | 17:21 | Excedente | 
| 9.689 | 04/10/2022 | 17:23 | Excedente | 
| 9.690 | 04/10/2022 | 17:24 | Excedente | 
| 9.691 | 04/10/2022 | 17:26 | Excedente | 
| 9.692 | 04/10/2022 | 17:28 | Excedente | 
| 9.693 | 04/10/2022 | 17:29 | Excedente | 
| 9.694 | 10/10/2022 | 15:00 | Excedente | 
| 9.695 | 10/10/2022 | 15:03 | Excedente | 
| 9.696 | 10/10/2022 | 15:05 | Excedente | 
| 9.697 | 10/10/2022 | 15:06 | Excedente | 
| 9.698 | 10/10/2022 | 15:08 | Excedente | 
| 9.699 | 10/10/2022 | 15:09 | Excedente | 
| 9.700 | 13/10/2022 | 17:23 | Excedente | 
| 9.701 | 13/10/2022 | 17:29 | Excedente | 
| 9.702 | 13/10/2022 | 17:31 | Excedente | 
| 9.703 | 13/10/2022 | 17:34 | Excedente | 
| 9.704 | 13/10/2022 | 17:37 | Excedente | 
| 9.705 | 13/10/2022 | 17:39 | Excedente | 
| 9.706 | 21/10/2022 | 12:21 | Excedente | 
| 9.707 | 21/10/2022 | 12:29 | Excedente | 
| 9.708 | 21/10/2022 | 12:32 | Excedente | 
| 9.709 | 21/10/2022 | 12:36 | Excedente | 
| 9.710 | 21/10/2022 | 12:40 | Excedente | 
| 9.711 | 21/10/2022 | 12:43 | Excedente | 
| 9.712 | 21/10/2022 | 12:46 | Excedente | 
| 9.713 | 21/10/2022 | 12:49 | Excedente | 
| 9.714 | 21/10/2022 | 12:52 | Excedente | 
| 9.715 | 21/10/2022 | 12:55 | Excedente | 
| 9.716 | 21/10/2022 | 12:57 | Excedente | 
| 9.717 | 21/10/2022 | 13:00 | Excedente | 
| 9.718 | 21/10/2022 | 13:03 | Excedente | 
| 9.719 | 21/10/2022 | 13:05 | Excedente | 
| 9.720 | 21/10/2022 | 13:08 | Excedente | 
| 9.721 | 21/10/2022 | 13:10 | Excedente | 
| 9.722 | 21/10/2022 | 13:13 | Excedente | 
| 9.723 | 21/10/2022 | 13:15 | Excedente | 
| 9.724 | 21/10/2022 | 13:18 | Excedente | 
| 9.725 | 21/10/2022 | 13:20 | Excedente | 
| 9.726 | 24/10/2022 | 13:52 | Excedente | 
| 9.727 | 24/10/2022 | 14:12 | Excedente | 
| 9.728 | 24/10/2022 | 14:20 | Excedente | 
| 9.729 | 24/10/2022 | 14:25 | Excedente | 
| 9.730 | 24/10/2022 | 14:29 | Excedente | 
| 9.731 | 24/10/2022 | 14:33 | Excedente | 
Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.
Osvaldo Lage Scavazza
 Subsecretário da Receita Estadual