COMUNICADO SRE Nº 002, DE 1º DE MARÇO DE 2019
(MG de 02/03/2019)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL em exercício, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.233, de 5 de fevereiro de 2019,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de fevereiro de 2019, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) | 
| Valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 | 
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 5.987.197,82 | 
| Valor residual do montante global máximo | 12.802,18 | 
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação | 
| 7053 | 24/10/2018 | 09:28 | Negado | 
| 7054 | 24/10/2018 | 09:28 | Concedido | 
| 7055 | 25/10/2018 | 10:59 | Concedido | 
| 7056 | 25/10/2018 | 11:01 | Concedido | 
| 7057 | 25/10/2018 | 11:03 | Concedido | 
| 7058 | 25/10/2018 | 11:06 | Concedido | 
| 7059 | 25/10/2018 | 11:09 | Concedido | 
| 7060 | 25/10/2018 | 11:11 | Concedido | 
| 7061 | 25/10/2018 | 11:13 | Concedido | 
| 7062 | 25/10/2018 | 11:16 | Concedido | 
| 7063 | 25/10/2018 | 11:18 | Concedido | 
| 7064 | 25/10/2018 | 11:20 | Concedido | 
| 7065 | 25/10/2018 | 11:22 | Concedido | 
| 7066 | 25/10/2018 | 11:24 | Concedido | 
| 7067 | 25/10/2018 | 11:26 | Concedido | 
| 7184 | 07/01/2019 | 11:05 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7185 | 07/01/2019 | 11:06 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7186 | 07/01/2019 | 11:12 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7187 | 07/01/2019 | 11:13 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7188 | 07/01/2019 | 11:16 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7189 | 07/01/2019 | 11:19 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7190 | 07/01/2019 | 11:22 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7191 | 07/01/2019 | 11:23 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7192 | 07/01/2019 | 11:30 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7193 | 07/01/2019 | 11:32 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7194 | 07/01/2019 | 11:35 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7244 | 04/02/2019 | 10:45 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7245 | 04/02/2019 | 10:53 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7246 | 04/02/2019 | 10:55 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7247 | 04/02/2019 | 10:57 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7248 | 04/02/2019 | 11:00 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7249 | 04/02/2019 | 11:02 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7250 | 04/02/2019 | 11:03 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7251 | 04/02/2019 | 11:05 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7252 | 04/02/2019 | 11:07 | Concedido - Dec. Judicial | 
| 7253 | 04/02/2019 | 11:10 | Concedido - Dec. Judicial | 
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação | 
| 7197 | 22/01/2019 | 16:43 | Excedente | 
| 7198 | 24/01/2019 | 10:53 | Excedente | 
| 7199 | 24/01/2019 | 10:54 | Excedente | 
| 7200 | 24/01/2019 | 10:55 | Excedente | 
| 7201 | 24/01/2019 | 10:57 | Excedente | 
| 7202 | 24/01/2019 | 10:58 | Excedente | 
| 7203 | 24/01/2019 | 10:59 | Excedente | 
| 7204 | 24/01/2019 | 11:00 | Excedente | 
| 7205 | 24/01/2019 | 11:02 | Excedente | 
| 7206 | 24/01/2019 | 11:03 | Excedente | 
| 7207 | 24/01/2019 | 11:04 | Excedente | 
| 7208 | 24/01/2019 | 11:06 | Excedente | 
| 7209 | 24/01/2019 | 11:07 | Excedente | 
| 7210 | 24/01/2019 | 11:08 | Excedente | 
| 7211 | 24/01/2019 | 11:10 | Excedente | 
| 7212 | 24/01/2019 | 11:11 | Excedente | 
| 7213 | 24/01/2019 | 11:13 | Excedente | 
| 7214 | 24/01/2019 | 11:15 | Excedente | 
| 7215 | 24/01/2019 | 11:17 | Excedente | 
| 7216 | 24/01/2019 | 11:18 | Excedente | 
| 7217 | 24/01/2019 | 11:19 | Excedente | 
| 7218 | 24/01/2019 | 11:21 | Excedente | 
| 7219 | 04/02/2019 | 09:39 | Cancelado | 
| 7220 | 04/02/2019 | 09:49 | Excedente | 
| 7221 | 04/02/2019 | 09:56 | Excedente | 
| 7222 | 04/02/2019 | 10:03 | Excedente | 
| 7223 | 04/02/2019 | 10:07 | Excedente | 
| 7224 | 04/02/2019 | 10:08 | Excedente | 
| 7225 | 04/02/2019 | 10:14 | Excedente | 
| 7226 | 04/02/2019 | 10:15 | Excedente | 
| 7227 | 04/02/2019 | 10:16 | Excedente | 
| 7228 | 04/02/2019 | 10:18 | Excedente | 
| 7229 | 04/02/2019 | 10:20 | Excedente | 
| 7230 | 04/02/2019 | 10:22 | Excedente | 
| 7231 | 04/02/2019 | 10:23 | Excedente | 
| 7232 | 04/02/2019 | 10:25 | Excedente | 
| 7233 | 04/02/2019 | 10:26 | Excedente | 
| 7234 | 04/02/2019 | 10:28 | Excedente | 
| 7235 | 04/02/2019 | 10:30 | Excedente | 
| 7236 | 04/02/2019 | 10:35 | Excedente | 
| 7237 | 04/02/2019 | 10:36 | Excedente | 
| 7238 | 04/02/2019 | 10:37 | Excedente | 
| 7239 | 04/02/2019 | 10:39 | Excedente | 
| 7240 | 04/02/2019 | 10:40 | Excedente | 
| 7241 | 04/02/2019 | 10:42 | Excedente | 
| 7242 | 04/02/2019 | 10:43 | Excedente | 
| 7243 | 04/02/2019 | 10:45 | Excedente | 
| 7254 | 04/02/2019 | 11:17 | Excedente | 
| 7255 | 04/02/2019 | 12:23 | Excedente | 
| 7256 | 04/02/2019 | 12:25 | Excedente | 
| 7257 | 04/02/2019 | 12:26 | Excedente | 
| 7258 | 04/02/2019 | 12:28 | Excedente | 
| 7259 | 04/02/2019 | 12:29 | Excedente | 
| 7260 | 04/02/2019 | 12:30 | Excedente | 
| 7261 | 04/02/2019 | 12:31 | Excedente | 
| 7262 | 04/02/2019 | 12:33 | Excedente | 
| 7263 | 04/02/2019 | 12:34 | Excedente | 
| 7264 | 04/02/2019 | 12:36 | Excedente | 
| 7265 | 04/02/2019 | 12:37 | Excedente | 
| 7266 | 04/02/2019 | 12:38 | Excedente | 
| 7267 | 04/02/2019 | 12:40 | Excedente | 
| 7268 | 04/02/2019 | 12:41 | Excedente | 
| 7269 | 04/02/2019 | 12:43 | Excedente | 
| 7270 | 04/02/2019 | 12:45 | Excedente | 
| 7271 | 04/02/2019 | 12:46 | Excedente | 
| 7272 | 04/02/2019 | 12:48 | Excedente | 
| 7273 | 04/02/2019 | 12:49 | Excedente | 
| 7274 | 04/02/2019 | 12:51 | Excedente | 
| 7275 | 04/02/2019 | 12:52 | Excedente | 
| 7276 | 04/02/2019 | 12:54 | Excedente | 
| 7277 | 04/02/2019 | 12:55 | Excedente | 
| 7278 | 21/02/2019 | 09:49 | Excedente | 
| 7279 | 21/02/2019 | 09:53 | Excedente | 
| 7280 | 21/02/2019 | 10:00 | Excedente | 
| 7281 | 21/02/2019 | 10:05 | Excedente | 
| 7282 | 21/02/2019 | 10:08 | Excedente | 
| 7283 | 21/02/2019 | 10:10 | Excedente | 
| 7284 | 21/02/2019 | 10:13 | Excedente | 
| 7285 | 21/02/2019 | 10:15 | Excedente | 
| 7286 | 21/02/2019 | 10:51 | Excedente | 
| 7287 | 21/02/2019 | 10:53 | Excedente | 
| 7288 | 22/02/2019 | 09:33 | Excedente | 
| 7289 | 22/02/2019 | 09:49 | Excedente | 
| 7290 | 22/02/2019 | 09:51 | Excedente | 
| 7291 | 22/02/2019 | 09:53 | Excedente | 
| 7292 | 22/02/2019 | 09:55 | Excedente | 
| 7293 | 22/02/2019 | 09:59 | Excedente | 
| 7294 | 22/02/2019 | 10:02 | Excedente | 
| 7295 | 22/02/2019 | 10:34 | Excedente | 
| 7296 | 22/02/2019 | 10:41 | Excedente | 
| 7297 | 22/02/2019 | 10:46 | Excedente | 
| 7298 | 22/02/2019 | 10:48 | Excedente | 
| 7299 | 22/02/2019 | 10:51 | Excedente | 
| 7300 | 22/02/2019 | 10:53 | Excedente | 
| 7301 | 22/02/2019 | 10:56 | Excedente | 
| 7302 | 27/02/2019 | 11:05 | Excedente | 
| 7303 | 27/02/2019 | 14:43 | Excedente | 
| 7304 | 27/02/2019 | 14:58 | Excedente | 
| 7305 | 27/02/2019 | 15:08 | Excedente | 
| 7306 | 27/02/2019 | 15:10 | Excedente | 
| 7307 | 27/02/2019 | 15:21 | Excedente | 
| 7308 | 27/02/2019 | 15:24 | Excedente | 
| 7309 | 27/02/2019 | 15:27 | Excedente | 
| 7310 | 27/02/2019 | 15:34 | Excedente | 
| 7311 | 27/02/2019 | 15:37 | Excedente | 
| 7312 | 27/02/2019 | 15:39 | Excedente | 
| 7313 | 27/02/2019 | 15:45 | Excedente | 
| 7314 | 27/02/2019 | 16:53 | Excedente | 
| 7315 | 27/02/2019 | 16:58 | Excedente | 
| 7316 | 27/02/2019 | 17:01 | Excedente | 
| 7317 | 27/02/2019 | 17:04 | Excedente | 
| 7318 | 27/02/2019 | 17:06 | Excedente | 
| 7319 | 27/02/2019 | 17:09 | Excedente | 
| 7320 | 27/02/2019 | 17:14 | Excedente | 
| 7321 | 27/02/2019 | 17:17 | Excedente | 
| 7322 | 27/02/2019 | 17:22 | Excedente | 
| 7323 | 27/02/2019 | 17:29 | Excedente | 
| 7324 | 28/02/2019 | 08:36 | Excedente | 
| 7325 | 28/02/2019 | 08:39 | Excedente | 
| 7326 | 28/02/2019 | 08:42 | Excedente | 
| 7327 | 28/02/2019 | 08:46 | Excedente | 
| 7328 | 28/02/2019 | 08:49 | Excedente | 
| 7329 | 28/02/2019 | 08:51 | Excedente | 
| 7330 | 28/02/2019 | 08:55 | Excedente | 
| 7331 | 28/02/2019 | 08:58 | Excedente | 
| 7332 | 28/02/2019 | 09:06 | Excedente | 
| 7333 | 28/02/2019 | 09:55 | Excedente | 
| 7334 | 28/02/2019 | 09:58 | Excedente | 
| 7335 | 28/02/2019 | 10:05 | Excedente | 
| 7336 | 28/02/2019 | 10:09 | Excedente | 
| 7337 | 28/02/2019 | 10:13 | Excedente | 
| 7338 | 28/02/2019 | 10:40 | Excedente | 
| 7339 | 28/02/2019 | 10:43 | Excedente | 
| 7340 | 28/02/2019 | 10:56 | Excedente | 
| 7341 | 28/02/2019 | 13:27 | Excedente | 
| 7342 | 28/02/2019 | 13:37 | Excedente | 
| 7343 | 28/02/2019 | 13:50 | Excedente | 
| 7344 | 28/02/2019 | 13:54 | Excedente | 
| 7345 | 28/02/2019 | 14:00 | Excedente | 
| 7346 | 28/02/2019 | 14:04 | Excedente | 
| 7347 | 28/02/2019 | 14:07 | Excedente | 
| 7348 | 28/02/2019 | 14:11 | Excedente | 
| 7349 | 28/02/2019 | 14:14 | Excedente | 
| 7350 | 28/02/2019 | 14:19 | Excedente | 
| 7351 | 28/02/2019 | 14:40 | Excedente | 
| 7352 | 28/02/2019 | 15:03 | Excedente | 
| 7353 | 28/02/2019 | 15:06 | Excedente | 
| 7354 | 28/02/2019 | 15:08 | Excedente | 
| 7355 | 28/02/2019 | 15:10 | Excedente | 
Belo Horizonte, ao 1º dia de março de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Fernando Eduardo Bastos de Melo
Subsecretário da Receita Estadual em exercício